GymDanmark

 

38800 - KIG Udtagelse 1 - Sr. EM, Jr. VM, EYOF, Jr. NM - d. 04-02-2023


Nr. Navn Fødseldag Forening Holdnavn
1. Hedvig Solvang 25-02-2009 Gefion KIG cop junior
2. Isabell Weien Ege Andersen 30-10-2008 Gefion KIG cop junior
3. Amalie Pedersen 26-03-2008 KG66 Kastrup KG66
4. Camilla Søe 31-05-2008 KG66 Kastrup KG66
5. Camille Rasmussen 05-06-2004 KG66 Kastrup KG66
6. Ella Wissing 05-06-2009 KG66 Kastrup KG66
7. Freja Petersen 16-02-2004 KG66 Kastrup KG66
8. Frida Rasmussen 30-11-2008 KG66 Kastrup KG66
9. Hannah Takeuchi Lassen 16-04-2007 KG66 Kastrup KG66
10. Josephine Soerense 20-11-2005 KG66 Kastrup KG66
11. Mia Højgaard 05-10-2009 KG66 Kastrup KG66
12. Michelle Lauritsen 16-04-1988 KG66 Kastrup KG66
13. Natalie Jensen 13-07-2007 KG66 Kastrup KG66
14. Sara Bergmann Jacobsen 06-03-2007 KG66 Kastrup KG66
15. Hannah hjelmsbo 03-04-2008 Vejlby IK (VIK) VIK
16. Sille Amelie Kjørup 05-02-2009 Vejlby IK (VIK) VIK
17. Caroline Leth Bertelsen 15-12-2006 Aalborg Idræts-Gymnastikforening AIG
18. Cecilie Bergholt 13-09-2005 Aalborg Idræts-Gymnastikforening AIG
19. Maria Hebbelstrup 26-08-2008 Aalborg Idræts-Gymnastikforening AIG

Trænere

Nr. Navn Forening

 


© GymDanmark