Kursusdeltagere
2115001 - Kvalitet i Børnegymnastikken – Pedersborg - d. 12-09-2021
| Nr. | Navn | Forening |
|---|---|---|
| 1. | Janni Jensen | Ørslev Bjerge If |
| 2. | Julie Petersen | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 3. | Marianne Elgaard Andersen | Ørslev Bjerge If |
| 4. | Mathilde Katholm | Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening |
| 5. | Mette Bahn Ejvang | Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening |
| 6. | Nelson Jeppe Lauridsen | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 7. | Nikoline Aviaja Woller | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 8. | Oline Sohrbeck-Nøhr | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 9. | Thomas Kjær Grønnegaard | Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening |
