Kursusdeltagere
1932001 - GymTræner 2 – Basis; Træningsmiljø og dig som leder – Greve - d. 05-10-2019
| Nr. | Navn | Forening |
|---|---|---|
| 1. | Camilla Kruse | GymDanmark |
| 2. | Julie Blixenkrone Madsen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Kim Olavi | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Line Larsen | Hkg-Gymnastikforening |
| 5. | Martin Wagner Christensen | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Michael Braae-Cortsen | Højderyggens Gymnastikforening |
| 7. | Nanna Herbst Heinrichson | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Rafei Malik | Vallensbæk Gymnastik & Fitness |
| 9. | Susanne Weinholt | Vejlby IK (VIK) |
| 10. | Søren Engmark | IF32 Glostrup Gymnastikforening |
