Deltagerliste for Tumbling
Kvalifikationskonkurrence - Tumbling - Indv. - d. 06-06-2026 - 06-06-2026
Senior - 1. Division - Herre| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Magnus Eskesen | MAES310895 | Brøndby Strands Gymnastikforening |
| 2. | Marius Bundgaard | MABU050906 | Brøndby Strands Gymnastikforening |
| 3. | Frederik Bækhøj Skaaning | FRBÆ150905 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 4. | Janus Riddersholm | JARI051205 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 5. | Joel Händig | JOHÄ240294 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Johannes Juul Sømod | JOSØ040398 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 7. | Oskar Post | OSPO161104 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 8. | Rasmus Palmgreen | RAPA020305 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 9. | Tobias Rode | TORO250304 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 10. | Andreas Brendstrup Overgaard | ANBR220202 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 11. | Daniel Sebastian Høeg | DASE300708 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 12. | Frederik Skaaning Jørgensen | FRSK140305 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 13. | Gustav Bundgaard Hansen | GUBU090508 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 14. | Jakob Schmidt | JASC230300 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 15. | Lasse Blumensaat Rasmussen | LARA281098 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 16. | Magnus Lindholmer | MALI280903 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 17. | Maksym Komisarov | MAKO160109 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 18. | Martin Møldrup Abildgaard | MAMØ200602 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 19. | Mykhailo Lavoshnyk | MYLA261107 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 20. | Noah Schmidt Ørting | NOØR021101 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 21. | Oliver Wrang Laursen | OLLA300707 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 22. | Timofii Chervonnyi | TICH121207 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 23. | Victor Hüttel | VIHÜ080407 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
Senior - 1. Division - Damer
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Tania Greve | TAGR090200 | Brøndby Strands Gymnastikforening |
| 2. | Eleni Kopaneli | ELKO210999 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 3. | Freya Kondrup | FRKO020708 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 4. | Katrine Benedikte Møller | KABE220599 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 5. | Sif Fisker | SIFI261107 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Freja Vedersø Frandsen | FRFR180300 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 7. | Josefine Krog Scherrebeck | JOSC120503 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 8. | Lea Lauridsen Sønderskov | LELA131003 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 9. | Lærke Broberg | LÆBR050107 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 10. | Sofie Stengaard | SOST050907 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 11. | Marta Fijalkkowska | MAFI250709 | Outrup GUB |
Dommere
| Nr. | Navn | Foening |
| 1. | Thomas Juul | Odense Gymnastikforening(OGF) |
