Deltagerliste for Tumbling
PowerTumbling 2 - d. 22-11-2025 - 22-11-2025
U13 - 1. Division - Piger| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Nadia Kofoed Kristensen | NAKR180413 | Outrup GUB |
U13 - 2. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Valdemar Dalsten | VADA200114 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
U13 - 2. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Leyla Demirtas | LEDE080513 | Odense Gymnastik Forening |
U13 - 3. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Liva Frida Pedersen | LIPE170715 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
| 2. | Aya Kyhn | AYKY010915 | Outrup GUB |
| 3. | Julia Billeschou | JUBI010814 | Outrup GUB |
| 4. | Olivia Karmar Christensen | OLCH250315 | Outrup GUB |
| 5. | sophia Thøgersen | SOTH210914 | Outrup GUB |
U13 - 4. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alfred Sveistrup Povlsen | ALSV060116 | Odense Gymnastik Forening |
| 2. | Arthur Frisdahl Kjærbye | ARFR061115 | Odense Gymnastik Forening |
| 3. | Milo Abrahamsen | MIAB141015 | Odense Gymnastik Forening |
| 4. | Malte Winther Hofstedt | MAWI261114 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 5. | Malthe Nissen | MANI100117 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 6. | Georg Buus Gjesten | GEBU150215 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 7. | Benjamin Jensen | BEJE130715 | Outrup GUB |
| 8. | Naim Karll | NAKA060814 | Outrup GUB |
| 9. | Nicolai Bjerg | NIBJ131013 | Outrup GUB |
| 10. | Noah Bundgaard Jeppesen | NOBU100815 | Outrup GUB |
U13 - 4. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Frederikke Hammerich | FRHA060513 | GF Præstø Fjord |
| 2. | Marie Holm Petersen | MAPE110413 | GF Præstø Fjord |
| 3. | Merle Holst Zetner | MEHO200614 | GF Præstø Fjord |
| 4. | Milla Brendstrup | MIBR270313 | GF Præstø Fjord |
| 5. | Rigmor Maria Weiss Boesen | RIBO101214 | GF Præstø Fjord |
| 6. | Nella Voloder | NEVO170713 | Odense Gymnastik Forening |
| 7. | Thilde Kryger | THKR080313 | Odense Gymnastik Forening |
| 8. | Victoria Hjelmsted | VIHJ120913 | Odense Gymnastik Forening |
| 9. | Laura Frandsen | LAFR070715 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
| 10. | Lea Schjoldager Poulsen | LESC300815 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
| 11. | Ella Marie Lauge Nørhave | ELLA050513 | Randers Gymnastiske Forening |
| 12. | Giulia Uilacan | GIUI231213 | Randers Gymnastiske Forening |
| 13. | Løkke Christensen | LØCH070913 | Randers Gymnastiske Forening |
| 14. | Maggie Tromborg Bøgh | MABØ030415 | Randers Gymnastiske Forening |
| 15. | Mathilde Nielsen | MANI181014 | Randers Gymnastiske Forening |
| 16. | Merle Bloch Birkedal | MEBL300313 | Randers Gymnastiske Forening |
| 17. | Isabella Rosendahl Jepsen | ISRO040413 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 18. | Vega Sofia Svane Boysen | VESV260713 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 19. | Dagmar Sophie Krydsfeldt Boisen | DABO090115 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 20. | Maya Boll Poulsen | MABO030615 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 21. | Smilla Bak | SMBA080113 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 22. | Sophie Moselund Kappel | SOKA201213 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 23. | Ina-Katrine Hellesøe Kjærgaard | INKJ180215 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 24. | Jenifer Rai | JERA220114 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 25. | Zoe Staniok Thomsen | ZOST200116 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 26. | Kirstine Elkjær Weber | KIEL180616 | Silkeborg P/D |
| 27. | Zoe Krag | ZOKR200613 | Silkeborg P/D |
| 28. | Amalie Sørensen | AMSØ030715 | Løjt Idrætsforening |
| 29. | Isabella Sofia Møller Andresen | ISAN280514 | Løjt Idrætsforening |
| 30. | Mille Jertrum | MIJE040614 | Løjt Idrætsforening |
| 31. | Thea Skov | THSK170114 | Løjt Idrætsforening |
| 32. | Emma Lykke Kristensen | EMKR241213 | Outrup GUB |
| 33. | Ingrid Skødeberg Nielsen | INSK090314 | Outrup GUB |
| 34. | Johanne Emilie Jørgensen | JOJØ261113 | Outrup GUB |
| 35. | Mai Høj Arnum | MAAR050613 | Outrup GUB |
| 36. | Nikoline Riber | NIRI140413 | Outrup GUB |
| 37. | Amanda Gry Jacobsen | AMJA281113 | Opvisningsgymnastik og Powertumbling Holstebro (OP 7500) |
| 38. | Sofia Rud Overgaard | SOOV011014 | Opvisningsgymnastik og Powertumbling Holstebro (OP 7500) |
| 39. | Eleanor Gregersen Senholt | ELGR060914 | Gymnastikklub Aarhus |
| 40. | Ida Kvisgård Lange | IDLA190613 | Gymnastikklub Aarhus |
| 41. | Rosa Krogh Boldsen | ROBO190613 | Gymnastikklub Aarhus |
U13 - 5. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | William Mortensen | WIMO070615 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 2. | Andreas Nørgård Sigh | ANSI100613 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 3. | Mads Christian Eskildsen Opstrup | MAOP160314 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 4. | Noah van Putten | NOVA230714 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 5. | Kalle Johannsen Danielsen | KADA150216 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 6. | Malte Solberg Jørgensen | MAJØ300614 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 7. | Asger Munk Pedersen | ASMU150415 | Silkeborg P/D |
| 8. | Pepe Elias | PEEL040613 | Silkeborg P/D |
| 9. | Mikkel Jobbe Brandt | MIBR230813 | Løjt Idrætsforening |
U13 - 5. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ellie Birk Batsberg | ELBI040813 | GF Præstø Fjord |
| 2. | Josephine Schmidt Hansen | JOSC090213 | GF Præstø Fjord |
| 3. | Josephine Sidenius Kirk Holm | JOHO160913 | GF Præstø Fjord |
| 4. | Luna Lykkeberg Veis | LUVE250616 | GF Præstø Fjord |
| 5. | Rosa Gerner Cassimir Larsen | ROGE040815 | GF Præstø Fjord |
| 6. | Anna Sophia Rasmussen Raskovic | ANRA010313 | Odense Gymnastik Forening |
| 7. | Ellen Elisabeth Andersen | ELAN080113 | Odense Gymnastik Forening |
| 8. | Nora Hjelmsted | NOHJ050116 | Odense Gymnastik Forening |
| 9. | Thilde Gammelgård Wallstrøm | THWA120314 | Odense Gymnastik Forening |
| 10. | Trine Froberg Bregenov | TRBR220316 | Odense Gymnastik Forening |
| 11. | Ziba Juhl Zamani | ZIJU291215 | Odense Gymnastik Forening |
| 12. | Melina B. S. Andersen | MEAN100216 | Randers Gymnastiske Forening |
| 13. | Sofie Ilsøe Lahn | SOLA300914 | Randers Gymnastiske Forening |
| 14. | Vilma Wester Glintborg | VIWE250413 | Randers Gymnastiske Forening |
| 15. | Asta Naeve Bildstrup | ASBI120313 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 16. | Ayoe Rytter Leander | AYLE150214 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 17. | Mathilde Donnerup Futtrup | MAFU120113 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 18. | Josefine Holmquist Andersen | JOAN090217 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 19. | Freja Møller Mathiasen | FRMA270415 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 20. | Freja Skorstengaard | FRSK050315 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 21. | Filippa Busted | FIBU240413 | Silkeborg P/D |
| 22. | Lea Tarpgaard Jørgensen | LETA021213 | Silkeborg P/D |
| 23. | Nicoline Bøgeholdt Kæmpegaard | NIKÆ070213 | Silkeborg P/D |
| 24. | Vigga Maj Abildgaard Nielsen | VIMA090214 | Silkeborg P/D |
| 25. | Vigga Todbjerg | VITO200214 | Silkeborg P/D |
| 26. | Esther Engestoft | ESEN270615 | Opvisningsgymnastik og Powertumbling Holstebro (OP 7500) |
| 27. | Marie Frederiksen | MAFR160315 | Opvisningsgymnastik og Powertumbling Holstebro (OP 7500) |
| 28. | Sigrid Wegeberg | SIWE120115 | Opvisningsgymnastik og Powertumbling Holstebro (OP 7500) |
| 29. | Donya Chahrour | DOCH121114 | Gymnastikklub Aarhus |
U16 - 1. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Noah Tuan Jensen | NOJE241010 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
| 2. | Oskar Marius Johannsen Danielsen | OSDA050611 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 3. | Viktor Stoklund | VIST271210 | Silkeborg P/D |
| 4. | Aske Severin Thrane | ASTH031210 | Outrup GUB |
| 5. | Daniel Sølbeck | DASØ210110 | Outrup GUB |
| 6. | Kristian Graversen | KRGR130810 | Vesterlund Efterskole |
| 7. | Edvin Wärn | EDWA100511 | GymDanmark |
| 8. | Max Wall | MAWA110811 | GymDanmark |
| 9. | Ruben Wilund | RUWI220811 | GymDanmark |
U16 - 1. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Frida Nyhøj Matthiesen | FRNY060510 | Odense Gymnastik Forening |
| 2. | Karoline Marie Friis Knudsen | KAMA150210 | Odense Gymnastik Forening |
| 3. | Vigga Bo | VIBO120911 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 4. | Freja Løwe | FRLØ100711 | Silkeborg P/D |
| 5. | Ida Vindum | IDVI091111 | Silkeborg P/D |
| 6. | Julie Frahm Pedersen | JUPE060912 | Outrup GUB |
| 7. | Smilla Elkjær Lund | SMLU160112 | Outrup GUB |
| 8. | Ane Sofie Hvid Bonde | ANBO270710 | Vesterlund Efterskole |
U16 - 2. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Elias Thorsø Ries | ELTH271210 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 2. | Christian Bundgaard Pedersen | CHPE240911 | Outrup GUB |
| 3. | Oscar Jansson | OSJA110511 | GymDanmark |
U16 - 2. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Beatrice Jensby | BEJE180410 | Odense Gymnastik Forening |
| 2. | Leah Thomsen | LETH111010 | Odense Gymnastik Forening |
| 3. | Thea Westerboe Jespersen | THJE020810 | Odense Gymnastik Forening |
| 4. | Vilma Dalsten | VIDA020712 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
| 5. | Liv Steiniche Guldbrøn | LIGU060412 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 6. | Anastasija Pedersen | ANPE030311 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 7. | Emilia Skaarup Hansen | EMSK150212 | Vestjysk GF (VGF89) |
U16 - 3. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Felix Lousø Andersen | FELO240912 | Outrup GUB |
U16 - 3. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Emilia Hammerich | EMHA250310 | GF Præstø Fjord |
| 2. | Karoline Winther | KAWI270110 | Odense Gymnastik Forening |
| 3. | Ida Bay Madsen | IDMA010612 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
| 4. | Frida Haugaard Høyer | FRHØ180212 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 5. | Gry Wind Dahl | GRWI080111 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 6. | Signe Holm | SIHO100712 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 7. | Sofie Mortensen | SOMO180812 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 8. | Katrine Sondrup | KASO190810 | Silkeborg P/D |
U16 - 4. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Emil Koldby Juhl | EMJU181112 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 2. | Frey Nielsen | FRNI250810 | Vesterlund Efterskole |
| 3. | William Jensen | WIJE310810 | Vesterlund Efterskole |
| 4. | Samuel Lundmark | SALU121010 | GymDanmark |
U16 - 4. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alma Lind | ALLI270311 | GF Præstø Fjord |
| 2. | Anna Hansen | ANHA071211 | GF Præstø Fjord |
| 3. | Leila Horsner | LEHO181010 | GF Præstø Fjord |
| 4. | Mille Leonora Grønborg | MIGR010311 | GF Præstø Fjord |
| 5. | Mynthe Bierbum Hansen | MYBI130911 | GF Præstø Fjord |
| 6. | Naja Asbæk | NAAS100410 | GF Præstø Fjord |
| 7. | Sophie-Emilie Ankjær Fafara | SOAN231110 | GF Præstø Fjord |
| 8. | Nynne Mølgaard Nielsen | NYMØ051012 | Odense Gymnastik Forening |
| 9. | Ibi Nielsen | IBNI121012 | Svendborg Gymnastikforening |
| 10. | Valentina Maher Mohammed | VAMO110411 | Svendborg Gymnastikforening |
| 11. | Evelyn Sehested | EVSE051012 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
| 12. | Abby Lütken | ABLÜ120912 | Randers Gymnastiske Forening |
| 13. | Erica Folkenberg | ERFO170811 | Randers Gymnastiske Forening |
| 14. | Nejla Barakovic | NEBA031112 | Randers Gymnastiske Forening |
| 15. | Agnes Marie Sønderby | AGSØ271211 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 16. | Laura Weis Engestoft | LAEN150811 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 17. | Lærke Mejdal Rubæk Petersen | LÆPE290712 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 18. | Alberte Kirkegaard | ALKI170811 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 19. | Freja Nicoline Nordgren Eriksen | FRNO200311 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 20. | Karu Lametsch Eskjær | KALA281112 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 21. | Klara Lund | KLLU031211 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 22. | Line Hansen | LIHA240811 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 23. | Silje Mai Yde | SIYD241011 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 24. | Amina Zarianska | AMZA011212 | Silkeborg P/D |
| 25. | Liva Kjærlund Assens | LIKJ130910 | Silkeborg P/D |
| 26. | Mathilde Fløe Gjellerod Christiansen | MAGJ240110 | Silkeborg P/D |
| 27. | Silje Viktoria Hagemann | SIVI080211 | Silkeborg P/D |
| 28. | Silla Ottesen | SIOT220210 | Silkeborg P/D |
| 29. | Sofie Kjær Baastrup | SOBA060612 | Silkeborg P/D |
| 30. | Emma Jessen | EMJE120612 | Løjt Idrætsforening |
| 31. | Karoline Mønster | KAMØ120810 | Vesterlund Efterskole |
| 32. | Mette Aaby Rauff | MERA290610 | Vesterlund Efterskole |
| 33. | Anine Alberte Almskou Holler | ANHO041112 | Opvisningsgymnastik og Powertumbling Holstebro (OP 7500) |
| 34. | Karla Kaskholt Spaabæk | KASP290412 | Opvisningsgymnastik og Powertumbling Holstebro (OP 7500) |
| 35. | Malou Lykke | MALY161010 | Opvisningsgymnastik og Powertumbling Holstebro (OP 7500) |
U16 - 5. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anton Pedersen | ANPE131010 | Silkeborg P/D |
| 2. | Henning Lundin | HELU081011 | GymDanmark |
| 3. | Asger Kuhr | ASKU281010 | Dejbjerglund Efterskole |
| 4. | Sander Clemmensen | SACL120210 | Dejbjerglund Efterskole |
U16 - 5. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anne Woodham | ANWO040111 | GF Præstø Fjord |
| 2. | Clara Svan Nielsen | CLSV230112 | GF Præstø Fjord |
| 3. | Nicoline Gjessing | NIGJ040712 | GF Præstø Fjord |
| 4. | Ella Rye | ELRY290411 | Odense Gymnastik Forening |
| 5. | Astrid Michelsen | ASMI231111 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 6. | Amalia Nielsen | AMNI040710 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 7. | Annika Vesterskov Bang | ANVE130910 | Silkeborg P/D |
| 8. | Frida Jertrum | FRJE111112 | Løjt Idrætsforening |
| 9. | Emma Christensen | EMCH181010 | Vesterlund Efterskole |
| 10. | Emma Toxvig Schou | EMTO110210 | Vesterlund Efterskole |
| 11. | Josefine Lindholt Nielsen | JONI080910 | Brejninggaard Efterskole |
| 12. | Marie Hansen | MAHA021010 | Vedersø Idrætsefterskole |
| 13. | Sofie Raunkjær | SORA210810 | Dejbjerglund Efterskole |
| 14. | Sara Stampe | SAST051212 | Opvisningsgymnastik og Powertumbling Holstebro (OP 7500) |
U19 - 1. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gustav Nonbye | GUNO120509 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 2. | Magnus Nørgaard | MANØ270309 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 3. | Gustav Bundgaard Hansen | GUBU090508 | Silkeborg P/D |
| 4. | Maksym Komisarov | MAKO160109 | Silkeborg P/D |
| 5. | Mikkel Misfeldt Jørgensen | MIJØ130108 | Silkeborg P/D |
| 6. | Gustav Radmer | GURA270409 | Vesterlund Efterskole |
| 7. | Storm Emil Baunsgaard | STBA030309 | Vesterlund Efterskole |
| 8. | Viktor Bundesen | VIBU060209 | Vesterlund Efterskole |
U19 - 1. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Malou Frederiksen | MAFR211009 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 2. | Karoline Hindø-Bagge | KAHI080409 | Silkeborg P/D |
| 3. | Marta Fijalkkowska | MAFI250709 | Outrup GUB |
| 4. | Camilla Lynnerup | CALY260809 | Vesterlund Efterskole |
| 5. | Cille Dige Ranck | CIDI151009 | Vesterlund Efterskole |
| 6. | Freya Ebdrup Nørgaard | FREB260509 | Vesterlund Efterskole |
U19 - 2. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Konrad von Cappeln Cappeln | KOCA200809 | Svendborg Gymnastikforening |
| 2. | Eske Abildsten | ESAB180709 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 3. | Peter Kristensen | PEKR171009 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
U19 - 2. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Isabella Jensen | ISJE031009 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 2. | Emmeli Nissen | EMNI200509 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 3. | Maja Nordsof | MANO310109 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 4. | Johanne Dalby | JODA040909 | Brejninggaard Efterskole |
| 5. | Rosa Lund | ROLU101008 | Brejninggaard Efterskole |
| 6. | Thilde Drechsler | THDR290109 | Brejninggaard Efterskole |
U19 - 3. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Clara Hangaard Pedersen | CLHA281109 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
U19 - 4. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oliver Tokkesdal | OLTO270309 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 2. | Rasmus Frost | RAFR261009 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 3. | Anton Hulgaard | ANHU180109 | Vesterlund Efterskole |
| 4. | Emil Munck Nielsen | EMNI200209 | Vesterlund Efterskole |
| 5. | Marius Sandal | MASA060709 | Vesterlund Efterskole |
| 6. | Matiaz Mejlvang | MAME150309 | Vesterlund Efterskole |
| 7. | Tobias Christensen | TOCH231109 | Vesterlund Efterskole |
U19 - 4. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alberte Lystrup Vraa | ALVR160409 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 2. | Alberte Nyhus | ALNY111209 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 3. | Astrid Stockmann | ASST220109 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 4. | Isabella Bonderup | ISBO120309 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 5. | Lina Holst Thimsen | LIHO040208 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 6. | Signe Andersen | SIAN020709 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 7. | Stephanie Wing-Yi Ly | STLY280909 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 8. | Anna Lorentzen | ANLO120709 | Vesterlund Efterskole |
| 9. | Carla Holst Massey | CAHO280609 | Vesterlund Efterskole |
| 10. | Frida H Charles | FRCH101009 | Vesterlund Efterskole |
| 11. | Liva Gammelager | LIGA240909 | Vesterlund Efterskole |
| 12. | Mikkeline Søndergaard | MISØ010709 | Vesterlund Efterskole |
| 13. | Sara Cruse | SACR011109 | Vesterlund Efterskole |
| 14. | Lea Quorning Pedersen | LEQU151009 | Brejninggaard Efterskole |
U19 - 5. Division - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lucas Thyrri Have | LUHA060709 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 2. | Marcus Norring Jensen | MAJE270709 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 3. | Silas Nørreløkke Rasmussen | SIRA250709 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 4. | Tobias Madsen | TOMA011009 | Brejninggaard Efterskole |
| 5. | Lukas Linnebjerg | LULI220509 | Vedersø Idrætsefterskole |
| 6. | Sylvester Nygaard | SYNY160309 | Vedersø Idrætsefterskole |
| 7. | Willim Thomsen | WITH190208 | Vedersø Idrætsefterskole |
| 8. | Mathias Stokholm | MAST220709 | Dejbjerglund Efterskole |
U19 - 5. Division - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Filucca Hausted Andersen | FIHA231209 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 2. | Lærke Agerskov Ottsen | LÆOT250709 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 3. | Emilie Liebmann Johansen | EMJO270409 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 4. | Malia Absalonsen | MAAB300309 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 5. | Melanie Sloth Pedersen | MEPE111009 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 6. | Ann-Sophie Morthorst | ANMO010909 | Brejninggaard Efterskole |
| 7. | Anne-Sofie Askjær Midtgaard | ANMI021009 | Vedersø Idrætsefterskole |
| 8. | Tamzyn Bayliss | TABA240409 | Vedersø Idrætsefterskole |
| 9. | Fie Graakjær | FIGR150909 | Dejbjerglund Efterskole |
| 10. | Tilde Gammelmark | TIGA191109 | Dejbjerglund Efterskole |
Senior - 1. Division - Herre
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Asbjørn Sømod | ASSØ170703 | Odense Gymnastik Forening |
| 2. | Emil Vibæk Frederiksen | EMVI131200 | Odense Gymnastik Forening |
| 3. | Frederik Vesterborg | FRVE110106 | Odense Gymnastik Forening |
| 4. | Janus Riddersholm | JARI051205 | Odense Gymnastik Forening |
| 5. | Johan Juul Rasmussen | JORA220301 | Odense Gymnastik Forening |
| 6. | Johannes Juul Sømod | JOSØ040398 | Odense Gymnastik Forening |
| 7. | Lau Sønderskov | LASØ250408 | Vestjysk GF (VGF89) |
| 8. | Andreas Brendstrup Overgaard | ANBR220202 | Silkeborg P/D |
| 9. | Frederik Skaaning Jørgensen | FRSK140305 | Silkeborg P/D |
| 10. | Jakob Schmidt | JASC230300 | Silkeborg P/D |
| 11. | Jeppe Tværmose Hejsel | JEHE291103 | Silkeborg P/D |
| 12. | Kasper Dyhrman | KADY280104 | Silkeborg P/D |
| 13. | Lasse Blumensaat Rasmussen | LARA281098 | Silkeborg P/D |
| 14. | Ludvig Sommer | LUSO250505 | Silkeborg P/D |
| 15. | Magnus Lindholmer | MALI280903 | Silkeborg P/D |
| 16. | Martin Møldrup Abildgaard | MAMØ200602 | Silkeborg P/D |
| 17. | Mykhailo Lavoshnyk | MYLA261107 | Silkeborg P/D |
| 18. | Nicolai Andersen | NIAN250402 | Silkeborg P/D |
| 19. | Noah Schmidt Ørting | NOØR021101 | Silkeborg P/D |
| 20. | Timofii Chervonnyi | TICH121207 | Silkeborg P/D |
| 21. | Victor Hüttel | VIHÜ080407 | Silkeborg P/D |
| 22. | Alexander Hansen | ALHA230206 | Outrup GUB |
| 23. | Mikkel Salk | MISA061106 | Outrup GUB |
| 24. | Niels Skou Nielsen | NINI161006 | Outrup GUB |
| 25. | Robin David Bruun Metcalfe | ROME021205 | Outrup GUB |
Senior - 1. Division - Damer
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Freya Kondrup | FRKO020708 | Odense Gymnastik Forening |
| 2. | Katrine Benedikte Møller | KABE220599 | Odense Gymnastik Forening |
| 3. | Freja Vedersø Frandsen | FRFR180300 | Silkeborg P/D |
| 4. | Josefine Krog Scherrebeck | JOSC120503 | Silkeborg P/D |
| 5. | Lea Lauridsen Sønderskov | LELA131003 | Silkeborg P/D |
| 6. | Lea Abildgaard | LEAB070905 | Silkeborg P/D |
| 7. | Lærke Broberg | LÆBR050107 | Silkeborg P/D |
| 8. | Silja Rou Gyldenøhr | SIRO051005 | Silkeborg P/D |
Senior - 3. Division - Damer
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sarah Rønn | SARØ131205 | Outrup GUB |
Dommere
| Nr. | Navn | Foening |
| 1. | Agash Ragunathan | Vestjysk GF (VGF89) |
| 2. | Anders Scherrebeck | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 3. | Andreas Rasmussen | Odense Gymnastik Forening |
| 4. | Caroline Horsner | GF Præstø Fjord |
| 5. | Casper Lykke Pedersen | Outrup GUB |
| 6. | Dorte Wind Dahl | Viborg Gymnastik-Forening |
| 7. | Frederik Larsen | Odense Gymnastik Forening |
| 8. | Hanna Bergmark | Vestjysk GF (VGF89) |
| 9. | Helle Maria Kyhn | Outrup GUB |
| 10. | Iben Lund | Outrup GUB |
| 11. | Irene Piil | Odense Gymnastik Forening |
| 12. | Jakob Rasmussen | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 13. | Jakob Steengaard | Silkeborg P/D |
| 14. | Jesper Rasmussen | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 15. | Leonore Lamare | Silkeborg P/D |
| 16. | Lis Ries | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 17. | Malthe Hvid | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| 18. | Marie Andresen | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 19. | Marie Fynbo | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
| 20. | Mikkel Hammerich | GF Præstø Fjord |
| 21. | Morten Riggelsen | GF Præstø Fjord |
| 22. | Poul Bredvig | Vesterlund Efterskole |
| 23. | Silas | Randers Gymnastiske Forening |
| 24. | Steen Broberg | Brejninggaard Efterskole |
| 25. | Thomas Hansen | Odense Gymnastik Forening |
