Deltagerliste for Tumbling
Danmarksmesterskab Tumbling - Hold - d. 26-04-2025 - 26-04-2025
A rækken - Junior - Piger 14-18 år| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SG Junior piger | Karoline Winther | KAWI270110 | Svendborg Gymnastikforening |
| Kaya Søholm | KASØ210509 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Marie Alexandra Nielsen | MANI150709 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 2. | A række | Anna-Clara Faber | ANFA290410 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Emmeli Skjærbæk Nissen | EMSK200509 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Line Hansen | LIHA240811 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Stella Christine Jensen Kastrup | STKA210710 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
B rækken - Junior - Piger 14-18 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | UPS - B Junior | Emilia Hammerich | EMHA250310 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Frederikke Hammerich | FRHA060513 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Mynthe Bierbum Hansen | MYBI130911 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| 2. | Power girls | Frida Haugaard Høyer | FRHØ180212 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Gry Wind Dahl | GRWI080111 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Signe Holm | SIHO100712 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Signe Marie Schildt-Brixen | SISC090910 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 3. | SPD B - Junior | Alberte Nyhus | ALNY111209 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Freja Løwe | FRLØ100711 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Katrine Sondrup | KASO190810 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
B rækken - Senior - Damer 17+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Pigehørm | Frederikke Bundgaard | FRBU161105 | Ollerup Gymnastikforening |
| Juliana Schoeller | JUSC210404 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Sigri Nissen | SINI300604 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Vilde Victoria Schmidt Ørting | VIØR040904 | Ollerup Gymnastikforening |
B rækken - Senior - Herre 17+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Regionale Skurke | Oscar Haag Khoraml | OSKH050304 | Ollerup Gymnastikforening |
| Otto Olsen | OTOL180804 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Tobias Berg | TOBE170404 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| William Fernandez | WIFE250105 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 2. | Lokale Helte | Andreas Bæk | ANBÆ120103 | Ollerup Gymnastikforening |
| Hjalte Linding | HJLI121203 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Mads Ramskov Stampe | MAST140604 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Tobias Berg | TOBE170404 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 3. | Team spot the difference | Asger Høffer | ASHØ010204 | Ollerup Gymnastikforening |
| Ben Holden | BEHO030498 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Gustav Birkerud Hansen | GUHA090104 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Olav Bollerup Thomsen | OLTH270703 | Ollerup Gymnastikforening |
C rækken - Niveau 1 - Drenge 8-16 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Outrups C1 drenge | Christian Bundgaard Pedersen | CHPE240911 | Outrup GUB |
| Felix Lousø Andersen | FELO240912 | Outrup GUB | ||
| Nicolai Bjerg | NIBJ131013 | Outrup GUB | ||
| Noah Bundgaard Jeppesen | NOBU100815 | Outrup GUB | ||
| 2. | vbif c række | Elias Thorsø Ries | ELTH271210 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Georg Buus Gjesten | GEBU150215 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Kalle Johannsen Danielsen | KADA150216 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
C rækken - Niveau 1 - Piger 13-16 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | UPS - C1 Junior | Alma Lind | ALLI270311 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Lærke Bierbum Hansen | LÆBI290109 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Naja Asbæk | NAAS100410 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Sophie-Emilie Ankjær Fafara | SOAN231110 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| 2. | SG Piger hold1 | Anna Ingeborg Teglers | ANIN170713 | Svendborg Gymnastikforening |
| Asta Felter | ASFE290912 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Ibi Nielsen | IBNI121012 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 3. | SG Piger hold2 | Luna Gjerster Nielsen | LUNI130212 | Svendborg Gymnastikforening |
| Valentina Maher Mohammed | VAMO110411 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Vilde Thulstrup Lauesen Lauesen | VILA080313 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 4. | Power girls | Liv Steiniche Guldbrøn | LIGU060412 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Lærke Agerskov Ottsen | LÆOT250709 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Sofie Mortensen | SOMO180812 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Vega Sofia Svane Boysen | VESV260713 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 5. | SPD C1 Piger | Amina Zarianska | AMZA011212 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Silla Ottesen | SIOT220210 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Sofie Kjær Baastrup | SOBA060612 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Zoe Krag | ZOKR200613 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 6. | GS Gudme 1 | Emilie Bruhn | EMBR240512 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Evelyn Sehested | EVSE051012 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Ida Bay Madsen | IDMA010612 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Vilma Dalsten | VIDA020712 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| 7. | vbif c række 13-16 hold 1 | Astrid Michelsen | ASMI231111 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Rikke Maj Friis Hansen | RIHA250911 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Silje Mai Yde | SIYD241011 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 8. | vbif c række 13-16 hold 2 | Alberte Kirkegaard | ALKI170811 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Klara Lund | KLLU031211 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Sally Mikkelsen | SAMI020811 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 9. | Ildsolene | Dicte Marie Kjær Jørgensen | DIKJ140511 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Ella Rye | ELRY290411 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lærke Lyngbakke-Hellesøe | LÆLY140209 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Nanna Arnvig | NAAR180612 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 10. | Ildkometerne | Ida Marie Redder Løvendahl Laurholt | IDLA191112 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Kelly Wiktoria Chruszczyk | KECH210113 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Leyla Demirtas | LEDE080513 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Nelly Maria Chruszczyk | NECH210113 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
C rækken - Niveau 1 - Piger 8-12 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | UPS - C1 Mini | Liva Weinell | LIWE150913 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Merle Holst Zetner | MEHO200614 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Milla Brendstrup | MIBR270313 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Rigmor Maria Weiss Boesen | RIBO101214 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| 2. | GS Gudme 2 | Laura Frandsen | LAFR070715 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Lea Schjoldager Poulsen | LESC300815 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Liva Frida Pedersen | LIPE170715 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| 3. | Outrup C1-piger, hold 2 | Alma Olivia Jørgensen | ALJØ211212 | Outrup GUB |
| Emma Lykke Kristensen | EMKR241213 | Outrup GUB | ||
| Mai Høj Arnum | MAAR050613 | Outrup GUB | ||
| sophia Thøgersen | SOTH210914 | Outrup GUB | ||
| 4. | Outrup C1-piger, hold 1 | Aya Kyhn | AYKY010915 | Outrup GUB |
| Camilla underbjerg Newton | CANE050612 | Outrup GUB | ||
| Nikoline Riber | NIRI140413 | Outrup GUB | ||
| Olivia Karmar Christensen | OLCH250315 | Outrup GUB | ||
| 5. | VBIF c række 8-12 | Emma Klepper | EMKL061214 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Jenifer Rai | JERA220114 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Zoe Staniok Thomsen | ZOST200116 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 6. | Ildstjernerne | Ellen Elisabeth Andersen | ELAN080113 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Johanna Fiskerstrand | JOFI290913 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Nella Voloder | NEVO170713 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 7. | Flip-flopperne | Ella Marie Lauge Nørhave | ELLA050513 | IK Rosendal Gymnastik Forening |
| Maggie Tromborg Bøgh | MABØ030415 | IK Rosendal Gymnastik Forening | ||
| Merle Bloch Birkedal | MEBL300313 | IK Rosendal Gymnastik Forening | ||
| Vilma Wester Glintborg | VIWE250413 | IK Rosendal Gymnastik Forening | ||
| 8. | De 4 Musketerer | Amalie Sørensen | AMSØ030715 | Løjt Idrætsforening |
| Isabella Sofia Møller Andresen | ISAN280514 | Løjt Idrætsforening | ||
| Mille Jertrum | MIJE040614 | Løjt Idrætsforening | ||
| Sigrid Søgaard Bladt | SISØ021014 | Løjt Idrætsforening |
C rækken - Niveau 2 - Piger 8-16 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | UPS - C2 | Laura Noergaard | LANO251209 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Leila Horsner | LEHO181010 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Sofia Hertz Boesen | SOHE041011 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
Eliterækken - Junior - Drenge 14-18 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SPD Elite Junior drenge | Maksym Komisarov | MAKO160109 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Mykhailo Lavoshnyk | MYLA261107 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Viktor Stoklund | VIST271210 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 2. | Outrups junior elite drenge | Aske Severin Thrane | ASTH031210 | Outrup GUB |
| Daniel Sølbeck | DASØ210110 | Outrup GUB | ||
| Lukas Rasmussen | LURA130309 | Outrup GUB | ||
| Mads Sinkjær-knudsen | MASI090710 | Outrup GUB |
Eliterækken - Junior - Piger 14-18 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SPD Elite Junior Piger | Camilla Kjær | CAKJ080409 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Camilla Lynnerup | CALY260809 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Freya Ebdrup Nørgaard | FRNØ260509 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Ida Vindum | IDVI091111 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 2. | Ildkuglerne | Frida Nyhøj Matthiesen | FRNY060510 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Karoline Marie Knudsen | KAKN150210 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Leah Thomsen | LETH111010 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Thea Westerboe Jespersen | THJE020810 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 3. | De 4 Dafuqer | Johanne Dalby | JODA040909 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Lærke Broberg Jensen | LÆJE050107 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Thilde Drechsler | THDR290109 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Vigga Bo | VIBO120911 | Vestjysk Gymnastikforening |
Eliterækken - Mini - Piger 10-14 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Outrups mini elite piger | Julie Frahm Pedersen | JUPE060912 | Outrup GUB |
| Nadia Kofoed Kristensen | NAKR180413 | Outrup GUB | ||
| Smilla Elkjær Lund | SMLU160112 | Outrup GUB |
Eliterækken - Senior - Damer 17+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SPD Elite Senior Damer 1 | Lea Lauridsen Sønderskov | LELA131003 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Lea Abildgaard | LEAB070905 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Silja Rou Gyldenøhr | SIRO051005 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 2. | SPD Elite Senior Damer 2 | Freja Vedersø Frandsen | FRFR180300 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Karoline Hindø-Bagge | KAHI080409 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Sofie Stengaard | SOST050907 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 3. | Ollerups Førstehold | Josefine Krog Scherrebeck | JOSC120503 | Ollerup Gymnastikforening |
| Julie Uhrskov | JUUH301203 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Victoria Kathrine Thomsen | VITH031003 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 4. | OGF Elite Spyd 2 | Julie Svelmøe Jensen | JUJE010604 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Katrine Benedikte Møller | KABE220599 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lina Skovgaard Rasmussen | LIRA301197 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Olivia Juul Madsen | OLJU300906 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 5. | OGF Elite Spyd 3 | Cecilie Krejberg Jensen | CEKR310502 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Josefine Junker Andersen | JOAN260802 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Malou Frederiksen | MAFR211009 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Eliterækken - Senior - Herre 17+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SPD Elite Senior Herrer 1 | Andreas Stampe | ANST050301 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Anton Egmose Stempin | ANEG041001 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Jeppe Tværmose Hejsel | JEHE291103 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Lasse Blumensaat Rasmussen | LARA281098 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 2. | SPD Elite Senior Herrer 2 | Frederik Skaaning Jørgensen | FRSK140305 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Oliver Wrang Laursen | OLLA300707 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Rasmus Palmgreen | RAPA020305 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Tobias Ørtoft Skjøtt | TOSK150800 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 3. | SPD Elite Senior Herrer 3 | Frederik Bækhøj Skaaning | FRBÆ150905 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Magnus Lindholmer | MALI280903 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Martin Møldrup Abildgaard | MAMØ200602 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Timofii Chervonnyi | TICH121207 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 4. | Bukhs Sønner | Felix Thorlacius Kunz | FETH210504 | Ollerup Gymnastikforening |
| Frederik Munck | FRMU121204 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Jens Noe-Nygaard | JENO251103 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Kristoffer Nørremose | KRNØ301003 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 5. | Ollerups elitehold | Joakim Mikkelsen | JOMI290404 | Ollerup Gymnastikforening |
| Johan Lai | JOLA060103 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Jonas Bjerre Therkildsen | JOTH220604 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Mikkel Pilgaard | MIPI101103 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 6. | Outrups senior herrer | Andreas Yde Pedersen | ANYD170405 | Outrup GUB |
| Frederik Mortensen | FRMO061003 | Outrup GUB | ||
| Niels Skou Nielsen | NINI161006 | Outrup GUB | ||
| Robin David Bruun Metcalfe | ROME021205 | Outrup GUB | ||
| 7. | OGF Elite Spyd 1 | Emil Vibæk Frederiksen | EMVI131200 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Johan Juul Rasmussen | JORA220301 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Mads Lykke Hansen | MAHA290103 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Tobias Rode | TORO250304 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 8. | Løhs Disciple | Anders Vejvad | ANVE301206 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Frederik Vistisen | FRVI291110 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Nicolai Løh | NILØ100807 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Tristan Volshøj | TRVO050507 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 9. | OGF Elite Spyd 4 | Asbjørn Juul Sømod | ASSØ170603 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Joel Händig | JOHÄ240294 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Oskar Post | OSPO161104 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Rasmus Wind Hansen | RAHA301206 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 10. | OGF Elite Spyd 5 | Anders Brun | ANBR241198 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Frederik Gottczoll | FRGO080298 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Simon Kirk Jepsen | SIKI031197 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Simon Pedersen | SIPE050304 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 11. | SG senior holdet | Aksel Boe | AKBO121205 | Svendborg Gymnastikforening |
| Magnus Michelsen | MAMI231106 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Oscar Holm Jørgensen | OSJØ030905 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Oscar Kramer | OSKR230806 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 12. | BSG Powertumbling | Frederik Lundborg | FRLU180698 | Brøndby Strands Gymnastikforening |
| Kasper Urban | KAUR080504 | Brøndby Strands Gymnastikforening | ||
| Marius Bundgaard | MABU050906 | Brøndby Strands Gymnastikforening | ||
| Nicolai Olsen | NIOL260804 | Brøndby Strands Gymnastikforening |
S rækken - Senior - Damer 15+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Elite Spyd 6 | Sif Fisker | SIFI261107 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Sofie Midskov | SOMI290905 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Tea Elizabeth Rytter | TERY010607 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | Damgaards Dværge | Caroline Tang Sørensen | CATA030209 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Mathilde Petersen | MAPE190210 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Rosa Lynd | ROLY101008 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Thea Skjoldborg Kirkeløkke | THKI260210 | Vestjysk Gymnastikforening |
S rækken - Senior - Herre 15+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Team 3-Moment | Anders Skifter Jensen | ANJE150703 | Ollerup Gymnastikforening |
| Anton Ahlmann Vendelbo | ANVE061103 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Peter Boes Henningsen | PEBO170604 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Rasmus Bramm Kristensen | RAKR090503 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 2. | Er sponsoreret af Redbull | Anton Popp | ANPO081003 | Ollerup Gymnastikforening |
| Asker Wallstrøm | ASWA010603 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Frederik Daring Skaksen | FRSK180304 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Rasmus Degn Petersen | RADE130904 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 3. | Underkendt | Leander Kjeldgård Nielsen | LENI310703 | Ollerup Gymnastikforening |
| Magnus Thomsen | MATH271104 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Malte Sejr Johansen | MASE250104 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Rune Grønlund Nielsen | RUGR020803 | Ollerup Gymnastikforening |
Dommere
| Nr. | Navn | Foening |
| 1. | Anders Sørensen | Svendborg Gymnastikforening |
| 2. | Anders Sørensen | Svendborg Gymnastikforening |
| 3. | Andreas Rasmussen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 4. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 5. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 6. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 7. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 8. | Dorte Wind Dahl | Viborg Gymnastik-Forening |
| 9. | Dorte Wind Dahl | Viborg Gymnastik-Forening |
| 10. | Frederik Larsen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 11. | Hanna Bergmark | Vestjysk Gymnastikforening |
| 12. | Henrik L. Frandsen | Oure Gudme Idrætsforening |
| 13. | Lis Ries | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| 14. | Marianne Jacobsen | Løjt Idrætsforening |
| 15. | Marie Andresen | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| 16. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 17. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 18. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 19. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 20. | Sofus Lindenborg | Løjt Idrætsforening |
| 21. | Sune Jensen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 22. | Thomas Hansen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
