Deltagerliste for Tumbling
DM Hold - Tumbling - d. 21-04-2024 - 21-04-2024
A rækken - Junior - Drenge 14-18 år| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Skive - Power | Camilla Lynnerup | CALY260809 | Skive GF |
| Caroline Tang | CASØ030209 | Skive GF | ||
| Freya Ebdrup Nørgaard | FREB260509 | Skive GF | ||
| 2. | Emmas børn | Frederik Vistisen | FRVI291110 | Vestjysk GF (VGF89) |
| Gabriel Pedersen | GAPE090809 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
| Henry August Sørensen | HESØ041008 | Vestjysk GF (VGF89) |
B rækken - Junior - Piger 14-18 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SPD B Junior piger | Alberte Nyhus | ALNY111209 | Silkeborg P/D |
| Alma Ringgaard Bødvarsdatter | ALRI270809 | Silkeborg P/D | ||
| Camilla Kjær | CAKJ080409 | Silkeborg P/D | ||
| 2. | Tumbling Tøserne | Annika Slessing | ANSL291107 | Brejninggaard Efterskole |
| Celina Hansen | CEHA261107 | Brejninggaard Efterskole | ||
| Gry Laursen | GRLA240507 | Brejninggaard Efterskole | ||
| Josefine Fog Nielsen | JONI210708 | Brejninggaard Efterskole | ||
| 3. | VBIF B-række Piger | Anna-Clara Faber | ANFA290410 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| Emmeli Skjærbæk Nissen | EMSK200509 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
| Line Hansen | LIHA240811 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
| Rosa Lund | ROP 101008 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
| 4. | Hannas børn | Frederikke Therkelsen | FRTH201108 | Vestjysk GF (VGF89) |
| Johanne Dalby | JODA040909 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
| Thilde Drechsler | THDR290109 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
| 5. | OGF Ildkuglerne 4 | Maja Slothuus Nordsof | MASL310109 | Odense Gymnastik Forening |
| Malou Frederiksen | MAFR211009 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Matilde Due Brix Jensen | MAJE140709 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Tinke Stendevad | TIST071207 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 6. | SG-Junior Piger | Freya Kondrup | FRKO020708 | Svendborg Gymnastikforening |
| Karoline Winther | KAWI270110 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Kaya Søholm | KASØ210509 | Svendborg Gymnastikforening |
B rækken - Mini - Drenge 10-14 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VBIF The Flying Boys | Frederik Schmidt | FRSC221211 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| Malte Østergaard Pedersen | MAØS221110 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
| Oskar Marius Johannsen Danielsen | OSMA050611 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
B rækken - Mini - Piger 10-14 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Powerpuff Pigerne | Caroline Tang | CATA230412 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Frida Haugaard Høyer | FRHØ180212 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Signe Holm | SIHO100712 | Viborg Gymnastik-Forening |
B rækken - Senior - Damer 17+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | The beasts | Eva Bjarkey Þorsteinsdóttir | EVBJ220404 | Ollerup Gymnastikforening |
| Ingunn Ragnarsdóttir | INRA270604 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Julie Callisen | JUCA160104 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Liva Marie Jacobsen | LIMA220203 | Ollerup Gymnastikforening |
B rækken - Senior - Herre 17+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sidste holdte | Hjalte Gade Thomsen | HJGA241102 | Ollerup Gymnastikforening |
| Mads Kjer Walther | MAKJ110702 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Malthe Stejn Nissen | MANI040602 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 2. | Vi Vinder | Albert Schrøder | ALSC160802 | Ollerup Gymnastikforening |
| Marius Husum | MAHU130603 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Mikki Rødgaard | MIRØ010902 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 3. | A for effort | Frederik Endahl Petersen | FREN121102 | Ollerup Gymnastikforening |
| Jakob Lange Vangshold | JALA310503 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Karl Emil Vinther Karlskov | KAVI210102 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 4. | First timers | Malthe Abrahamsen | MAAB100605 | Vestjysk GF (VGF89) |
| Morten Just | MOJU030505 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
| Nikolaj Kudsk Boesdal | NIBO290406 | Vestjysk GF (VGF89) |
C rækken - Niveau 1 - Piger 13-16 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SPD C1 Piger | Freja Løwe | FRLØ100711 | Silkeborg P/D |
| Freja Nicoline Nordgren Eriksen | FRNO200311 | Silkeborg P/D | ||
| Silje Viktoria Hagemann | SIVI080211 | Silkeborg P/D | ||
| Zoe Krag | ZOKR200613 | Silkeborg P/D | ||
| 2. | VBIF C1 piger | Alberte Kirkegaard | ALKI170811 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| Sarah Jæger Jessen | SAJÆ050509 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
| Sofie Wind Gellert | SOWI171209 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
| 3. | UPS - holdet uden navn | Alma Lind | ALLI270311 | GF Præstø Fjord |
| Emilia Hammerich | EMHA250310 | GF Præstø Fjord | ||
| Leila Horsner | LEHO181010 | GF Præstø Fjord | ||
| Sofia Hertz Boesen | SOHE041011 | GF Præstø Fjord | ||
| 4. | UPS - Vi er ustoppelige | Laura Noergaard | LANO251209 | GF Præstø Fjord |
| Lærke Bierbum Hansen | LÆBI290109 | GF Præstø Fjord | ||
| Mynthe Bierbum Hansen | MYBI130911 | GF Præstø Fjord | ||
| Naja Asbæk | NAAS100410 | GF Præstø Fjord | ||
| 5. | UPS - Ultimate Power Squad | Aya Pereira Nørregaard | AYNØ080912 | GF Præstø Fjord |
| Frederikke Hammerich | FRHA060513 | GF Præstø Fjord | ||
| Sophie-Emilie Ankjær Fafara | SOAN231110 | GF Præstø Fjord | ||
| Tacha Schoppe | TASC070711 | GF Præstø Fjord | ||
| 6. | FEG´erne | Alberte Ligaard Andersen | ALAN060511 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| Freja Lundgreen | FRLU180810 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
| Freya Brodie | FRBR081209 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
| 7. | OGF Ildkuglerne 1 | Nanna Arnvig | NAAR180612 | Odense Gymnastik Forening |
| Naya Harpsøe | NAHA200713 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Vera Wolff Bryder | VEWO211111 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 8. | OGF Ildkuglerne 2 | Esther Haug Mortensdottir | ESMO311210 | Odense Gymnastik Forening |
| Esther Thuesen Langballe | ESLA310510 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Lærke Lyngbakke-Hellesøe | LÆLY140209 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Sif Sidenius Nielsen | SINI211209 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 9. | Viborg/Skive Powerpuff Mix | Amina Zarianska | AMZA011212 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Gry Wind Dahl | GRWI080111 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Liv Steiniche Guldbrøn | LIGU060412 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Signe Marie Schildt-Brixen | SISC090910 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 10. | SG-Mini Piger | Anna Ingeborg Teglers | ANTE170112 | Svendborg Gymnastikforening |
| Asta Felter | ASFE290912 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Luna Gjerster Nielsen | LUNI130212 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Valentina Maher Mohammed | VAMA010111 | Svendborg Gymnastikforening |
C rækken - Niveau 1 - Piger 8-12 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Løjt Tumbling | Emma Jessen | EMJE120612 | Løjt Idrætsforening |
| Frida Jertrum | FRJE111112 | Løjt Idrætsforening | ||
| Isabella Sofia Møller Andersen | ISAN280514 | Løjt Idrætsforening | ||
| Mille Jertrum | MIJE040614 | Løjt Idrætsforening |
C rækken - Niveau 2 - Piger 8-16 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VBIF Power Jordbær | Jenifer Rai | JERA220114 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| Karla Lametsch Eskjær | KALA281012 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
| Sofia Skipper | SOSK300312 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
| 2. | UPS - Bring the dab back | Anna Bronnikova | ANBR201110 | GF Præstø Fjord |
| Aya Arenas Mølgaard larsen | AYAR290410 | GF Præstø Fjord | ||
| Caroline Reedtz-Thott | CARE301110 | GF Præstø Fjord | ||
| Clara Sophie Krog | CLKR211012 | GF Præstø Fjord | ||
| 3. | OGF Ildkuglerne 3 | Beatrice Jensby | BEJE180410 | Odense Gymnastik Forening |
| Dicte Bak Reenberg | DIBA020211 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Emma Posth | EMPO140610 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Leah Rebekka Thomsen | LERE111010 | Odense Gymnastik Forening |
Eliterækken - Junior - Drenge 14-18 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SPD Elite Junior drenge | Mads Vestergaard | MAVE090408 | Silkeborg P/D |
| Maksym Komisarov | MAKO160109 | Silkeborg P/D | ||
| Mykhailo Lavoshnyk | MYLA261107 | Silkeborg P/D |
Eliterækken - Junior - Piger 14-18 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SPD Elite Junior Piger | Elisabeth Oldenborg | ELOL240609 | Silkeborg P/D |
| Ida Vindum | IDVI091111 | Silkeborg P/D | ||
| Kaisa Kirkeby | KAKI170808 | Silkeborg P/D | ||
| Katrine Sondrup | KASO190810 | Silkeborg P/D | ||
| 2. | OGF Ildkuglerne 5 | Frida Nyhøj Matthiesen | FRNY060510 | Odense Gymnastik Forening |
| Isabella Jensen | ISJE031009 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Thea Jespersen | THJE020810 | Odense Gymnastik Forening |
Eliterækken - Mini - Piger 10-14 år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Outrup Elite Mini Piger | Karen Michelle Tærsker | KATÆ111212 | Outrup GUB |
| Nadia Kofoed Kristensen | NAKR180413 | Outrup GUB | ||
| Smilla Elkjær Lund | SMLU160112 | Outrup GUB |
Eliterækken - Senior - Damer 17+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SPD Elite Senior damer 2 | Emma Nørby | EMNØ300903 | Silkeborg P/D |
| Lea Abildgaard | LEAB070905 | Silkeborg P/D | ||
| Silja Rou Gyldenøhr | SIRO051005 | Silkeborg P/D | ||
| 2. | SPD Elite Senior damer 1 | Freja Vedersø Frandsen | FRFR180300 | Silkeborg P/D |
| Josefine Krog Scherrebeck | JOSC120503 | Silkeborg P/D | ||
| Julie Uhrskov | JUUH301203 | Silkeborg P/D | ||
| 3. | Outrup Elite Senior Damer | Eline Hede | ELHE200909 | Outrup GUB |
| Freja Refsgaard | FRRE171006 | Outrup GUB | ||
| Sarah Rønn | SARØ131205 | Outrup GUB | ||
| Victoria Kathrine Thomsen | VITH031003 | Outrup GUB | ||
| 4. | OGF Elite Spyd 1 | Julie Svelmøe Jensen | JUJE010604 | Odense Gymnastik Forening |
| Katrine Benedikte Møller | KABE220599 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Lina Skovgaard Rasmussen | LISK301197 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Olivia Juul Madsen | OLJU300906 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 5. | OGF Elite Spyd 2 | Johanne Nørby | JONØ200792 | Odense Gymnastik Forening |
| Josefine Andersen | JOAN260802 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Leah Christina Johannsen | LECH150704 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 6. | De hjemvendte | Emma Søgaard | EMSØ150504 | Vestjysk GF (VGF89) |
| Lea Lauridsen Sønderskov | LELA131003 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
| Lærke Broberg Jensen | LÆJE050107 | Vestjysk GF (VGF89) |
Eliterækken - Senior - Herre 17+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SPD Elite Senior Herrer 5 | Anton Egmose Stempin | ANEG041001 | Silkeborg P/D |
| Jakob Halborg | JAHA160201 | Silkeborg P/D | ||
| Viktor Stoklund | VIST271210 | Silkeborg P/D | ||
| 2. | SPD Elite Senior Herrer 4 | Kian Hvistendahl Doyle | KIHV170601 | Silkeborg P/D |
| Noah Schmidt Ørting | NOØR021101 | Silkeborg P/D | ||
| Søren Knudsen | SØKN071099 | Silkeborg P/D | ||
| Victor Kjeldsen | VIKJ060902 | Silkeborg P/D | ||
| 3. | SPD Elite Senior Herrer 3 | Jeppe Lumbye Mikkelsen | JELU070705 | Silkeborg P/D |
| Oliver Krejberg Jensen | OLJE300405 | Silkeborg P/D | ||
| Rasmus Palmgreen | RAPA020305 | Silkeborg P/D | ||
| Tobias Ørtoft Skjøtt | TOSK150800 | Silkeborg P/D | ||
| 4. | SPD Elite Senior Herrer 2 | David Henri Oliver Erbs | DAER190999 | Silkeborg P/D |
| Frederik Skaaning Jørgensen | FRSK140305 | Silkeborg P/D | ||
| Rasmus Gaarde Sørensen | RASØ150396 | Silkeborg P/D | ||
| 5. | SPD Elite Senior Herrer 1 | Alexander Skovgaard Bredvig | ALBR280800 | Silkeborg P/D |
| Frederik Bækhøj Skaaning | FRBÆ150905 | Silkeborg P/D | ||
| Magnus Lindholmer | MALI280903 | Silkeborg P/D | ||
| Timofii Chervonnyi | TICH121207 | Silkeborg P/D | ||
| 6. | Outrup Elite Senior Herrer | Hjalte Ingemann Pedersen | HJPE151101 | Outrup GUB |
| Jonas Bjerre Therkildsen | JOTH220604 | Outrup GUB | ||
| Lukas Rasmussen | LURA130309 | Outrup GUB | ||
| Mikkel Pilgaard | MIPI101103 | Outrup GUB | ||
| 7. | OGF Elite Spyd 5 | Joel Händig | JOHÄ240294 | Odense Gymnastik Forening |
| Johan Juul Rasmussen | JORA220301 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Johannes Juul Sømod | JOSØ040398 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Rasmus Wind Hansen | RAHA301206 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 8. | OGF Elite Spyd 2 | Frederik Kirkegaard Gottczoll | FRKI080298 | Odense Gymnastik Forening |
| Frederik Vesterborg | FRVE110106 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Oskar Post | OSPO161104 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 9. | OGF Elite Spyd 3 | Jeppe Ellegaard Sørensen | JESØ050396 | Odense Gymnastik Forening |
| Jeppe Parsberg | JEPA030799 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Nicolaj Bøttcher | NIBØ061197 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 10. | OGF Elite Spyd 4 | Leander Kjeldgård Nielsen | LEKJ310703 | Odense Gymnastik Forening |
| Lucas Lund tørving | LULU220206 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Mads Nielsen | MANI230600 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 11. | OGF "De rustne søm" 1 | Asker Wallstrøm | ASWA010103 | Odense Gymnastik Forening |
| Sebastian Juul Madsen | SEJU040704 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Simon Sand | SISA190506 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 12. | KTB | David Tolstrup Christensen | DACH080802 | Ollerup Gymnastikforening |
| Noah Giolbas | NOGI181103 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Sebastian Lund | SELU040203 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Sebastian Karbo | SEKA170803 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 13. | Hold Hancock | Jacob Daniel Brøchner | JABR120203 | Ollerup Gymnastikforening |
| Mathias Skovgaard Frederiksen | MAFR190703 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Peter Tingskov | PETI110803 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 14. | KR04 nJohny boys | Asbjørn Juul Sømod | ASSØ170603 | Ollerup Gymnastikforening |
| Mads Lykke Hansen | MAHA290103 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Magne Volden | MAVO301104 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Moritz Due Nielsen | MONI250903 | Ollerup Gymnastikforening |
S rækken - Senior - Herre 15+ år
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF "De rustne søm" 2 | Jonas Olesen | JOOL270203 | Odense Gymnastik Forening |
| Niels Peter Vikkelsøe | NIVI271199 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Sebastisn Lindsted | SELI191006 | Odense Gymnastik Forening | ||
| 2. | GreatDanes | Christian Joen Bondee Gade | CHBO191101 | Ollerup Gymnastikforening |
| Jakob Johnsen | JAJO160803 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Oliver Agerskov Schultz | OLAG050903 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Troels Max Madsen | TRMA270903 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 3. | IceGuys | Eyþór Örn Þorsteinsson | EYÖR221003 | Ollerup Gymnastikforening |
| Hlynur Freyr Elvarsson | HLFR190804 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Jóhann Gunnar Finnsson | JÓGU310704 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Magnús Indriði Benediktsson | MAIN091204 | Ollerup Gymnastikforening |
Dommere
| Nr. | Navn | Foening |
| 1. | Anders Sørensen | Svendborg Gymnastikforening |
| 2. | Anders Sørensen | Svendborg Gymnastikforening |
| 3. | Anders Sørensen | Svendborg Gymnastikforening |
| 4. | Caroline Horsner | GF Præstø Fjord |
| 5. | Dorte Wind Dahl | Skive GF |
| 6. | Hanne Bergmark | Vestjysk GF (VGF89) |
| 7. | Malene Becker Schmidt | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 8. | Marie Andresen | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
| 9. | Mikkel Hammerich | GF Præstø Fjord |
| 10. | Steen Broberg | Brejninggaard Efterskole |
| 11. | Tina Lametsch Eskjær | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
