Deltagerliste til Trampolin
DanCup 5 - d. 29-11-2014 - 29-11-2014
Dame A Individuel| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Helena L. S. Mogensen | HEMO120895 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Vanessa Rae Smith | VARA290898 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Sara Ladegaard | SALA140896 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Sara Lindahl Jensen | SAJE140799 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Maila Walmod | MAWA030691 | Roskilde Gymnastikforening |
Dame B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alma Lynnerup Andersen | ALLY070104 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Felicia Sørensen | FESØ240501 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Freya Guillaume | FRGU230500 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Frida Forsby | FRFO170203 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Malou Rosenquist | MARO220601 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Sabrina Skourup | SASK020800 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Sarah Sarosi Thomasen | SATH220500 | Københavns Trampolinklub |
| 8. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
| 9. | Sofie Landberg | SOLA140404 | Københavns Trampolinklub |
| 10. | Kit Høglund | KIHØ271100 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Kamilla Daugbjerg Dehn | KADE020492 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 12. | Nanna Peetz | NAPE160699 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 13. | Lærke Maahr | LÆMA200499 | Roskilde Gymnastikforening |
| 14. | Emma Nicoline Christensen | EMCH230100 | Springteam Nordjylland |
| 15. | Nete Danielsen | NEDA171101 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Johanne Mortensen | JOMO110996 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Kira Godsk Gravesen | KIGR040999 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Lærke Kisbye | LÆKI020999 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Micha Jurlander Bøge | MIBØ230499 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Nadia Duelund Køppen | NAKØ050396 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 6. | Sanne Jusjong Larsen | SALA021199 | Roskilde Gymnastikforening |
| 7. | Cecillie Kjærsgaard | CEKJ170500 | Borup Idrætsforening, Gymnastik |
| 8. | Kira Ring Andresen | KIAN170397 | Borup Idrætsforening, Gymnastik |
| 9. | Simone Nielsen | SINI020399 | Borup Idrætsforening, Gymnastik |
| 10. | Amalie Søndergaard Warming | AMSØ071098 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 11. | Louise Rasmussen | LORA181196 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 12. | Ninette Bechgaard | NIBE200995 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alva Solvang Nørskov | ALNØ050505 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Andrea Vegge | ANVE130300 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Ellie T. Remmer | ELT.250901 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Hannah T. Remmer | HAT.250901 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Laura Boas | LABO111002 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Laura Bom | LABO071100 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Louisa Lorentzen | LOLO290304 | Københavns Trampolinklub |
| 8. | Mie Bjarning | MIBJ060204 | Københavns Trampolinklub |
| 9. | Sarah Bjarning | SABJ140902 | Københavns Trampolinklub |
| 10. | Signe Vogel Bang | SIVO260302 | Københavns Trampolinklub |
| 11. | Emilie Auchenberg | EMAU260400 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Emilie Vestergaard Jensen | EMVE310103 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 13. | Maja Jurlander Bøge | MABØ071101 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 14. | Maria Gerlén | MAGE190600 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 15. | Maria Christensen | MACH030300 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 16. | Mila Hardis Melin | MIME111100 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 17. | Nynne Holme | NYHO130501 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 18. | Sofie Fuhr Brædder | SOBR271202 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 19. | Victoria Amalie Abrahamsson-Gual | VIAB140500 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 20. | Victoria Auchenberg | VIAU311003 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 21. | Zoe Dungal | ZODU140100 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 22. | Emmelie Laugesen | EMLA101202 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 23. | Nynne Peetz | NYPE260303 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 24. | Sofie Kilian Krogstrup Eck | SOEC230304 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 25. | Frederikke Isabel Ibsen | FRIB311000 | Roskilde Gymnastikforening |
| 26. | Maria Murmann Løhndorf | MALØ130305 | Roskilde Gymnastikforening |
| 27. | Michelle Laursen Finderup | MILA160800 | Farum Trampolin Forening |
| 28. | Emilie Sofie Andersen | EMSO181101 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 29. | Sofie Lundorff-Hansen | SOLU180701 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 30. | Emma Sandhøj Jørgensen | EMJØ290701 | Strib Udspring & Trampolin |
| 31. | Laura Stage Hansen | LAST300303 | Strib Udspring & Trampolin |
| 32. | Mie Jürs | MIJÜ270303 | Strib Udspring & Trampolin |
| 33. | Katerina Seredyuk Pedersen | KASE130203 | Springteam Nordjylland |
| 34. | Laura Josefine Christensen | LACH180302 | Springteam Nordjylland |
| 35. | Martina Dybdahl | MADY041100 | Springteam Nordjylland |
| 36. | Alberte Skovgaard Wolfsen | ALSK190603 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 37. | Emma Nørby | EMNØ300903 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 38. | Nynne Sofie Baasch Madsen | NYMA080202 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 39. | Asta Risak Johansen | ASJO130101 | Vejen Gymnastikforening |
Herre A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Daniel Vidstrup | DAVI050792 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Jakob Schoppe | JASC110692 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Martin Wagner Christensen | MACH150598 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Benjamin Kjær | BEKJ300998 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Christian Andersen | CHAN260591 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 6. | Daniel Præst | DAPR240392 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 7. | Kasper Lederballe Sørensen | KASØ110895 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Tobias Dybdahl Jensen | TOJE270697 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 9. | Mads Corvenius Jørgensen | MAJØ020696 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alfred Krydsfeldt | ALKR070801 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Emil Krydsfeldt | EMKR070801 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Frej Koch-Mathews | FRKO221000 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Hans Christian Jørgensen | HAJØ180901 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Jacob Rasmussen | JARA040400 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Mathias Fuchs Rasmussen | MARA300699 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Oliver Fuchs Rasmussen | OLRA300699 | Københavns Trampolinklub |
| 8. | Oscar Lynnerup Andersen | OSLY250601 | Københavns Trampolinklub |
| 9. | Viktor West Andersen | VIWE180901 | Københavns Trampolinklub |
| 10. | Anton Bendsen | ANBE201294 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Marc Seidler | MASE270298 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Mathias Højby Jensen | MAJE190300 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 13. | Joah Cheung | JOCH310801 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 14. | Lucas Cheung | LUCH100100 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 15. | Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 16. | Jeppe Munkholm | JEMU270599 | Roskilde Gymnastikforening |
| 17. | Ben Pakes | BEPA090498 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 18. | Kristoffer Klingenbjerg | KRKL310800 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 19. | Carl Emil Jernov | CAJE080101 | Springteam Nordjylland |
| 20. | Peter Sørensen | PESØ231001 | Springteam Nordjylland |
| 21. | Rene Nielsen | RENI290799 | Springteam Nordjylland |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Silas Veber Busk | SIVE231099 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Marcus Clausen | MACL161297 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Asger J Kjærsgaard | ASKJ061102 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Benjamin Tomasson | BETO241104 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Carl Emil Boelsmand Larsen | CABO020604 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Emil Lynnerup Andersen | EMLY310805 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Jacob Christophersen | JACH140702 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Laust Valdemar Olsen | LAOL211201 | Københavns Trampolinklub |
| 8. | Malte Nannerup Kirckhoff | MANA251002 | Københavns Trampolinklub |
| 9. | Mikkel Rivett | MIRI291000 | Københavns Trampolinklub |
| 10. | Oscar Birkemose | OSBI210203 | Københavns Trampolinklub |
| 11. | Otto Forsby | OTFO260601 | Københavns Trampolinklub |
| 12. | Peter Thuesen Güsmer | PETH041202 | Københavns Trampolinklub |
| 13. | Storm Kott Poulsen | STKO140802 | Københavns Trampolinklub |
| 14. | Valdemar Sejr Boolsen | VASE050605 | Københavns Trampolinklub |
| 15. | Andreas Kjær Sørensen | ANSØ190502 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 16. | Elias Østergaard | ELØS261103 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 17. | Lasse Skytte Mikkelsen | LAMI100102 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 18. | Oscar Stenbæk Olsen | OSOL300701 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 19. | Simon Borge | SIBO130401 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 20. | Alexander Lundgren | ALLU120402 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 21. | Frederik Muusmann | FRMU240903 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 22. | Julius Almtoft Andersen | JUAN171204 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 23. | Nikolaj Laursen | NILA260905 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 24. | Noah Pretzer | NOPR250203 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 25. | Silas Wulff | SIWU150902 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 26. | Albert Thylkjær Jensen | ALTH010100 | Roskilde Gymnastikforening |
| 27. | Lucas Ruben Laurent | LULA150403 | Farum Trampolin Forening |
| 28. | Jens Tinggaard | JETI310800 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 29. | Karl-Gustav Baunsgaard | KABA071002 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 30. | Emil Jakobsen | EMJA300701 | Strib Udspring & Trampolin |
| 31. | Gustav Brinch Kjer | GUKJ120504 | Strib Udspring & Trampolin |
| 32. | Jonas Bircherod Calundan | JOBI021201 | Springteam Nordjylland |
| 33. | Lukas Grøntved Lauritsen | LULA270202 | Springteam Nordjylland |
| 34. | Mathias Tonnisen Nielsen | MATO140900 | Springteam Nordjylland |
| 35. | Joakim Thoft Nygaard | JOTH071004 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 36. | Kasper Søballe Poulsen | KASØ200802 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 37. | Rasmus Thoft Nygaard | RATH010101 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 38. | Asger Hjelm Dall | ASHJ030902 | Ry Gymnastikforening |
| 39. | Christian Strunge Jensen | CHJE100903 | Ry Gymnastikforening |
| 40. | Jacob Ladefoged Juhl | JALA010101 | Ry Gymnastikforening |
| 41. | Joas Thanning Helms | JOTH120602 | Ry Gymnastikforening |
| 42. | Nicolai Ladefoged Juhl | NILA010103 | Ry Gymnastikforening |
| 43. | Valdemar Risak Johansen | VARI131204 | Vejen Gymnastikforening |
