Deltagerliste til Trampolin
DanCup 2 - d. 28-04-2012 - 28-04-2012
?| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | DAPR240392 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
Dame A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Helena L. S. Mogensen | HEMO120895 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Emilie Gram | EMGR090494 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 3. | Kamilla Daugbjerg Dehn | KADE020492 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Sara Ladegaard | SALA140896 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Maila Walmod | MAWA030691 | Roskilde Gymnastikforening |
| 6. | Pernille Juhl Mogensen | PEMO281292 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Dame B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Miriam Camara | MICA011096 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Vanessa Rae Lassen | VALA290898 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Sara Lindahl Jensen | SAJE140799 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Freja Pultz Johansen | FRJO010294 | Roskilde Gymnastikforening |
| 5. | Camilla Sander | CASA050797 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Charlotte Bitsch | CHBI031195 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Johanne Mortensen | JOMO110996 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Alea Christensen | ALCH230497 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Camilla Sørensen | CASØ271097 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Cecilie Broustbo Hansen | CEHA030297 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 6. | Dea Gyllenborg | DEGY241096 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 7. | Iben Andersen | IBAN030997 | Borup Idrætsforening, Gymnastik |
| 8. | Karoline Lentz | KALE290495 | Borup Idrætsforening, Gymnastik |
| 9. | Kira Ring Andresen | KIAN170397 | Borup Idrætsforening, Gymnastik |
| 10. | Hannah Pakes | HAPA260894 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 11. | Helene Hollensberg | HEHO170394 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 12. | Katrine Murrekilde | KAMU080995 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 13. | Louise Rasmussen | LORA181196 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 14. | Camilla Normann Bech | CANO170396 | Strib Udspring & Trampolin |
| 15. | Laura Orthmann | LAOR161096 | Højby S&G, Gymnastik |
| 16. | Anna Mølgaard | ANMØ230197 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 17. | Rikke Kruse Christiansen | RIKR190296 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Clara Schmidt Woldbye | CLSC260800 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Freya Guillaume | FRGU230500 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Josefine Hendriksen | JOHE310598 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Salma Ahmed-Kamal | SAAH040898 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Sarah Sarosi Thomasen | SATH220500 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Téa Heller | TÉHE280199 | Københavns Trampolinklub |
| 8. | Cathrine Kaaber Sørensen | CASØ050398 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Kit Høglund | KIHØ271100 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Lærke Kisbye | LÆKI020999 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Malene Linnea Porsbøl | MA P240199 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Anna Fogh Jensen | ANJE280699 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 13. | Katja Kirkø | KAKI300898 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 14. | Nanna Peetz | NAPE160699 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 15. | Xenia Andrea Cheung | XECH060698 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 16. | Frederikke Isabel Ibsen | FRIB311000 | Roskilde Gymnastikforening |
| 17. | Rikke Ammizsbøl Christensen | RIAM131299 | Roskilde Gymnastikforening |
| 18. | Sanne Jusjong Larsen | SALA021199 | Roskilde Gymnastikforening |
| 19. | Frida Astrup Eriksen | FRER311098 | Farum Trampolin Forening |
| 20. | Michelle Laursen Finderup | MILA160800 | Farum Trampolin Forening |
| 21. | Simone Nielsen | SINI020399 | Borup Idrætsforening, Gymnastik |
| 22. | Amalie Hollmann Andersen | AMHO270698 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 23. | Anine Hansen | ANHA110998 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 24. | Camilla Mortensen | CAMO290698 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 25. | Freja Toke | FRTO010601 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 26. | Naja Maria Hunniche | NAHU210598 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 27. | Sarah Emilie Steinmejer | SAST170700 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 28. | Amalie Søndergaard Warming | AMSØ071098 | NGIF Gymnastik & Atletik |
| 29. | Cecilie Andersen | CEAN220699 | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 |
| 30. | Martina Dybdahl Jensen | MAJE041100 | Springteam Nordjylland |
| 31. | Ann-Kathrine Højgaard Siepmann | ANHØ190102 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 32. | Emilie Krista Højgaard Siepmann | EMHØ310700 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 33. | Emma Kruse Christensen | EMKR280598 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 34. | Liva Withen | LIWI101199 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 35. | Nete Danielsen | NEDA171101 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Daniel Vidstrup | DAVI050792 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Jakob Schoppe | JASC110692 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Andreas Secher | ANSE230894 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Christian Andersen | CHAN260591 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Mathias Thorsted | MATH290393 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Peter Clausen Refsgaard | PERE120990 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Casper Ljørring | CALJ300999 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Jonathan Hvorslev | JOHV110797 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Kim Olavi | KIOL100482 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Martin Wagner Christensen | MAWA150598 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Rasmus Houmøller Veng | RAVE300898 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Benjamin Kjær | BEKJ300998 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 7. | Emil Czepluch | EMCZ211296 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Lucas Cheung | LUCH100100 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 9. | Ben Pakes | BEPA090498 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 10. | Rasmus Gyde Andersen | RAAN311295 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 11. | Kasper Sørensen | KASØ110895 | Strib Udspring & Trampolin |
| 12. | Tobias Dybdahl Jensen | TOJE270697 | Springteam Nordjylland |
| 13. | Marcus Egge Olsen | MAEG101296 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Emil Aastrup | EMAA081196 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Mathias G. Lauritzen | MALA240496 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 3. | sebastian varntoft | SEVA240196 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Jonathan Sølling | JOSØ010196 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jacob Rasmussen | JARA040400 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Jakob Edelmann | JAED090998 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Magnus Ortman Hansen | MAHA291099 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Marcus Høst Høvelskov | MAHØ090198 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Mathias Fuchs Rasmussen | MARA300699 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Mikkel Rivett | MIRI291000 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Oliver Fuchs Rasmussen | OLRA300699 | Københavns Trampolinklub |
| 8. | Silas Eg Grantsaan | SIEG300800 | Københavns Trampolinklub |
| 9. | Marc Seidler | MASE270298 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Mathias Højby Jensen | MAJE190300 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Alexander Lundgren | ALLU120402 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 12. | Joah Cheung | JOCH310801 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 13. | Frederik Søgaard | FRSØ031099 | Roskilde Gymnastikforening |
| 14. | Jeppe Munkholm | JEMU270599 | Roskilde Gymnastikforening |
| 15. | Andreas Lyder Pedersen | ANPE290398 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 16. | Anton Vibæk | ANVI010499 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 17. | Jens Tinggaard | JETI310800 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 18. | Kristoffer Klingenbjerg | KRKL310800 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 19. | Carl Emil Jernov | CAJE080101 | Springteam Nordjylland |
| 20. | Lukas Grøntved Lauritsen | LULA270202 | Springteam Nordjylland |
| 21. | Peter Sørensen | PESØ231001 | Springteam Nordjylland |
| 22. | Rene Nielsen | RENI290799 | Springteam Nordjylland |
| 23. | Emil Nørby | EMNØ110201 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
