Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 3 område 4 - Trampolin - d. 26-04-2026 - 26-04-2026
Individuel A| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Amalie Fuglsang | AMPE270910 | Aars Gymnastikforening |
| 2. | Julie Dyrman | JUDY080607 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Lea Munk Hansen | LEHA261010 | Aars Gymnastikforening |
| 4. | Isac Faden | ISFA100211 | Ry Gymnastikforening |
Individuel B
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Freja Christiane Skov Riisager | FRRI150113 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Nick Lynge Ostermann | NIOS100613 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Liva Poulsen | LIPO010312 | Aars Gymnastikforening |
| 4. | Inger Klærke Thøgersen | INKL191012 | Ry Gymnastikforening |
Individuel C
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Olivia Haurdal Rudkøbing | OLHA240214 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Anna Østergaard | ANØS231114 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Olivia Parulskyte | OLPA141114 | Aars Gymnastikforening |
Individuel D
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Clara Wensel | CLWE211211 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Frida Marie Søe Jørgensen | FRJØ300711 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Vibe Idriss Nørby | VIID061011 | Ry Gymnastikforening |
Individuel E
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jennifer Kjærgaard | JEKJ040112 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Natascha Mortensnen | NAMO171212 | Springteam Nordjylland |
| 3. | August Wilhelm Bundgaard Moestrup | AUBU071013 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Lau Frej Keis Fiedler | LAKE290813 | Ry Gymnastikforening |
Individuel F
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Clara Axelsen | CLAX200314 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Lilian Hej Yasin | LIHE190315 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Eskild Kjærsgaard | ESKJ031014 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Vitus Bjerring | VIBJ300915 | Ry Gymnastikforening |
Individuel G
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mira Schjødt Grønhøj | MIGR270617 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Matilde Præsius Hansen | MAPR090916 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Christian Alo | CHAL260116 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Herluf Schroll Høeg | HEHØ101016 | Ry Gymnastikforening |
Individuel H
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Emilie Dalby | EMDA070614 | Aars Gymnastikforening |
| 2. | Laura Villaume Noordzij | LAVI200915 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Saseline Rask Bøgh | SARA281214 | Aars Gymnastikforening |
Individuel I
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Rosa My Odgaard Petersen | ROMY010316 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Christian Winther | CHWI290716 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 3. | Magne Harboe Hoelgaard | MAHO240216 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 4. | Sander Sylvester Aksglæde | SAAK261016 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Dommere
| Navn | Forening |
| Beregner Marlene | Ry Gymnastikforening |
| Mariann eller Rasmus | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| Svitlana Pedersen | Springteam Nordjylland |
