Deltagerliste til Trampolin
Trampolin DanCup 2 - d. 25-04-2026 - 25-04-2026
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andrea Vandsted | ANVA210406 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Freya Guillaume | FRGU230500 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
| 5. | Ida Kilsgaard Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
Dame B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Yutong Zhang | YUZH300511 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 2. | Vita Nygaard Berg | VIBE141108 | Roskilde Gymnastikforening |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Annika Morill Jacobsen | ANJA250810 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Astrid Boldt Pedersen | ASBO170412 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Smilla Vinding Beck | SMBE040412 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Vanilla Søkær | VASØ020911 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Adrianna Kujawa | ADKU270111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Emily Marie Bangsgaard | EMBA290711 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Laura Essendrop | LAES080311 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Alina Duus-Lund | ALDU181112 | Roskilde Gymnastikforening |
| 9. | Andrea Lytje Kjær | ANLY150809 | Roskilde Gymnastikforening |
| 10. | Sofia Bjerring Romme | SORO210812 | Roskilde Gymnastikforening |
| 11. | Clara Svane Jensen | CLSV270311 | Slagelse Gymnastikforening |
| 12. | Dicte Enøe-Christiansen | DIEN211210 | Slagelse Gymnastikforening |
| 13. | Jasmin Jordy Larsen | JAJO140410 | Slagelse Gymnastikforening |
| 14. | Amalie Asmussen | AMAS110410 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 15. | Caroline Weaver Westy | CAWE050712 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 16. | Isabella Valentina Arneborg | ISAR110412 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 17. | Laura Hessellund | LAHE221012 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 18. | Lulu Kirsten Vadstrøm-Raagaard | LUVA190212 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 19. | Matilde Kirk-Laursen | MAKI160211 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 20. | Olivia Wieland Rix | OLRI280311 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 21. | Therese Marie Larsen | THLA240211 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 22. | Agnes Haldbo Kallestrup | AGKA060311 | Strib Udspring & Trampolin |
| 23. | Maya Andrea Devenny | MADE080512 | Strib Udspring & Trampolin |
| 24. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
| 25. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Grace Matembele-Lyon | GRMA050613 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Norah Marie Bason | NOBA251113 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Nina Mali Cronberg Olsen | NIOL010117 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Ea Heilmann Dominiak | EADO280213 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Karla Hardenfeld Lunau Mikkelsen | KAMI310516 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 6. | Lovis Grønne | LOGR100713 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 7. | Makaya Bach Ølgaard | MAØL131213 | Roskilde Gymnastikforening |
| 8. | Alberte Beiner Littau | ALLI011113 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 9. | Emma Nexø-Sigl | EMNE170713 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 10. | Isa Rasmussen | ISRA140614 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 11. | Zeline Emilie lea Olesen | ZEOL300513 | Strib Udspring & Trampolin |
| 12. | Freja Christiane Skov Riisager | FRRI150113 | Springteam Nordjylland |
| 13. | Olivia Haurdal Rudkøbing | OLHA240214 | Springteam Nordjylland |
Herre A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Johannes Nørfelt | JONØ100808 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Storm Skotte Højlo | STHØ311008 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Mathias Gemynthe | MAGE231107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Peter Sørensen | PESØ231001 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Patrick Nyboe | PANY270206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 9. | Rasmus Bønnerup Søgaard Hansen | RAHA291208 | Roskilde Gymnastikforening |
| 10. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 11. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
| 12. | Valdemar Risak Johansen | VARI131204 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sigurd Ekelund | SIEK310710 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Rasmus Winther Olsen | RAWI230408 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Andreas Hessellund | ANHE221012 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Karl Weinkouff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Max Guldberg-Magnússon | MAGU020612 | Lundtofte Trampolinklub |
| 2. | Louis Kitter | LOKI251111 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Mikki Matti Alvagård | MIAL291012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 6. | Elias Rahbek | ELRA280212 | Slagelse Gymnastikforening |
| 7. | Daniel Lindal Overgaard | DAOV030310 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 8. | Mathias Lund Jørgensen | MAJØ060210 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 9. | Noah Luca Pedersen | NOPE070312 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 10. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |
| 11. | Kalle Harboe | KAHA181010 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 12. | Mikkel Lisbjerg Justesen | MIJU190610 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oleksandr Rybalko | OLRY200313 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Viktor Nilsson | VINI170814 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Lucas Amhøj Abrahamsson | LUAM190913 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Lukas Vercinskas | LUVE160514 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Adam Lund Jørgensen | ADJØ080813 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Arthur Gehlert Larsen | ARLA140613 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 7. | Nick Lynge Ostermann | NIOS100613 | Springteam Nordjylland |
Dommere
| Navn | Forening |
| Alexander Lundgren | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Freja Møller | Københavns Trampolinklub |
| Joah Cheung | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| Marcus eller Mariann | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| Martina Dybdahl | Springteam Nordjylland |
| Peter Kastrup Madsen | Greve Gymnastik og Trampolin |
