Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 3 område 4 - Trampolin - d. 04-05-2025 - 04-05-2025
Individuel A| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Amalie Fuglsang | AMPE270910 | Aars Gymnastikforening |
| 2. | Julie Dyrman | JUDY080607 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Lea Munk Hansen | LEHA261010 | Aars Gymnastikforening |
| 4. | Mille Nielsen | MINI180708 | Aars Gymnastikforening |
Individuel B
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jolina Almar | JOAL251012 | Aars Gymnastikforening |
| 2. | Liva Poulsen | LIPO010312 | Aars Gymnastikforening |
Individuel C
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alexander Rønn Frederiksen | ALRØ060114 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Nick Lynge Ostermann | NIOS100613 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Aske Harboe | ASHA280713 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 4. | Noah Andersen | NOAN260711 | Ry Gymnastikforening |
Individuel D
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Amanda Johansen | AMJO150908 | Aars Gymnastikforening |
Individuel E
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Clara Klitholm | CLKL160809 | Ry Gymnastikforening |
| 2. | Inger Klærke Thøgersen | INKL191012 | Ry Gymnastikforening |
Individuel F
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Livia Bloksgaard-Samuelsen | LIBL120614 | Aars Gymnastikforening |
| 2. | Marie Bruun Larsen | MABR030814 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | August Wilhelm Bundgaard Moestrup | AUBU071013 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Lau Frej Keis Fiedler | LAKE290813 | Ry Gymnastikforening |
Individuel G
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Magne Harboe Hoelgaard | MAHO240216 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 2. | Matilde Præsius Hansen | MAPR090916 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Anker Kastberg Larsen | ANLA241016 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Freja Staugaard Fuglsang | FRFU180815 | Ry Gymnastikforening |
| 5. | Vitus Bjerring | VIBJ300915 | Ry Gymnastikforening |
Individuel I
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Dmytro Musiienko | DMMU020216 | Ry Gymnastikforening |
| 2. | Kseniia Katsiuk | KSKA010515 | Ry Gymnastikforening |
| 3. | Louie Nymann Rammekjær | LORA100817 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Philip Holmslykke Aagaard | PHHO120817 | Ry Gymnastikforening |
