Deltagerliste til Trampolin
Trampolin DanCup 3 - d. 25-10-2025 - 25-10-2025
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alina Paskal | ALPA270805 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Andrea Vandsted | ANVA210406 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Malou Rosenquist | MARO220601 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
| 6. | Milla Bønneland Maysfelt | MIMA011205 | Springteam Nordjylland |
Dame B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Yutong Zhang | YUZH300511 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 2. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Ida Kilsgaard Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Karina Tolman | KATO280908 | Jelling Forenede Sportsklubber |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Annika Morill Jacobsen | ANJA250810 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Caroline De Linde | CADE040110 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Vanilla Søkær | VASØ020911 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Adrianna Kujawa | ADKU270111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Emily Marie Bangsgaard | EMBA290711 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Laura Essendrop | LAES080311 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 7. | Andrea Lytje Kjær | ANLY150809 | Roskilde Gymnastikforening |
| 8. | Celia Park Schou-Lassen | CESC091008 | Roskilde Gymnastikforening |
| 9. | Rosemarie Marker | ROMA130510 | Roskilde Gymnastikforening |
| 10. | Tinke Sonne | TISO180108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 11. | Vita Nygaard Berg | VIBE141108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 12. | Clara Svane Jensen | CLSV270311 | Slagelse Gymnastikforening |
| 13. | Jasmin Jordy Larsen | JAJO140410 | Slagelse Gymnastikforening |
| 14. | Amalie Asmussen | AMAS110410 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 15. | Matilde Kirk-Laursen | MAKI160211 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 16. | Olivia Wieland Rix | OLRI280311 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 17. | Therese Marie Larsen | THLA240211 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 18. | Agnes Haldbo Kallestrup | AGKA060311 | Strib Udspring & Trampolin |
| 19. | Milika Kaas Halvorsen | MIKA290709 | Strib Udspring & Trampolin |
| 20. | Frederikke Juel Hansen | FRJU031011 | Springteam Nordjylland |
| 21. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
| 22. | Rosa Ravndal Kruse | RORA290610 | Springteam Nordjylland |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Astrid Boldt Pedersen | ASBO170412 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Cornelia Premur Linnemann | COPR310514 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Esther Holritzer | ESHO120312 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Grace Matembele-Lyon | GRMA050613 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Norah Marie Bason | NOBA251113 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Smilla Vinding Beck | SMBE040412 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Taisiia Chmil | TACH041013 | Københavns Trampolinklub |
| 8. | Yuliia Prylepa | YUPR141012 | Københavns Trampolinklub |
| 9. | Ea Heilmann Dominiak | EADO280213 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 10. | Lovis Grønne | LOGR100713 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 11. | Alina Duus-Lund | ALDU181112 | Roskilde Gymnastikforening |
| 12. | Makaya Bach Ølgaard | MAØL131213 | Roskilde Gymnastikforening |
| 13. | Maria Pace Bjørnsen | MAPA311212 | Roskilde Gymnastikforening |
| 14. | Ronja Eghave | ROEG030912 | Roskilde Gymnastikforening |
| 15. | Sofia Bjerring Romme | SORO210812 | Roskilde Gymnastikforening |
| 16. | Emma Nexø-Sigl | EMNE170713 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 17. | Isa Rasmussen | ISRA140614 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 18. | Isabella Valentina Arneborg | ISAR110412 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 19. | Laura Hessellund | LAHE221012 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 20. | Maya Andrea Devenny | MADE080512 | Strib Udspring & Trampolin |
| 21. | Zeline Emilie lea Olesen | ZEOL300513 | Strib Udspring & Trampolin |
Herre A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Marc Seidler | MASE270298 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Mathias Gemynthe | MAGE231107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Patrick Nyboe | PANY270206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Rasmus Bønnerup Søgaard Hansen | RAHA291208 | Roskilde Gymnastikforening |
| 6. | Kristoffer Klingenbjerg | KRKL310800 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 7. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 8. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
| 9. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 10. | Valdemar Risak Johansen | VARI131204 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Johannes Nørfelt | JONØ100808 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Sigurd Ekelund | SIEK310710 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Storm Skotte Højlo | STHØ311008 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 9. | Tobias Thrane | TOTH060410 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 10. | Karl Weinkouff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Illia Ferhardt | ILFE050410 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Magnus Toftebjerg | MATO031110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Mathias Herup Kokborg Pedersen | MAPE150807 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Daniel Lindal Overgaard | DAOV030310 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Mathias Lund Jørgensen | MAJØ060210 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 7. | Oliver Rantzau | OLRA170710 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 8. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oleksandr Rybalko | OLRY200313 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Villads Hilstrup Nemeth | VINE311012 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Anton Ravn Kastrup Madsen | ANKA030813 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Mikki Matti Alvagård | MIAL291012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Viktor Nilsson | VINI170814 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Lucas Amhøj Abrahamsson | LUAM190913 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 7. | Lukas Vercinskas | LUVE160514 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 9. | Elias Rahbek | ELRA280212 | Slagelse Gymnastikforening |
| 10. | Adam Lund Jørgensen | ADJØ080813 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 11. | Andreas Hessellund | ANHE221012 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 12. | Kian Malik Sòlsker | KISÒ230312 | Springteam Nordjylland |
Dommere
| Navn | Forening |
| Alexander Lundgren | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| Anette Dalsten | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Bo Zierau | Springteam Nordjylland |
| Emmelie Nielsen | Slagelse Gymnastikforening |
| Freja Møller | Københavns Trampolinklub |
| HEIDI NORDBERG | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| Peter Kastrup Madsen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Trine Frederiksen | Roskilde Gymnastikforening |
