Deltagerliste til Trampolin
Trampolin DanCup 3 - d. 25-10-2025 - 25-10-2025
Dame A IndividuelNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Alina Paskal | ALPA270805 | Københavns Trampolinklub |
2. | Andrea Vandsted | ANVA210406 | Københavns Trampolinklub |
3. | Malou Rosenquist | MARO220601 | Københavns Trampolinklub |
4. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
5. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
6. | Milla Bønneland Maysfelt | MIMA011205 | Springteam Nordjylland |
Dame B Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Yutong Zhang | YUZH300511 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
2. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
3. | Ida Kilsgaard Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
Dame C Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Annika Morill Jacobsen | ANJA250810 | Københavns Trampolinklub |
2. | Caroline De Linde | CADE040110 | Københavns Trampolinklub |
3. | Vanilla Søkær | VASØ020911 | Københavns Trampolinklub |
4. | Laura Essendrop | LAES080311 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
5. | Andrea Lytje Kjær | ANLY150809 | Roskilde Gymnastikforening |
6. | Celia Park Schou-Lassen | CESC091008 | Roskilde Gymnastikforening |
7. | Rosemarie Marker | ROMA130510 | Roskilde Gymnastikforening |
8. | Amalie Asmussen | AMAS110410 | Odense Gymnastik Forening |
9. | Matilde Kirk-Laursen | MAKI160211 | Odense Gymnastik Forening |
10. | Olivia Wieland Rix | OLRI280311 | Odense Gymnastik Forening |
11. | Therese Marie Larsen | THLA240211 | Odense Gymnastik Forening |
12. | Agnes Haldbo Kallestrup | AGKA060311 | Strib Udspring & Trampolin |
13. | Milika Kaas Halvorsen | MIKA290709 | Strib Udspring & Trampolin |
14. | Frederikke Juel Hansen | FRJU031011 | Springteam Nordjylland |
15. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
16. | Rosa Ravndal Kruse | RORA290610 | Springteam Nordjylland |
Dame D Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Astrid Boldt Pedersen | ASBO170412 | Københavns Trampolinklub |
2. | Cornelia Premur Linnemann | COPR310514 | Københavns Trampolinklub |
3. | Esther Holritzer | ESHO120312 | Københavns Trampolinklub |
4. | Grace Matembele-Lyon | GRMA050613 | Københavns Trampolinklub |
5. | Norah Marie Bason | NOBA251113 | Københavns Trampolinklub |
6. | Smilla Vinding Beck | SMBE040412 | Københavns Trampolinklub |
7. | Taisiia Chmil | TACH041013 | Københavns Trampolinklub |
8. | Yuliia Prylepa | YUPR141012 | Københavns Trampolinklub |
9. | Ea Heilmann Dominiak | EADO280213 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
10. | Lovis Grønne | LOGR100713 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
11. | Alina Duus-Lund | ALDU181112 | Roskilde Gymnastikforening |
12. | Makaya Bach Ølgaard | MAØL131213 | Roskilde Gymnastikforening |
13. | Maria Pace Bjørnsen | MAPA311212 | Roskilde Gymnastikforening |
14. | Ronja Eghave | ROEG030912 | Roskilde Gymnastikforening |
15. | Sofia Bjerring Romme | SORO210812 | Roskilde Gymnastikforening |
16. | Emma Nexø-Sigl | EMNE170713 | Odense Gymnastik Forening |
17. | Isa Rasmussen | ISRA140614 | Odense Gymnastik Forening |
18. | Isabella Valentina Arneborg | ISAR110412 | Odense Gymnastik Forening |
19. | Laura Hessellund | LAHE221012 | Odense Gymnastik Forening |
20. | Maya Andrea Devenny | MADE080512 | Strib Udspring & Trampolin |
21. | Zeline Emilie lea Olesen | ZEOL300513 | Strib Udspring & Trampolin |
Herre A Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Patrick Nyboe | PANY270206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
2. | Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
3. | Rasmus Bønnerup Søgaard Hansen | RAHA291208 | Roskilde Gymnastikforening |
4. | Kristoffer Klingenbjerg | KRKL310800 | Odense Gymnastik Forening |
5. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | Odense Gymnastik Forening |
6. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
7. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
Herre B Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Johannes Nørfelt | JONØ100808 | Københavns Trampolinklub |
2. | Sigurd Ekelund | SIEK310710 | Københavns Trampolinklub |
3. | Storm Skotte Højlo | STHØ311008 | Københavns Trampolinklub |
4. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
5. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
6. | Tobias Thrane | TOTH060410 | Odense Gymnastik Forening |
7. | Karl Weinkouff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
Herre C Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Illia Ferhardt | ILFE050410 | Københavns Trampolinklub |
2. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
3. | Mathias Herup Kokborg Pedersen | MAPE150807 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
4. | Daniel Lindal Overgaard | DAOV030310 | Odense Gymnastik Forening |
5. | Mathias Lund Jørgensen | MAJØ060210 | Odense Gymnastik Forening |
6. | Oliver Rantzau | OLRA170710 | Odense Gymnastik Forening |
7. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |
Herre D Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oleksandr Rybalko | OLRY200313 | Københavns Trampolinklub |
2. | Villads Hilstrup Nemeth | VINE311012 | Københavns Trampolinklub |
3. | Lucas Amhøj Abrahamsson | LUAM190913 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
4. | Lukas Vercinskas | LUVE160514 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
5. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
6. | Adam Lund Jørgensen | ADJØ080813 | Odense Gymnastik Forening |
7. | Andreas Hessellund | ANHE221012 | Odense Gymnastik Forening |
8. | Kian Malik Sòlsker | KISÒ230312 | Springteam Nordjylland |
Dommere
Navn | Forening |
Alexander Lundgren | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
Anette Dalsten | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
Bo Zierau | Springteam Nordjylland |
Freja Møller | Københavns Trampolinklub |
HEIDI NORDBERG | Odense Gymnastik Forening |
Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
Trine Frederiksen | Roskilde Gymnastikforening |