Deltagerliste til Trampolin
Trampolin Dan Camp 1 - Lørdag - d. 27-09-2025 - 27-09-2025
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Yutong Zhang | YUZH300511 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 2. | Maya Andrea Devenny | MADE080512 | Strib Udspring & Trampolin |
| 3. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Astrid Boldt Pedersen | ASBO170412 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Smilla Vinding Beck | SMBE040412 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Vanilla Søkær | VASØ020911 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Adrianna Kujawa | ADKU270111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Agnes Haldbo Kallestrup | AGKA060311 | Strib Udspring & Trampolin |
| 6. | Frederikke Juel Hansen | FRJU031011 | Springteam Nordjylland |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Cornelia Premur Linnemann | COPR310514 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Esther Holritzer | ESHO120312 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Norah Marie Bason | NOBA251113 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Cecilie Lind | CELI141012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Lovis Grønne | LOGR100713 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 6. | Lucas Amhøj Abrahamsson | LUAM190913 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 7. | Alina Duus-Lund | ALDU181112 | Roskilde Gymnastikforening |
| 8. | Makaya Bach Ølgaard | MAØL131213 | Roskilde Gymnastikforening |
| 9. | Maria Pace Bjørnsen | MAPA311212 | Roskilde Gymnastikforening |
| 10. | Ronja Eghave | ROEG030912 | Roskilde Gymnastikforening |
| 11. | Sofia Bjerring Romme | SORO210812 | Roskilde Gymnastikforening |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anton Ravn Kastrup Madsen | ANKA030813 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Axel Storm Lei Pihl | AXPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Victor Anders Lei Pihl | VIPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Kian Malik Sòlsker | KISÒ230312 | Springteam Nordjylland |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Louis Kitter | LOKI251111 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Villads Hilstrup Nemeth | VINE311012 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mikki Matti Alvagård | MIAL291012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 3. | Alexander Rønn Frederiksen | ALRØ060114 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Nick Lynge Ostermann | NIOS100613 | Springteam Nordjylland |
Dommere
| Navn | Forening |
| Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Claus Thomsen Lørdag og søndag | Strib Udspring & Trampolin |
| Freja Møller | Københavns Trampolinklub |
| Freya Guillaume(d.27/9) | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| Kim Olavi | Københavns Trampolinklub |
| Maila | Roskilde Gymnastikforening |
| Mikael Lauridsen | Københavns Trampolinklub |
| Peter Kastrup Madsen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Svitlana Pedersen | Springteam Nordjylland |
