Deltagerliste til Trampolin
Trampolin DanCup 1 - d. 08-03-2025 - 08-03-2025
Dame A Individuel| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Malou Rosenquist | MARO220601 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Andrea-Evelina Vandsted | ANDA210406 | Roskilde Gymnastikforening |
| 4. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
| 5. | Isa Rasmussen | ISRA140614 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Anouchka van Haaren | ANVA180605 | Springteam Nordjylland |
Dame B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Yutong Zhang | YUZH300511 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 2. | Lærke Huanqin Lundegaard Mortensen | LÆHU130409 | Strib Udspring & Trampolin |
| 3. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Ida Kilsgaard Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Annika Morill Jacobsen | ANJA250810 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Vanilla Søkær | VASØ020911 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Adrianna Kujawa | ADKU270111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Emily Marie Bangsgaard | EMBA290711 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Andrea Lytje Kjær | ANLY150809 | Roskilde Gymnastikforening |
| 7. | Celia Park Schou-Lassen | CESC091008 | Roskilde Gymnastikforening |
| 8. | Katrine Vestbjerg | KAVE080409 | Roskilde Gymnastikforening |
| 9. | Rosemarie Marker | ROMA130510 | Roskilde Gymnastikforening |
| 10. | Tinke Sonne | TISO180108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 11. | Vita Nygaard Berg | VIBE141108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 12. | Amalie Asmussen | AMAS110410 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 13. | Nicoline Andreasen | NIAN200411 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 14. | Olivia Wieland Rix | OLRI280311 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 15. | Therese Marie Larsen | THLA240211 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 16. | Agnes Haldbo Kallestrup | AGKA060311 | Strib Udspring & Trampolin |
| 17. | Milika Kaas Halvorsen | MIKA290709 | Strib Udspring & Trampolin |
| 18. | Frederikke Juel Hansen | FRJU031011 | Springteam Nordjylland |
| 19. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Astrid Boldt Pedersen | ASBO170412 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Esther Holritzer | ESHO120312 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Esther Johanne Hansen | ESHA070713 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Grace Matembele-Lyon | GRMA050613 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Norah Marie Bason | NOBA251113 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Smilla Vinding Beck | SMBE040412 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Taisiia Chmil | TACH041013 | Københavns Trampolinklub |
| 8. | Yuliia Prylepa | YUPR141012 | Københavns Trampolinklub |
| 9. | Cecilie Lind | CELI141012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Ea Heilmann Dominiak | EADO280213 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 11. | Emma Nexø-Sigl | EMNE170713 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 12. | Isabella Valentina Arneborg | ISAR110412 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 13. | Laura Hessellund | LAHE221012 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 14. | Maya Andrea Devenny | MADE080512 | Strib Udspring & Trampolin |
| 15. | Zeline Emilie lea Olesen | ZEOL300513 | Strib Udspring & Trampolin |
Herre A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mathias Gemynthe | MAGE231107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Peter Sørensen | PESØ231001 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Benjamin Kjær | BEKJ300998 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Patrick Nyboe | PANY270206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Kristoffer Klingenbjerg | KRKL310800 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 7. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
| 8. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 9. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 10. | Valdemar Risak Johansen | VARI131204 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Storm Skotte Højlo | STHØ311008 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 6. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 7. | Rasmus Bønnerup Søgaard Hansen | RAHA291208 | Roskilde Gymnastikforening |
| 8. | Tobias Thrane | TOTH060410 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 9. | Karl Weinkouff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Illia Ferhardt | ILFE050410 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Magnus Toftebjerg | MATO031110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Daniel Lindal Overgaard | DAOV030310 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 5. | Freja Petersen | FRPE010610 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Mathias Lund Jørgensen | MAJØ060210 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 7. | Oliver Rantzau | OLRA170710 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 8. | Sebastian Lund Hjorth | SEHJ080610 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 9. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |
| 10. | Boris Kristensen | BOKR070710 | Jelling Forenede Sportsklubber |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oleksandr Rybalko | OLRY200313 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Alexander Hejmadi Schock | ALSC240613 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Anton Ravn Kastrup Madsen | ANKA030813 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Mikki Matti Alvagård | MIAL291012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Victor Anders Lei Pihl | VIPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Lukas Vercinskas | LUVE160514 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 7. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Adam Lund Jørgensen | ADJØ080813 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 9. | Andreas Hessellund | ANHE221012 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 10. | Kian Malik Sòlsker | KISÒ230312 | Springteam Nordjylland |
Dommere
| Navn | Forening |
| Alexander Lundgren | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Bo Tureby | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| Bo Zierau | Springteam Nordjylland |
| Erik J. Mogensen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Freja Møller | Københavns Trampolinklub |
| Kåre Hovgård (Teknik føl) | Strib Udspring & Trampolin |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| Linda Fredensborg | Springteam Nordjylland |
| Lisa Hansen (IT) | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Peter Kastrup Madsen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Sonja Klingenbjerg | Odense Gymnastikforening(OGF) |
