Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 3 område 4 - Trampolin - d. 14-04-2024 - 14-04-2024
Individuel A| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ida Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Cornelius Haugaard | COHA300809 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 3. | Dean Bjerre Pinderup | DEPI110610 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 4. | Amalie Fuglsang Nørgaard | AMPE270910 | Aars Gymnastikforening |
| 5. | Amanda Johansen | AMJO150908 | Aars Gymnastikforening |
| 6. | Julie Dyrman | JUDY080607 | Aars Gymnastikforening |
| 7. | Mille Nielsen | MINI180708 | Aars Gymnastikforening |
| 8. | Tobias Joensen | TOJO120508 | Aars Gymnastikforening |
Individuel B
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Frederikke Juel Hansen | FRJU031011 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Rosa Ravndal Kruse | RORA290610 | Springteam Nordjylland |
| 5. | Alva Klindt Bohni | ALBO050311 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 6. | Kalle Harboe | KAHA181010 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 7. | Mikkel Lisbjerg Justesen | MIJU190610 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 8. | Josefine Veddum Larsen | JOVE260811 | Aars Gymnastikforening |
| 9. | Lea Munk Hansen | LEHA261010 | Aars Gymnastikforening |
| 10. | Stinne Holm | STHO090611 | Aars Gymnastikforening |
Individuel C
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gabriel Dominguez Prieto | GAPR240214 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 2. | Julie Kjær | JUKJ111212 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Sofie Trend Bøgeskov | SOTR060812 | Aars Gymnastikforening |
Individuel D
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oksana Babytska | OKBA060211 | Aars Gymnastikforening |
| 2. | Norr Astorp | NOAS181111 | Ry Gymnastikforening |
Individuel E
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Frida Marie Søe Jørgensen | FRJØ300711 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Caroline Ramlov | CARA120510 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 3. | Clara Klitholm | CLKL160809 | Ry Gymnastikforening |
Individuel F
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Kian Malik Sòlsker | KISÒ230312 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Mille Lemvigh | MILE210913 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Elin Tone Kalstrup | ELKA260813 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Ida Pihl Jensen | IDPI210112 | Ry Gymnastikforening |
| 5. | Inger Klærke Thøgersen | INKL191012 | Ry Gymnastikforening |
| 6. | Jonathan Carl Hjalager Hastrup | JOHA280912 | Ry Gymnastikforening |
| 7. | Laura Østergaard | LAØS210412 | Ry Gymnastikforening |
Individuel G
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alexander Rønn Frederiksen | ALRØ060114 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Lauge Egholm Christiansen | LACH030214 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Olivia Haurdal Rudkøbing | OLHA240214 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Peter Henlov | PEHE030914 | Springteam Nordjylland |
| 5. | Aske Harboe | ASHA280713 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 6. | Martina Prieto Dominguez | MAPR010316 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 7. | Anker Kastberg Larsen | ANLA241016 | Ry Gymnastikforening |
| 8. | Martha Bjerring | MABJ050114 | Ry Gymnastikforening |
| 9. | Vitus Bjerring | VIBJ300915 | Ry Gymnastikforening |
Individuel H
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | August Wilhelm Bundgaard Moestrup | AUBU071013 | Ry Gymnastikforening |
Individuel I
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Esther Schmidt | ESSC100616 | Ry Gymnastikforening |
| 2. | Freja Staugaard Fuglsang | FRFU180815 | Ry Gymnastikforening |
| 3. | Konrad Penta | KOPE040115 | Ry Gymnastikforening |
Dommere
| Navn | Forening |
| Joakim Thoft Nygaard | IK Skovbakken - Trampolin |
| Mariann Holmslykke | IK Skovbakken - Trampolin |
| marlene Thanning Helms (beregner) | Ry Gymnastikforening |
| Svitlana Pedersen | Springteam Nordjylland |
