Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 2 område 4 - Trampolin - d. 03-02-2024 - 03-02-2024
Individuel A| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ida Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Liva Skovbo Carlsen | LISK031108 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 5. | Winnie Dalhoff Mikkelsen | WIMI080309 | Springteam Nordjylland |
| 6. | Amanda Johansen | AMJO150908 | Aars Gymnastikforening |
| 7. | Julie Dyrman | JUDY080607 | Aars Gymnastikforening |
| 8. | Mille Nielsen | MINI180708 | Aars Gymnastikforening |
| 9. | Tobias Joensen | TOJO120508 | Aars Gymnastikforening |
Individuel B
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Frederikke Juel Hansen | FRJU031011 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Rosa Ravndal Kruse | RORA290610 | Springteam Nordjylland |
| 5. | Cornelius Haugaard | COHA300809 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 6. | Amalie Fuglsang Pedersen | AMPE270910 | Aars Gymnastikforening |
| 7. | Lea Munk Hansen | LEHA261010 | Aars Gymnastikforening |
Individuel C
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gabriel Dominguez Prieto | GAPR240214 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 2. | Josefine Veddum Larsen | JOVE260811 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Julie Kjær | JUKJ111212 | Aars Gymnastikforening |
| 4. | Oksana Babytska | OKBA060211 | Aars Gymnastikforening |
| 5. | Stinne Holm | STHO090611 | Aars Gymnastikforening |
Individuel D
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alva Klindt Bohni | ALBO050311 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 2. | Mikkel Lisbjerg Justesen | MIJU190610 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 3. | Jolina Almar | JOAL251012 | Aars Gymnastikforening |
Individuel E
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Frida Marie Søe Jørgensen | FRJØ300711 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Clara Klitholm | CLKL160809 | Ry Gymnastikforening |
| 3. | Norr Astorp | NOAS181111 | Ry Gymnastikforening |
Individuel F
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Olivia Haurdal Rudkøbing | OLHA240214 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Clara Støttrup | CLST130312 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Mille Lemvigh | MILE210913 | Aars Gymnastikforening |
| 4. | Ella Sandberg Noes | ELSA090612 | Ry Gymnastikforening |
| 5. | Ida Pihl Jensen | IDPI210112 | Ry Gymnastikforening |
| 6. | Inger Klærke Thøgersen | INKL191012 | Ry Gymnastikforening |
| 7. | Jonathan Carl Hjalager Hastrup | JOHA280912 | Ry Gymnastikforening |
| 8. | Laura Østergaard | LAØS210412 | Ry Gymnastikforening |
Individuel G
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lauge Egholm Christiansen | LACH030214 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Peter Henlov | PEHE030914 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Anker Kastberg Larsen | ANLA241016 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Martha Bjerring | MABJ050114 | Ry Gymnastikforening |
| 5. | Vitus Bjerring | VIBJ300915 | Ry Gymnastikforening |
Individuel H
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sif Thomsen | SITH160111 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 2. | August Wilhelm Bundgaard Moestrup | AUBU071013 | Ry Gymnastikforening |
Individuel I
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alexander Rønn Frederiksen | ALRØ060114 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Martina Prieto Dominguez | MAPR010316 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 3. | Esther Schmidt | ESSC100616 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Freja Staugaard Fuglsang | FRFU180815 | Ry Gymnastikforening |
Dommere
| Navn | Forening |
| marlene thanning helms | Ry Gymnastikforening |
| Rasmus Nygaard | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| Svitlana Pedersen | Springteam Nordjylland |
