Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 3 område 2 - Trampolin - d. 14-04-2024 - 14-04-2024
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mynte Bøgvad Gjelstrup | MYGJ191209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Oskar Pommergaard | OSPO230709 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Celia Park Schou-Lassen | CESC091008 | Roskilde Gymnastikforening |
4. | Frederikke Holmgaard | FRHO291006 | Roskilde Gymnastikforening |
5. | Andrea Lytje Kjær | ANLY150809 | Rishøj IF |
6. | Katrine Vestbjerg | KAVE080409 | Rishøj IF |
Individuel A+
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Rasmus Winther Olsen | RAWI230408 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Cecilie Lindegaard Sneftrup | CELI280608 | Roskilde Gymnastikforening |
6. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
7. | Rasmus Bønnerup Søgaard Hansen | RAHA291208 | Roskilde Gymnastikforening |
8. | Vita Nygaard Berg | VIBE141108 | Roskilde Gymnastikforening |
Individuel B
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Peter Kastrup Madsen | PEMA220479 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Lisa Petersen | LIPE020597 | Roskilde Gymnastikforening |
3. | Leonora Døpke-Lund | LEDØ030208 | Rishøj IF |
Individuel C
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Adrianna Kujawa | ADKU270111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Alexander Hejmadi Schock | ALSC240613 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Anton Ravn Kastrup Madsen | ANKA030813 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Axel Storm Lei Pihl | AXPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Cecilie Lind | CELI141012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Emily Marie Bangsgaard | EMBA290711 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Victor Anders Lei Pihl | VIPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Sille Bergström | SIBE100810 | Rishøj IF |
Individuel D
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ea Heilmann Dominiak | EAHE280213 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
2. | Frederikke-Kirstine Falkenstrøm Højby Hansen | FRFA261112 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
3. | Makaya Bach Ølgaard | MAØL131213 | Roskilde Gymnastikforening |
4. | Maria Pace Bjørnsen | MAPA311212 | Roskilde Gymnastikforening |
5. | Sofia Bjerring Romme | SORO210812 | Roskilde Gymnastikforening |
6. | Elias Rahbek | ELRA280212 | Slagelse GF |
7. | Freya Pedersen | FRPE021110 | Slagelse GF |
8. | Katja Pedersen | KAPE070711 | Slagelse GF |
9. | Sif Hansen | SIHA220511 | Slagelse GF |
10. | Lærke Møller Gudtmann | LÆMØ030310 | Rishøj IF |
11. | Vilde Cramer Petersen | VICR060110 | Rishøj IF |
Individuel E
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Magnus Toftebjerg | MATO031110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Mikki Matti Alvagård | MIAL291012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Sofia Øelund Boysen | SOBO270711 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Vitus Bavnhøj Hansen | VIHA051011 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Divia Breitenstein | DIBR020913 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
6. | Lucy Mary Murphy | LUMA051013 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
7. | Alina Duus-Lund | ALDU181112 | Roskilde Gymnastikforening |
8. | Kristine Bønnerup Søgaard Hansen | KRHA271110 | Roskilde Gymnastikforening |
9. | Vigga Heidelbach | VIHE300712 | Roskilde Gymnastikforening |
10. | Vigga Webb Buch-Larsen | VIWE230213 | Roskilde Gymnastikforening |
11. | Clara Svane Jensen | CLSV270311 | Slagelse GF |
12. | Dicte Enøe-Christiansen | DIEN211210 | Slagelse GF |
13. | Isabella Hedegård | ISHE280312 | Slagelse GF |
14. | Josefine Nielsen | JONI300310 | Slagelse GF |
15. | Nikoline Nielsen | NINI220113 | Slagelse GF |
16. | Elisa Olsen | ELOL120712 | Stillinge IF |
Individuel F
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Sebastian Møller Frederiksen | SEMØ010214 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Individuel G
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Isabell bak Garro | ISGA200514 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Monique Moberg Noya | MONO130715 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Anker Rossil | ANRO161115 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
4. | Asbjørn Sønder | ASSØ210314 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
5. | Elenya Grandahl Patel | ELGR020314 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
6. | Filippa Schiewitz | FISC010614 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
7. | Frida Sherman Dyeremose | FRDY250914 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
8. | Kristoffer Trempenau | KRTR161115 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
9. | Norah Neel Kofoed | NONE211014 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
Individuel H
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ella Rosa Andresen | ELAN060216 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Elliot Hermann Bangsgaard | ELBA061116 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Sofia svane Jensen | SOJE041015 | Slagelse GF |
Individuel I
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Adam Ameen | ADAM120419 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Nina Mali Cronberg Olsen | NIOL010117 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Emma Teodora Ursta Anghel | EMTE290517 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
4. | Filippa Trempenau | FITR050417 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
Dommere
Navn | Forening |
Andrea Dalgaard (dommerFØL) | Roskilde Gymnastikforening |
Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
Jørgen Lind | Greve Gymnastik og Trampolin |
Katja Vandsted | Roskilde Gymnastikforening |
Michelle Finderup | Slagelse GF |
Siff Pedersen | Greve Gymnastik og Trampolin |