Deltagerliste til Trampolin
Trampolin DanCup 3 - d. 06-10-2024 - 06-10-2024
Dame A Individuel| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alina Paskal | ALPA270805 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Malou Rosenquist | MARO220601 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Cecilie Lundsgaard Hansen | CELU140304 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Andrea-Evelina Vandsted | ANDA210406 | Roskilde Gymnastikforening |
| 6. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
Dame B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Cecilie Lindegaard Sneftrup | CELI280608 | Roskilde Gymnastikforening |
| 2. | Amalie Asmussen | AMAS110410 | Odense Gymnastik Forening |
| 3. | Freja Petersen | FRPE010610 | Odense Gymnastik Forening |
| 4. | Lærke Huanqin Lundegaard Mortensen | LÆHU130409 | Strib Udspring & Trampolin |
| 5. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
| 6. | Ida Kilsgaard Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
| 7. | Rosa Ravndal Kruse | RORA290610 | Springteam Nordjylland |
| 8. | Karina Tolman | KATO280908 | Jelling Forenede Sportsklubber |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Mynte Bøgvad Gjelstrup | MYGJ191209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Andrea Lytje Kjær | ANLY150809 | Roskilde Gymnastikforening |
| 4. | Celia Park Schou-Lassen | CESC091008 | Roskilde Gymnastikforening |
| 5. | Katrine Vestbjerg | KAVE080409 | Roskilde Gymnastikforening |
| 6. | Tinke Sonne | TISO180108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 7. | Vita Nygaard Berg | VIBE141108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 8. | Milika Kaas Halvorsen | MIKA290709 | Strib Udspring & Trampolin |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Astrid Boldt Pedersen | ASBO170412 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Esther Holritzer | ESHO120312 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Grace Matembele-Lyon | GRMA050613 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Smilla Vinding Beck | SMBE040412 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Vanilla Søkær | VASØ020911 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Yuliia Prylepa | YUPR141012 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Adrianna Kujawa | ADKU270111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Cecilie Lind | CELI141012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Emily Marie Bangsgaard | EMBA290711 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Laura Essendrop | LAES080311 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 11. | Yutong Zhang | YUZH300511 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 12. | Rosemarie Marker | ROMA130510 | Roskilde Gymnastikforening |
| 13. | Katja Pedersen | KAPE070711 | Slagelse GF |
| 14. | Sif Hansen | SIHA220511 | Slagelse GF |
| 15. | Emma Nexø-Sigl | EMNE170713 | Odense Gymnastik Forening |
| 16. | Isa Rasmussen | ISRA140614 | Odense Gymnastik Forening |
| 17. | Isabella Valentina Arneborg | ISAR110412 | Odense Gymnastik Forening |
| 18. | Lulu Kirsten Vadstrøm-Raagaard | LUVA190212 | Odense Gymnastik Forening |
| 19. | Matilde Kirk-Laursen | MAKI160211 | Odense Gymnastik Forening |
| 20. | Nicoline Andreasen | NIAN200411 | Odense Gymnastik Forening |
| 21. | Olivia Wieland Rix | OLRI280311 | Odense Gymnastik Forening |
| 22. | Therese Marie Larsen | THLA240211 | Odense Gymnastik Forening |
| 23. | Agnes Haldbo Kallestrup | AGKA060311 | Strib Udspring & Trampolin |
| 24. | Maya Andrea Devenny | MADE080512 | Strib Udspring & Trampolin |
| 25. | Frederikke Juel Hansen | FRJU031011 | Springteam Nordjylland |
| 26. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
Herre A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mathias Gemynthe | MAGE231107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Benjamin Kjær | BEKJ300998 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 3. | Patrick Nyboe | PANY270206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 4. | Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 5. | Kristoffer Klingenbjerg | KRKL310800 | Odense Gymnastik Forening |
| 6. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | Odense Gymnastik Forening |
| 7. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
| 8. | Valdemar Risak Johansen | VARI131204 | IK Skovbakken - Trampolin |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Storm Skotte Højlo | STHØ311008 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Rasmus Winther Olsen | RAWI230408 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 7. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 8. | Rasmus Bønnerup Søgaard Hansen | RAHA291208 | Roskilde Gymnastikforening |
| 9. | Albert Kjerulf Palm | ALPA060910 | Odense Gymnastik Forening |
| 10. | Oliver Rasmussen | OLRA040108 | Odense Gymnastik Forening |
| 11. | Tobias Thrane | TOTH060410 | Odense Gymnastik Forening |
| 12. | Karl Weinkouff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
| 13. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 14. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sigurd Ekelund | SIEK310710 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Magnus Toftebjerg | MATO031110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Oskar Pommergaard | OSPO230709 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Daniel Lindal Overgaard | DAOV030310 | Odense Gymnastik Forening |
| 5. | Mathias Lund Jørgensen | MAJØ060210 | Odense Gymnastik Forening |
| 6. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Louis Kitter | LOKI251111 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Oleksandr Rybalko | OLRY200313 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Alexander Hejmadi Schock | ALSC240613 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Anton Ravn Kastrup Madsen | ANKA030813 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Axel Storm Lei Pihl | AXPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Mikki Matti Alvagård | MIAL291012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Victor Anders Lei Pihl | VIPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Vitus Bavnhøj Hansen | VIBA051011 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 10. | Lukas Vercinskas | LUVE160514 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 11. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 12. | Elias Rahbek | ELRA280212 | Slagelse GF |
| 13. | Adam Lund Jørgensen | ADJØ080813 | Odense Gymnastik Forening |
| 14. | Andreas Hessellund | ANHE221012 | Odense Gymnastik Forening |
Dommere
| Navn | Forening |
| Alex Andersen | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Bo Tureby | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| Bo Zierau | Strib Udspring & Trampolin |
| Erik J. Mogensen | Odense Gymnastik Forening |
| Freja Møller | Københavns Trampolinklub |
| Haslev/anette prøver at skaffe dommer for os | Slagelse GF |
| Heidi Norberg | Odense Gymnastik Forening |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| Lisa Hansen (IT/beregner) | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Martina Dybdahl | Springteam Nordjylland |
| Peter Kastrup Madsen | Greve Gymnastik og Trampolin |
