Deltagerliste til Trampolin
DanCup 1 - Trampolin - d. 25-02-2024 - 25-02-2024
Dame A Individuel| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alina Paskal | ALPA270805 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Malou Rosenquist | MARO220601 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Andrea-Evelina vandsted Dalgaard | ANDA210406 | Roskilde Gymnastikforening |
| 5. | Milla Bønneland Maysfelt | MIBØ011205 | Springteam Nordjylland |
Dame B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
| 2. | Lærke Huanqin Lundegaard Mortensen | LÆHU130409 | Strib Udspring & Trampolin |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alvilde Vega Schwartz-Petersen | ALSC211210 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Emilie My Schwartz-Petersen | EMSC281108 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Kaya Ekelund | KAEK230208 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Line Haase | LIHA090807 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Rebekka Troelsen | RETR010708 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Cecilie Lundsgaard Hansen | CELU140304 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Mynte Bøgvad Gjelstrup | MYGJ191209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Celia Park Schou-Lassen | CESC091008 | Roskilde Gymnastikforening |
| 10. | Tinke Sonne | TISO180108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 11. | Amalie Asmussen | AMAS110410 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 12. | Anastasia Christiansen Rudenko | ANRU130310 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 13. | Anna Osterhammel | ANOS010610 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 14. | Anna Roger Engdahl | ANEN240409 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 15. | Freja Petersen | FRPE010610 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 16. | Kara Soley | KASO211108 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 17. | Milika Kaas Halvorsen | MIKA290709 | Strib Udspring & Trampolin |
| 18. | Ida Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
| 19. | Rosa Ravndal Kruse | RORA290610 | Springteam Nordjylland |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Esther Holritzer | ESHO120312 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Grace Matembele-Lyon | GRMA050613 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Smilla Vinding Beck | SMBE040412 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Vanilla Søkær | VASØ020911 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Adrianna Kujawa | ADKU270111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Cecilie Lind | CELI141012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Celina Pedersen | CEPE270111 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Yutong Zhang | YUZH300511 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 9. | Emma Nexø-Sigl | EMNE170713 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 10. | Isabella Arneborg | ISAR110412 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 11. | Laura Hellselund | LAHE221012 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 12. | Lulu Kirsten Vadstrøm-Raagaard | LUVA190212 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 13. | Matilde Kirk-Laursen | MAKI160211 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 14. | Mia Palkinn Rasmussen | MIRA090512 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 15. | Nicoline Andreasen | NIAN200411 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 16. | Olivia Wieland Rix | OLRI280311 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 17. | Therese Marie Larsen | THLA240211 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 18. | Agnes Haldbo Kallestrup | AGKA060311 | Strib Udspring & Trampolin |
| 19. | Maya Andrea Devenny | MADE080512 | Strib Udspring & Trampolin |
| 20. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
| 21. | Frederikke Juel Hansen | FRJU031011 | Springteam Nordjylland |
| 22. | Alva Klindt Bohni | ALBO050311 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Joah Cheung | JOCH310801 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 2. | Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 3. | Kristoffer Klingenbjerg | KRKL310800 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 4. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
| 5. | Valdemar Risak Johansen | VARI131204 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Karl Fobian Banas | KABA170507 | Lundtofte Trampolinklub |
| 2. | Johannes Nørfelt | JONØ100808 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Storm Skotte Højlo | STHØ311008 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Mathias Gemynthe | MAGE231107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Rasmus Winther Olsen | RAWI230408 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Albert Kjerulf Palm | ALPA060910 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 9. | Oliver Rasmussen | OLRA040108 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 10. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 |
| 11. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 12. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sigurd Ekelund | SIEK310710 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Oskar Pommergaard | OSPO230709 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Daniel Lindal Overgaard | DAOV030310 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Jakob Strøm | JAST061110 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 7. | Mathias Lund Jørgensen | MAJØ060210 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 8. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |
| 9. | Cornelius Haugaard | COHA300809 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 10. | Kalle Harboe | KAHA181010 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 11. | Mikkel Lisbjerg Justesen | MIJU190610 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Albert Søderberg | ALSØ290411 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Gustav Heebøll Bruun | GUHE090812 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Alexander Hejmadi Schock | ALSC240613 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Anton Ravn Kastrup Madsen | ANKA030813 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Axel Storm Lei Pihl | AXPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Victor Anders Lei Pihl | VIPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Lukas Vercinskas | LUVE160514 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 9. | Adam Lund Jørgensen | ADJØ080813 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 10. | Andreas Hessellund | ANHE221012 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 11. | Jonas Cator Walther | JOWA190211 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 12. | Gabriel Dominguez Prieto | GAPR240214 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Dommere
| Navn | Forening |
| Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Daniel Vidstrup | Københavns Trampolinklub |
| Erik J. Mogensen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Heidi Nordberg | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Julius Nissen | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| Linda Fredensborg Møller | Strib Udspring & Trampolin |
| Martina Dybdahl | Springteam Nordjylland |
| Peter Kastrup Madsen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Rasmus Nygaard | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| Sonja Klingenbjerg | Odense Gymnastikforening(OGF) |
