Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 3 område 2 - d. 19-03-2023 - 19-03-2023
Individuel A| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mads Hartington | MAHA120206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 2. | Cecilie Lindegaard Sneftrup | CELI280608 | Roskilde Gymnastikforening |
| 3. | Emma Nørgaard | EMNØ170507 | Roskilde Gymnastikforening |
| 4. | Tinke Sonne | TISO180108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 5. | Vita Nygaard | VINY141108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 6. | Michelle Finderup | MIFI160800 | Slagelse GF |
| 7. | Jenice Rasmussen | JERA121010 | Stillinge IF |
Individuel A+
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Rasmus Winther Olsen | RAWI230408 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 4. | Patrick Nyboe | PANY270206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 5. | Andrea-Evelina vandsted Dalgaard | ANDA210406 | Roskilde Gymnastikforening |
| 6. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
| 7. | Magnus Olsen | MAOL080510 | Roskilde Gymnastikforening |
| 8. | Villads Brundert Hansen | VIBR220607 | Roskilde Gymnastikforening |
Individuel B
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Rie Skou Møller | RIMØ240606 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Lukas Taarning | LUTA170508 | Roskilde Gymnastikforening |
| 3. | Sascha Dalso | SADA110708 | Slagelse GF |
Individuel C
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Adrianna Kujawa | ADKU270111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Anton Ravn Kastrup Madsen | ANKA030813 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Oskar Pommergaard | OSPO230709 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 6. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 7. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 8. | Alexander Hejmadi Schock | ALSC240613 | Roskilde Gymnastikforening |
| 9. | Elias Rahbek | ELRA280212 | Slagelse GF |
Individuel D
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alisa Vokohon | ALVO160110 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Annika Morill Jacobsen | ANJA250810 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Astrid Bolt Pedersen | ASBO170412 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Mathilde Andersen | MAAN160910 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Oleksandr Rybalko | OLRY200313 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Olivia Lykke Bülow | OLBÜ100110 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Smilla Vinding Beck | SMBE040412 | Københavns Trampolinklub |
| 8. | Vanilla Søkær | VASØ020911 | Københavns Trampolinklub |
| 9. | Vasiyl Kozlov | VAKO201210 | Københavns Trampolinklub |
| 10. | Axel Storm Lei Pihl | AXPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Victor Anders Lei Pihl | VIPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Alma Nanna Retz Hansen | ALRE141010 | Roskilde Gymnastikforening |
| 13. | Rosemarie Marker | ROMA130510 | Roskilde Gymnastikforening |
| 14. | Isabella Brinkman-Høyer | ISBR210910 | Slagelse GF |
| 15. | Sif Hansen | SIHA220511 | Slagelse GF |
| 16. | Katja Bartenschlager Pedersen | KABA070711 | Stillinge IF |
Individuel E
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Cecilie Lind | CELI141012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Emily Marie Bangsgaard | EMBA290711 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Eva Trankjær | EVTR220710 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Kristine Bønnerup Søgaard Hansen | KRHA271110 | Roskilde Gymnastikforening |
| 5. | Luna Prang Egetoft | LUEG031112 | Roskilde Gymnastikforening |
| 6. | Sofia Bjerring Romme | SORO210812 | Roskilde Gymnastikforening |
| 7. | Clara Svane Jensen | CLSV270311 | Slagelse GF |
| 8. | Freya Pedersen | FRPE021110 | Slagelse GF |
| 9. | Jasmin Jordy Larsen | JAJO140410 | Slagelse GF |
| 10. | Olivia Fynsk | OLFY310711 | Slagelse GF |
| 11. | Isabella Webbe | ISWE280312 | Stillinge IF |
| 12. | Josefine Nielsen | JONI300310 | Stillinge IF |
| 13. | Karla Kristensen | KAKR160311 | Stillinge IF |
| 14. | Naia Skjoldmose | NASK270711 | Stillinge IF |
| 15. | Sia Jakobsen | SIJA300311 | Stillinge IF |
Individuel F
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Freja borød Møller | FRMØ010613 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Marius Sand | MASA180113 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Minik kasper Jørgensen | MIJØ170112 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Dicte Enøe-Christiansen | DIEN211210 | Slagelse GF |
| 5. | Olivia Mosiadz | OLMO250711 | Slagelse GF |
| 6. | Elisa Olsen | ELOL120712 | Stillinge IF |
| 7. | Luka Jakobsen | LUJA061113 | Stillinge IF |
Individuel G
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alfred Bremer Damm | ALDA020215 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Alvilde lykke Sønderkær | ALSØ231214 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Makaya Bach Ølgaard | MAØL131213 | Roskilde Gymnastikforening |
| 4. | Alma Brøgger-Løjborg | ALBR311212 | Stillinge IF |
| 5. | Nikoline Nielsen | NINI220113 | Stillinge IF |
Individuel H
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alexander Vick | ALVI160314 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Isabell bak Garro | ISGA200514 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Malika Hansen | MAHA141015 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Benjamin Truelsen | BETR111110 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 5. | Celina Pedersen | CEPE270111 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 6. | Melanie Ernst Jensen | MEJE081111 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
Individuel I
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Birk Schlegel Bentzen | BIBE190616 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Ella Rosa Andresen | ELAN060216 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Josephine Kobberup Andreasen | JOAN260118 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Nina Mali Cronberg Olsen | NIOL010117 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Divia Breitenstein | DIBR020913 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 6. | Freja Puggaard Johansen | FRJO111215 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 7. | Frida Sherman Dyeremose | FRDY250914 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 8. | Oskar Fischer Christensen | OSCH291115 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
Dommere
| Navn | Forening |
| Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Bo Tureby | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| Bo/Anette | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| Jørgen Lind | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Katja Vandsted | Roskilde Gymnastikforening |
| Kim Olavi | Københavns Trampolinklub |
| Kim Olavi | Københavns Trampolinklub |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| X | Greve Gymnastik og Trampolin |
