Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 2 område 4 - d. 04-02-2023 - 04-02-2023
Individuel A| Nr. | Navn | Licens | Forening | 
| 1. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland | 
| 2. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland | 
| 3. | Sofie Pedersen | SOPE020207 | Springteam Nordjylland | 
| 4. | Amanda Johansen | AMJO150908 | Aars Gymnastikforening | 
| 5. | Julie Dyrman | JUDY080607 | Aars Gymnastikforening | 
| 6. | Melanie Jørgensen | MEJØ190707 | Aars Gymnastikforening | 
| 7. | Mille Nielsen | MINI180708 | Aars Gymnastikforening | 
| 8. | Tobias Joensen | TOJO120508 | Aars Gymnastikforening | 
Individuel B
| Nr. | Navn | Licens | Forening | 
| 1. | Ida Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland | 
| 2. | Karl Weinknuff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland | 
| 3. | Liva Skovbo Carlsen | LISK031108 | Springteam Nordjylland | 
| 4. | Viktor Løth Kjul Brunsvig | VI L090209 | Springteam Nordjylland | 
| 5. | Winnie Mikkelsen | WIMI080309 | Springteam Nordjylland | 
| 6. | Amalie Fuglsang Pedersen | AMPE270910 | Aars Gymnastikforening | 
| 7. | Lea Munk Hansen | LEHA261010 | Aars Gymnastikforening | 
Individuel D
| Nr. | Navn | Licens | Forening | 
| 1. | Hjalte Thomsen | HJTH161011 | Springteam Nordjylland | 
| 2. | Sune Schrøder Bloksgaard | SUSC190910 | Springteam Nordjylland | 
| 3. | Josefine Veddum Larsen | JOVE260811 | Aars Gymnastikforening | 
| 4. | Oksana Babytska | OKBA060211 | Aars Gymnastikforening | 
| 5. | Stinne Holm | STHO090611 | Aars Gymnastikforening | 
| 6. | Cecilie Høstgaard-Andersen | CEHØ150511 | Ry Gymnastikforening | 
| 7. | Simon Thousgaard | SITH240108 | Ry Gymnastikforening | 
| 8. | William Bøgelund-Iversen | WIBØ260211 | Ry Gymnastikforening | 
Individuel E
| Nr. | Navn | Licens | Forening | 
| 1. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland | 
| 2. | Caroline Ramlov | CARA120510 | IK Skovbakken - Trampolin | 
| 3. | Cornelius Haugaard | COHA300809 | IK Skovbakken - Trampolin | 
| 4. | Dean Bjerre Pinderup | DEPI110610 | IK Skovbakken - Trampolin | 
| 5. | Oliver Ais Søgaard | OLSØ300609 | IK Skovbakken - Trampolin | 
| 6. | Sofie Arnbjerg | SOAR070210 | IK Skovbakken - Trampolin | 
| 7. | Esther Blirup | ESBL180109 | Ry Gymnastikforening | 
| 8. | Johan Mortensen | JOMO170412 | Ry Gymnastikforening | 
| 9. | Lærke Torrild Pedersen | LÆPE230711 | Ry Gymnastikforening | 
| 10. | Mattis Reihs Hegnar | MARE060812 | Ry Gymnastikforening | 
Individuel F
| Nr. | Navn | Licens | Forening | 
| 1. | Aksel Rødkjær | AKRØ170311 | Springteam Nordjylland | 
| 2. | Frederikke Juel Hansen | FRJU031011 | Springteam Nordjylland | 
| 3. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland | 
| 4. | Alva Klindt Bohni | ALBO050311 | IK Skovbakken - Trampolin | 
Individuel G
| Nr. | Navn | Licens | Forening | 
| 1. | Laura Østergaard | LAØS210412 | Ry Gymnastikforening | 
Individuel H
| Nr. | Navn | Licens | Forening | 
| 1. | Mikkel Lisbjerg Justesen | MIJU190610 | IK Skovbakken - Trampolin | 
| 2. | Clara Støttrup | CLST130312 | Aars Gymnastikforening | 
| 3. | Julie Kjær | JUKJ111212 | Aars Gymnastikforening | 
| 4. | Clara Klitholm | CLKL160809 | Ry Gymnastikforening | 
| 5. | Jacob Thousgaard | JATH120510 | Ry Gymnastikforening | 
| 6. | Norr Astorp | NOAS181111 | Ry Gymnastikforening | 
Individuel I
| Nr. | Navn | Licens | Forening | 
| 1. | Mille Lemvigh | MILE210913 | Aars Gymnastikforening | 
| 2. | Sarah Østergaard | SAØS050414 | Ry Gymnastikforening | 
Dommere
| Navn | Forening | 
| Mariann Holmslykke | IK Skovbakken - Trampolin | 
| marlene thanning helms | Ry Gymnastikforening | 
| Ruslan Hruzda | Springteam Nordjylland | 
