Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 1 område 4 - d. 27-11-2022 - 27-11-2022
Individuel A| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Sofie Pedersen | SOPE020207 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Julie Dyrman | JUDY080607 | Aars Gymnastikforening |
Individuel B
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ida Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Liva Skovbo Carlsen | LISK031108 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Lærke Normann | LÆNO200408 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Oskar Graarup Agerholm | OSGR200509 | Springteam Nordjylland |
| 5. | Winnie Mikkelsen | WIMI080309 | Springteam Nordjylland |
| 6. | Cornelius Haugaard | COHA300809 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 7. | Amanda Johansen | AMJO150908 | Aars Gymnastikforening |
| 8. | Tobias Joensen | TOJO120508 | Aars Gymnastikforening |
Individuel C
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lea Munk Hansen | LEHA261010 | Aars Gymnastikforening |
Individuel D
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Hjalte Thomsen | HJTH161011 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Laurits Quist Bagger | LABA300608 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 3. | Josefine Veddum Larsen | JOVE260811 | Aars Gymnastikforening |
| 4. | Oksana Babytska | OKBA060211 | Aars Gymnastikforening |
| 5. | Sofie Trend Bøgeskov | SOTR060812 | Aars Gymnastikforening |
| 6. | Stinne Holm | STHO090611 | Aars Gymnastikforening |
| 7. | Cecilie Høstgaard-Andersen | CEHØ150511 | Ry Gymnastikforening |
| 8. | Nicole Hessellund | NIHE250509 | Ry Gymnastikforening |
| 9. | William Bøgelund-Iversen | WIBØ260211 | Ry Gymnastikforening |
Individuel E
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Aksel Rødkjær | AKRØ170311 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Oliver Ais Søgaard | OLSØ300609 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 3. | Vitus Bjerring | VIBJ300915 | Ry Gymnastikforening |
Individuel F
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Alva Klindt Bohni | ALBO050311 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 4. | Caroline Ramlov | CARA120510 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 5. | Dean Bjerre Pinderup | DEPI110610 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 6. | Kalle Harboe | KAHA181010 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 7. | Mikkel Lisbjerg Justesen | MIJU190610 | IK Skovbakken - Trampolin |
Individuel G
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Inger Klærke Thøgersen | INKL191012 | Ry Gymnastikforening |
| 2. | Johan Mortensen | JOMO170412 | Ry Gymnastikforening |
| 3. | Mattis Reihs Hegnar | MARE060812 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Olivia kalstrup | OLKA280412 | Ry Gymnastikforening |
Individuel H
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Clara Støttrup | CLST130312 | Aars Gymnastikforening |
| 2. | Jolina Almar | JOAL251012 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Clara Klitholm | CLKL160809 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Elin Tone Kalstrup | ELKA260813 | Ry Gymnastikforening |
| 5. | Ida Pihl Jensen | IDPI210112 | Ry Gymnastikforening |
| 6. | Laura Østergaard | LAØS210412 | Ry Gymnastikforening |
Individuel I
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Aske Harboe | ASHA280713 | IK Skovbakken - Trampolin |
| 2. | Julie Kjær | JUKJ111212 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Mille Lemvigh | MILE210913 | Aars Gymnastikforening |
| 4. | Frey Doberck | FRDO140812 | Ry Gymnastikforening |
| 5. | Sarah Østergaard | SAØS050414 | Ry Gymnastikforening |
Dommere
| Navn | Forening |
| Mariann Holmslykke | IK Skovbakken - Trampolin |
| marlene Thanning Helms (beregner) | Ry Gymnastikforening |
| marlene Thanning Helms (beregner) | Ry Gymnastikforening |
| Martina | Springteam Nordjylland |
| Martina | Springteam Nordjylland |
