Deltagerliste til Trampolin
DanCup 3 - d. 24-09-2023 - 24-09-2023
Dame A Individuel| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alina Paskal | ALPA270805 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Malou Rosenquist | MARO220601 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Milla Bønneland Maysfelt | MIBØ011205 | Springteam Nordjylland |
Dame B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andrea-Evelina vandsted Dalgaard | ANDA210406 | Roskilde Gymnastikforening |
| 2. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
| 3. | Lærke Huanqin Lundegaard Mortensen | LÆHU130409 | Strib Udspring & Trampolin |
| 4. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Emilie My Schwartz-Petersen | EMSC281108 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Kaya Ekelund | KAEK230208 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Rebekka Troelsen | RETR010708 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Cecilie Lundsgaard Hansen | CELU140304 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Cecilie Lindegaard Sneftrup | CELI280608 | Roskilde Gymnastikforening |
| 6. | Tinke Sonne | TISO180108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 7. | Vita Nygaard Berg | VIBE141108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 8. | Anna Roger Engdahl | ANEN240409 | Odense Gymnastik Forening |
| 9. | Christine Tinggaard Nielsen | CHTI180508 | Odense Gymnastik Forening |
| 10. | Milika Kaas Halvorsen | MIKA290709 | Strib Udspring & Trampolin |
| 11. | Ida Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
| 12. | Liva Skovbo Carlsen | LISK031108 | Springteam Nordjylland |
| 13. | Winnie Dalhoff Mikkelsen | WIMI080309 | Springteam Nordjylland |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Smilla Vinding Beck | SMBE040412 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Adrianna Kujawa | ADKU270111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Cecilie Lind | CELI141012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Celina Pedersen | CEPE270111 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 6. | Yutong Zhang | YUZH300511 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 7. | Amalie Asmussen | AMAS110410 | Odense Gymnastik Forening |
| 8. | Nicoline Andreasen | NIAN170713 | Odense Gymnastik Forening |
| 9. | Olivia Wieland Rix | OLRI280311 | Odense Gymnastik Forening |
| 10. | Agnes Haldbo Kallestrup | AGKA060311 | Strib Udspring & Trampolin |
| 11. | Althea Larsen Nordstrøm | ALLA151010 | Springteam Nordjylland |
| 12. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
| 13. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
| 14. | Rosa Ravndal Kruse | RORA290610 | Springteam Nordjylland |
Herre A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Daniel Nikitin | DANI130905 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Joah Cheung | JOCH310801 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 3. | Patrick Nyboe | PANY270206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 4. | Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 5. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
| 6. | Valdemar Risak Johansen | VARI131204 | IK Skovbakken - Trampolin |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Johannes Nørfelt | JONØ100808 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Storm Skotte Højlo | STHØ311008 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Mathias Gemynthe | MAGE231107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 7. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | TGA20 |
| 8. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Rasmus Winther Olsen | RAWI230408 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Oliver Rasmussen | OLRA040108 | Odense Gymnastik Forening |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sigurd Ekelund | SIEK310710 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Alexander Hejmadi Schock | ALSC240613 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Anton Ravn Kastrup Madsen | ANKA030813 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Axel Storm Lei Pihl | AXPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Victor Anders Lei Pihl | VIPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 7. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 8. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 9. | Adam Lund Jørgensen | ADJØ080813 | Odense Gymnastik Forening |
| 10. | Albert Kjerulf Palm | ALPA060910 | Odense Gymnastik Forening |
| 11. | Andreas Hessellund | ANHE221012 | Odense Gymnastik Forening |
| 12. | Daniel Lindal Overgaard | DAOV030310 | Odense Gymnastik Forening |
| 13. | Jakob Strøm | JAST061110 | Odense Gymnastik Forening |
| 14. | Mathias Lund Jørgensen | MAJØ060210 | Odense Gymnastik Forening |
| 15. | Tobias Thrane | TOTH060410 | Odense Gymnastik Forening |
| 16. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |
| 17. | Aksel Rødkjær | AKRØ170311 | Springteam Nordjylland |
| 18. | Hjalte Juel Storgaard Thomsen | HJTH161011 | Springteam Nordjylland |
| 19. | Karl Weinknuff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
| 20. | Sune Schrøder Bloksgaard | SUSC190910 | Springteam Nordjylland |
Dommere
| Navn | Forening |
| Anders Christiansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Bo Tureby | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| Bo Zierau | TGA20 |
| Heidi Nordberg | Odense Gymnastik Forening |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| Lisa Hansen (beregner) | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Sonja Klingenbjerg | Odense Gymnastik Forening |
| Trine Frederiksen | Københavns Trampolinklub |
