Deltagerliste til Trampolin
DanCup 2 - d. 30-04-2023 - 30-04-2023
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alina Paskal | ALPA270805 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Milla Bønneland Maysfelt | MIBØ011205 | Springteam Nordjylland |
Dame B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andrea-Evelina vandsted Dalgaard | ANDA210406 | Roskilde Gymnastikforening |
| 2. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Amalie Biehl | AMBI300405 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Asta Søgaard Jensen | ASSØ231207 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Emilie My Schwartz-Petersen | EMSC281108 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Kaya Ekelund | KAEK230208 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Line Haase | LIHA090807 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Cecilie Lundsgaard Hansen | CELU140304 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Mynte Bøgvad Gjelstrup | MYGJ191209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Cecilie Lindegaard Sneftrup | CELI280608 | Roskilde Gymnastikforening |
| 9. | Emma Nørgaard | EMNØ170507 | Roskilde Gymnastikforening |
| 10. | Tinke Sonne | TISO180108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 11. | Vita Nygaard | VINY141108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 12. | Isabella Angelina Ihler Hjertholm | ISHJ081208 | Odense Gymnastik Forening |
| 13. | Lærke Huanqin Lundegaard Mortensen | LÆHU130409 | Strib Udspring & Trampolin |
| 14. | Milika Kaas Halvorsen | MIKA290709 | Strib Udspring & Trampolin |
| 15. | Karina Tolman | KATO280908 | Vejen GF |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alvilde Vega Scwartz-Petersen | ALSC211210 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Adrianna Kujawa | ADKU270111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Cecilie Lind | CELI141012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Emily Marie Bangsgaard | EMBA290711 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Jenice Rasmussen | JERA121010 | Stillinge IF |
| 7. | Amalie Asmussen | AMAS110410 | Odense Gymnastik Forening |
| 8. | Anna Osterhammel | ANOS010610 | Odense Gymnastik Forening |
| 9. | Olivia Wieland Rix | OLRI280311 | Odense Gymnastik Forening |
Herre A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Daniel Nikitin | DANI130905 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Benjamin Kjær | BEKJ300998 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 3. | Joah Cheung | JOCH310801 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 4. | Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 5. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
| 6. | Valdemar Risak Johansen | VARI131204 | IK Skovbakken - Trampolin |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Frede Boysen | FRBO140410 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Noah Bjarnø Rosen | NORO110308 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Mathias Gemynthe | MAGE231107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Victor Mulberg | VIMU290707 | Strib Udspring & Trampolin |
| 5. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | TGA20 |
| 6. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 7. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Storm Skotte Højlo | STHØ311008 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Rasmus Winther Olsen | RAWI230408 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | William Tegner | WITE091007 | Strib Udspring & Trampolin |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andreas Møller | ANMØ190910 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Sigurd Ekelund | SIEK310710 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Anton Ravn Kastrup Madsen | ANKA030813 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Axel Storm Lei Pihl | AXPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Victor Anders Lei Pihl | VIPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 8. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 9. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 10. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| 11. | Alexander Hejmadi Schock | ALSC240613 | Roskilde Gymnastikforening |
| 12. | Albert Kjerulf Palm | ALPA060910 | Odense Gymnastik Forening |
| 13. | Mathias Lund Jørgensen | MAJØ060210 | Odense Gymnastik Forening |
| 14. | Mathias Lund Jørgensen | MAJØ060210 | Odense Gymnastik Forening |
| 15. | Victor Naur | VINA220112 | Odense Gymnastik Forening |
| 16. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |
| 17. | Hjalte Thomsen | HJTH161011 | Springteam Nordjylland |
| 18. | Karl Weinknuff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
| 19. | Gabriel Dominguez Prieto | GAPR240214 | IK Skovbakken - Trampolin |
Dommere
| Navn | Forening |
| Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Bo Zirau | Strib Udspring & Trampolin |
| Bo/Anette | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| Kim Olavi | Københavns Trampolinklub |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| Siff Pedersen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Svitlana | Springteam Nordjylland |
