Deltagerliste til Trampolin
DM U12, 14 og 17 individuel - d. 24-03-2023 - 25-03-2023
U12 - Drenge| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anton Ravn Kastrup Madsen | ANKA030813 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Axel Storm Lei Pihl | AXPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Victor Anders Lei Pihl | VIPI151012 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 6. | Alexander Hejmadi Schock | ALSC240613 | Roskilde Gymnastikforening |
| 7. | Andreas Hessellund | ANHE221012 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 8. | Victor Naur | VINA220112 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 9. | Aksel Rødkjær | AKRØ170311 | Springteam Nordjylland |
| 10. | Hjalte Thomsen | HJTH161011 | Springteam Nordjylland |
| 11. | Gabriel Dominguez Prieto | GAPR240214 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
U12 - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Olivia Wieland Rix | OLRI280311 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 2. | Jasmin Krogh Bendtsen | JAKR130111 | Højby S&G, Gymnastik |
| 3. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
| 5. | Josefine Veddum Larsen | JOVE260811 | Aars Gymnastikforening |
| 6. | Julie Kjær | JUKJ111212 | Aars Gymnastikforening |
| 7. | Oksana Babytska | OKBA060211 | Aars Gymnastikforening |
| 8. | Sofie Trend Bøgeskov | SOTR060812 | Aars Gymnastikforening |
| 9. | Stinne Holm | STHO090611 | Aars Gymnastikforening |
U14 - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andreas Møller | ANMØ190910 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Frede Boysen | FRBO140410 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Sigurd Ekelund | SIEK310710 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Oskar Pommergaard | OSPO230709 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 9. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 10. | Magnus Olsen | MAOL080510 | Roskilde Gymnastikforening |
| 11. | Albert Kjerulf Palm | ALPA060910 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 12. | Daniel Lindal Overgaard | DAOV030310 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 13. | Mathias Lund Jørgensen | MAJØ060210 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 14. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |
| 15. | Tobias Thrane | TOTH060410 | Højby S&G, Gymnastik |
| 16. | Karl Weinknuff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
U14 - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Mynte Bøgvad Gjelstrup | MYGJ191209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
| 4. | Amalie Asmussen | AMAS110410 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 5. | Anna Osterhammel | ANOS010610 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Lærke Huanqin Lundegaard Mortensen | LÆHU130409 | Strib Udspring & Trampolin |
| 7. | Milika Kaas Halvorsen | MIKA290709 | Strib Udspring & Trampolin |
| 8. | Freja Petersen | FRPE010610 | Højby S&G, Gymnastik |
| 9. | Ida Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
| 10. | Winnie Mikkelsen | WIMI080309 | Springteam Nordjylland |
| 11. | Amalie Fuglsang Pedersen | AMPE270910 | Aars Gymnastikforening |
| 12. | Lea Munk Hansen | LEHA261010 | Aars Gymnastikforening |
U17 - Drenge
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Karl Fobian Banas | KABA170507 | Lundtofte Trampolinklub |
| 2. | Johannes Nørfelt | JONØ100808 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Noah Bjarnø Rosen | NORO110308 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Storm Skotte Højlo | STHØ311008 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Mathias Gemynthe | MAGE231107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Rasmus Winther Olsen | RAWI230408 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Mads Hartington | MAHA120206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 8. | Patrick Nyboe | PANY270206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 9. | Rasmus Bønnerup Søgaard Hansen | RAHA291208 | Roskilde Gymnastikforening |
| 10. | Villads Brundert Hansen | VIBR220607 | Roskilde Gymnastikforening |
| 11. | Oliver Rasmussen | OLRA040108 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 12. | Victor Mulberg | VIMU290707 | Strib Udspring & Trampolin |
| 13. | William Tegner | WITE091007 | Strib Udspring & Trampolin |
| 14. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 |
| 15. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 16. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 17. | Tobias Joensen | TOJO120508 | Aars Gymnastikforening |
U17 - Piger
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Asta Søgaard Jensen | ASSØ231207 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Emilie My Schwartz-Petersen | EMSC281108 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Kaya Ekelund | KAEK230208 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Line Haase | LIHA090807 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Rebekka Troelsen | RETR010708 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Andrea-Evelina vandsted Dalgaard | ANDA210406 | Roskilde Gymnastikforening |
| 7. | Cecilie Lindegaard Sneftrup | CELI280608 | Roskilde Gymnastikforening |
| 8. | Emma Nørgaard | EMNØ170507 | Roskilde Gymnastikforening |
| 9. | Tinke Sonne | TISO180108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 10. | Vita Nygaard | VINY141108 | Roskilde Gymnastikforening |
| 11. | Isabella Angelina Ihler Hjertholm | ISHJ081208 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 12. | Christine Tinggaard Nielsen | CHTI180508 | Højby S&G, Gymnastik |
| 13. | Kara Soley | KASO211108 | Højby S&G, Gymnastik |
| 14. | Mathilde Lykke Nielsen | MALY040307 | Højby S&G, Gymnastik |
| 15. | Liva Skovbo Carlsen | LISK031108 | Springteam Nordjylland |
| 16. | Amanda Johansen | AMJO150908 | Aars Gymnastikforening |
| 17. | Julie Dyrman | JUDY080607 | Aars Gymnastikforening |
| 18. | Mille Nielsen | MINI180708 | Aars Gymnastikforening |
| 19. | Karina Tolman | KATO280908 | Vejen Gymnastikforening |
