Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 3 område 4 - d. 24-04-2022 - 24-04-2022
Individuel A| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Astrid Marie Haumann-Philipsen | ASHA090908 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Mollie Bønneland Maysfelt | MOBØ241108 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
| 5. | Sofie Pedersen | SOPE020207 | Springteam Nordjylland |
| 6. | Julie Dyrman | JUDY080607 | Aars Gymnastikforening |
Individuel B
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ida Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Liva Skovbo Carlsen | LISK031108 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Lærke Normann | LÆNO200408 | Springteam Nordjylland |
| 4. | Oskar Graarup Agerholm | OSGR200509 | Springteam Nordjylland |
| 5. | Winnie Mikkelsen | WIMI080309 | Springteam Nordjylland |
| 6. | Amalie Fuglsang Pedersen | AMPE270910 | Aars Gymnastikforening |
| 7. | Amanda Johansen | AMJO150908 | Aars Gymnastikforening |
| 8. | Mille Nielsen | MINI180708 | Aars Gymnastikforening |
| 9. | Tobias Joensen | TOJO120508 | Aars Gymnastikforening |
Individuel C
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Karl Weinknuff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Lea Munk Hansen | LEHA261010 | Aars Gymnastikforening |
Individuel D
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Melanie Jørgensen | MEJØ190707 | Aars Gymnastikforening |
| 2. | Esther Blirup | ESBL180109 | Ry Gymnastikforening |
| 3. | Madison Bolwig Huusmann | MABO031209 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Nicole Hessellund | NIHE250509 | Ry Gymnastikforening |
Individuel E
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Hjalte Thomsen | HJTH161011 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Anna Strunge Jensen | ANST200109 | Ry Gymnastikforening |
| 3. | Jasmin Bella Gregersen | JAGR200810 | Ry Gymnastikforening |
| 4. | Simon Thousgaard | SITH240108 | Ry Gymnastikforening |
Individuel F
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Aksel Rødkjær | AKRØ170311 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
| 3. | Oksana Babytska | OKBA060211 | Aars Gymnastikforening |
| 4. | Stinne Holm | STHO090611 | Aars Gymnastikforening |
| 5. | Cecilie Høstgaard-Andersen | CEHØ150511 | Ry Gymnastikforening |
| 6. | William Bøgelund-Iversen | WIBØ260211 | Ry Gymnastikforening |
Individuel G
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Johan Mortensen | JOMO170412 | Ry Gymnastikforening |
| 2. | Silje Danner | SIDA011211 | Ry Gymnastikforening |
Individuel H
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Kristina Nechyporuk | KRNE260313 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Caroline Kiil Boysen | CABO290609 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 3. | Dean Bjerre Pinderup | DEPI110610 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 4. | Oliver Ais Søgaard | OLSØ300609 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 5. | Bertram Nielsen | BENI110711 | Aars Gymnastikforening |
| 6. | Josefine Veddum Larsen | JOVE260811 | Aars Gymnastikforening |
| 7. | Clara Klitholm | CLKL160809 | Ry Gymnastikforening |
| 8. | Ida Pihl Jensen | IDPI210112 | Ry Gymnastikforening |
| 9. | Inger Klærke Thøgersen | INKL191012 | Ry Gymnastikforening |
| 10. | Jonas Busk Lethenborg | JOBU130713 | Ry Gymnastikforening |
| 11. | Laura Østergaard | LAØS210412 | Ry Gymnastikforening |
| 12. | Olivia kalstrup | OLKA280412 | Ry Gymnastikforening |
Individuel I
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Maksim Stashkiv | MAST010212 | Springteam Nordjylland |
| 2. | Clara Støttrup | CLST130312 | Aars Gymnastikforening |
| 3. | Jolina Almar | JOAL251012 | Aars Gymnastikforening |
| 4. | Sofie Trend Bøgeskov | SOTR060812 | Aars Gymnastikforening |
| 5. | Elin Tone Kalstrup | ELKA260813 | Ry Gymnastikforening |
Dommere
| Navn | Forening |
| beregner marlene | Ry Gymnastikforening |
| Mariann Holmslykke | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| Martina Dybdahl | Springteam Nordjylland |
