Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 2 område 4 - d. 29-01-2022 - 29-01-2022
Individuel ANr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Astrid Marie Haumann-Philipsen | ASHA090908 | Springteam Nordjylland |
2. | Mollie Bønneland Maysfelt | MOBØ241108 | Springteam Nordjylland |
3. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
4. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
5. | Bastian Gade | BAGA180606 | IK Skovbakken - Trampolin |
6. | Joakim Thoft Nygaard | JOTH071004 | IK Skovbakken - Trampolin |
7. | Julie Dyrman | JUDY080607 | Aars Gymnastikforening |
Individuel B
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oskar Graarup Agerholm | OSGR200509 | Springteam Nordjylland |
2. | Amanda Johansen | AMJO150908 | Aars Gymnastikforening |
3. | Mille Nielsen | MINI180708 | Aars Gymnastikforening |
4. | Tobias Joensen | TOJO120508 | Aars Gymnastikforening |
Individuel C
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Amalie Fuglsang Pedersen | AMPE270910 | Aars Gymnastikforening |
2. | Nicole Hessellund | NIHE250509 | Ry Gymnastikforening |
Individuel D
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Liva Skovbo Carlsen | LISK031108 | Springteam Nordjylland |
2. | Lærke Normann | LÆNO200408 | Springteam Nordjylland |
3. | Sofie Pedersen | SOPE020207 | Springteam Nordjylland |
4. | Claire Blandfort | CLBL290607 | IK Skovbakken - Trampolin |
5. | Malthe Badstue | MABA020107 | IK Skovbakken - Trampolin |
6. | Lea Munk Hansen | LEHA261010 | Aars Gymnastikforening |
7. | Melanie Jørgensen | MEJØ190707 | Aars Gymnastikforening |
8. | Sabina Haubro Bak Larsen | SALA280408 | Aars Gymnastikforening |
Individuel E
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ida Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
2. | Winnie Mikkelsen | WIMI080309 | Springteam Nordjylland |
3. | Cornelius Haugaard | COHA300809 | IK Skovbakken - Trampolin |
4. | Esther Blirup | ESBL180109 | Ry Gymnastikforening |
5. | Jasmin Bella Gregersen | JAGR200810 | Ry Gymnastikforening |
6. | Madison Bolwig Huusmann | MABO031209 | Ry Gymnastikforening |
7. | William Bøgelund-Iversen | WIBØ260211 | Ry Gymnastikforening |
Individuel F
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Alva Klindt Bohni | ALBO050311 | IK Skovbakken - Trampolin |
2. | Oksana Babytska | OKBA060211 | Aars Gymnastikforening |
3. | Stinne Holm | STHO090611 | Aars Gymnastikforening |
Individuel G
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anna Strunge Jensen | ANST200109 | Ry Gymnastikforening |
2. | Elin Tone Kalstrup | ELKA260813 | Ry Gymnastikforening |
3. | Ida Pihl Jensen | IDPI210112 | Ry Gymnastikforening |
4. | Inger Klærke Thøgersen | INKL191012 | Ry Gymnastikforening |
Individuel H
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Hjalte Thomsen | HJTH161011 | Springteam Nordjylland |
2. | Caroline Kiil Boysen | CABO290609 | IK Skovbakken - Trampolin |
3. | Dean Bjerre Pinderup | DEPI110610 | IK Skovbakken - Trampolin |
4. | Isabel Thun Refsgaard | ISRE060710 | IK Skovbakken - Trampolin |
5. | Oliver Ais Søgaard | OLSØ300609 | IK Skovbakken - Trampolin |
6. | Bertram Nielsen | BENI110711 | Aars Gymnastikforening |
7. | Josefine Veddum Larsen | JOVE260811 | Aars Gymnastikforening |
8. | Clara Klitholm | CLKL160809 | Ry Gymnastikforening |
9. | Laura Østergaard | LAØS210412 | Ry Gymnastikforening |
10. | Olivia kalstrup | OLKA280412 | Ry Gymnastikforening |
Individuel I
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Aksel Hedemann Madsen | AKHE310513 | Springteam Nordjylland |
2. | Kristina Nechyporuk | KRNE260313 | Springteam Nordjylland |
3. | Maksim Stashkiv | MAST010212 | Springteam Nordjylland |
4. | Clara Støttrup | CLST130312 | Aars Gymnastikforening |
5. | Jolina Almar | JOAL251012 | Aars Gymnastikforening |
6. | Sofie Trend Bøgeskov | SOTR060812 | Aars Gymnastikforening |
Dommere
Navn | Forening |
Mariann Holmslykke | IK Skovbakken - Trampolin |
Mariann Holmslykke | IK Skovbakken - Trampolin |
Marlene thanning helms | Ry Gymnastikforening |
Martina Dybdahl | Springteam Nordjylland |
Rasmus Thoft Nygaard | IK Skovbakken - Trampolin |
Ruslan Hruzda | Springteam Nordjylland |