Deltagerliste til Trampolin
DanCamp 2 - d. 17-09-2022 - 17-09-2022
Dame A IndividuelNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Alina Paskal | ALPA270805 | Københavns Trampolinklub |
2. | Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
3. | Albert Holm Kristensen | ALHO130705 | Springteam Nordjylland |
4. | Milla Bønneland Maysfelt | MIBØ011205 | Springteam Nordjylland |
Dame B Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Andrea-Evelina vandsted Dalgaard | ANDA210406 | Roskilde Gymnastikforening |
2. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
Dame C Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Asta Søgaard Jensen | ASSØ231207 | Københavns Trampolinklub |
2. | Cecilie Lundsgaard Hansen | CELU140304 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Anika Randall-Clausen | ANRA250708 | Vejen GF |
4. | Karina Tolman | KATO280908 | Vejen GF |
Dame D Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Anna Osterhammel | ANOS010610 | Odense Gymnastik Forening |
3. | Lærke Huanqin Lundegaard Mortensen | LÆHU130409 | Strib Udspring & Trampolin |
Herre A Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Lucas Ruben Laurent | LULA150403 | Lundtofte Trampolinklub |
2. | Peter Sørensen | PESØ231001 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Benjamin Kjær | BEKJ300998 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
4. | Joah Cheung | JOCH310801 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
5. | Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
6. | Tobias Bialas | TOBI050404 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
7. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
8. | Valdemar Risak Johansen | VARI131204 | IK Skovbakken - Trampolin |
Herre B Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Karl Fobian Banas | KABA170507 | Lundtofte Trampolinklub |
2. | Rasmus Bønnerup Søgaard Hansen | RAHA291208 | Roskilde Gymnastikforening |
3. | Villads Brundert Hansen | VIBR220607 | Roskilde Gymnastikforening |
4. | Victor Mulberg | VIMU290707 | Strib Udspring & Trampolin |
5. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | TGA20 |
6. | Rasmus Thoft Nygaard | RATH090501 | IK Skovbakken - Trampolin |
Herre C Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Frede Boysen | FRBO140410 | Københavns Trampolinklub |
2. | Storm Skotte Højlo | STHØ311008 | Københavns Trampolinklub |
3. | Rasmus Winther Olsen | RAWI230408 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Oliver Rasmussen | OLRA040108 | Odense Gymnastik Forening |
5. | Joakim Thoft Nygaard | JOTH071004 | IK Skovbakken - Trampolin |
Herre D Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Andreas Møller | ANMØ190910 | Københavns Trampolinklub |
2. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
6. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
7. | Albert Kjerulf Palm | ALPA060910 | Odense Gymnastik Forening |
8. | Daniel Lindal Overgaard | DAOV030310 | Odense Gymnastik Forening |
9. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |