Deltagerliste til Trampolin
DanCup 3 - d. 16-11-2019 - 16-11-2019
Dame A Individuel| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Malou Rosenquist | MARO220601 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Sille-Sofie Burrack Vilen | SILA060405 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Smila Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Sofie Landberg | SOLA140404 | Københavns Trampolinklub |
Dame B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ida Marie Brandorff | IDBR120803 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Marie Jensen | MAJE170305 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Bella-olivia Jægergaard Nielsen | BENI090604 | Roskilde Gymnastikforening |
| 4. | Thea Kruse Larsen | THLA160404 | Strib Udspring & Trampolin |
Dame C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Amalie Biehl | AMBI300405 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Elisabeth Muncrief | ELMU240505 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Katja Dahlsgaard Andersen | KADA171005 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Lana Skjalm-Rasmussen | LASK150105 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Liva Mei Halkier Thomsen | LIHA210204 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Nikoline Loller | NILO300505 | Københavns Trampolinklub |
| 7. | Silke Frøkjær | SIFR190804 | Københavns Trampolinklub |
| 8. | Sophie Wijngaard Plougsbæk | SOWI090705 | Københavns Trampolinklub |
| 9. | Cecilie Lundsgaard Hansen | CELU140304 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Emilie Mondrup | EMMO160104 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Louise Nielsen | LONI240899 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Emmelie Birkemark Bjerregaard Nielsen | EMBI250605 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 13. | Charlotte Olstad Grann Hyldig | CHHY190705 | Roskilde Gymnastikforening |
| 14. | Frida Bjerring | FRBJ311204 | Roskilde Gymnastikforening |
| 15. | Sisse Friis Tvede | SITV130305 | Roskilde Gymnastikforening |
| 16. | Marinella C. Mygind Jesseen | MAJE250605 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 17. | Vanilla Dia Gørlitz Jordell | VAJO070705 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 18. | Fenna Veenstra | FEVE261102 | Springteam Nordjylland |
| 19. | Henriette Toft Mogensen | HEMO121106 | Vejen Gymnastikforening |
| 20. | Mia Fjord | MIFJ291205 | Vejen Gymnastikforening |
Dame D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Carla Ewald Riecke | CARI121106 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Clara Lund | CLLU041206 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Nicoline Vang Iversen | NIVA190506 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Victoria Vangsgaard Hesselberg | VIHE240106 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Vigga Mathiesen | VIMA300907 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Celina Thygesen | CETH280609 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Emilie Siersbøl Marke | EMMA050108 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Matilde Scagensstierne | MASC081107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Olivia Bech Jensen | OLJE260606 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Johanne Rasmine Hansen | JOHA131006 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 12. | Sofie Steen Johansen | SOJO241106 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 13. | Alida Flanding | ALFL181007 | Roskilde Gymnastikforening |
| 14. | Andrea-Evelina vandsted Dalgaard | ANDA210406 | Roskilde Gymnastikforening |
| 15. | Ea Bennike Mürsch | EABE050309 | Roskilde Gymnastikforening |
| 16. | Emma Sørensen | EMSØ190206 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 17. | Emma Rohde Paulsen | EMRH090207 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 18. | Josefine K. Rasmussen | JORA090207 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 19. | Laura Rohde Paulsen | LAPA160909 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 20. | Paula Murane | PAMU071107 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 21. | Signe Storm | SIST170807 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 22. | Viktoria Celine Schmidt Jørgensen | VIJØ281106 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 23. | Vilma Beck-Ohmsen | VIBE111106 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 24. | Cecilie Munck Nielsen | CENI070207 | Strib Udspring & Trampolin |
| 25. | Mathilde Lykke Nielsen | MALY040307 | Højby S&G, Gymnastik |
| 26. | Zahra Frandsen | ZAFR310107 | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 |
| 27. | Astrid Marie Haumann-Philipsen | ASHA090908 | Springteam Nordjylland |
| 28. | Nanna Gjøderum Koch | NAGJ040308 | Springteam Nordjylland |
| 29. | Vilde Steen | VIST051107 | Springteam Nordjylland |
Herre A Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Malte Nannerup Kirckhoff | MANA251002 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Anton Bendsen | ANBE201294 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Christian Andersen | CHAN260591 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 4. | Kristoffer Klingenbjerg | KRKL310800 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 5. | Peter Sørensen | PESØ231001 | Springteam Nordjylland |
Herre B Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lucas Ruben Laurent | LULA150403 | Lundtofte Trampolinklub |
| 2. | Alexander Ballan | ALBA150205 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Oscar Secher Jensen | OSJE110905 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Elias Østergaard | ELØS261103 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Luca Orsini | LUOR240706 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Mads Dolang | MADO280704 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Sebastian Værnhøj Waltoft | SEWA111105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Julius Almtoft Andersen | JUAN171204 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 9. | Tobias Bialas | TOBI050404 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 10. | Mikkel Heidelbach | MIHE261104 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 11. | Emil Jakobsen | EMJA300701 | Strib Udspring & Trampolin |
| 12. | Gustav Brinch Kjer | GUKJ120504 | Strib Udspring & Trampolin |
| 13. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
| 14. | Albert Holm Kristensen | ALHO130705 | Springteam Nordjylland |
| 15. | Rasmus Thoft Nygaard | RATH090501 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 16. | Valdemar Risak Johansen | VARI131204 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
Herre C Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Daniel Nikitin | DANI130905 | Københavns Trampolinklub |
| 2. | Frederik Nannerup Kirckhoff | FRNA031104 | Københavns Trampolinklub |
| 3. | Jonas Skjørringe Jensen | JOJE270904 | Københavns Trampolinklub |
| 4. | Viktor Kjelnæs Funch | VIKJ010605 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Nikolaj Laursen | NILA260905 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 6. | Jens Tinggaard | JETI310800 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 7. | Jonas Ballard | JOBA020204 | Højby S&G, Gymnastik |
| 8. | Lukas Nørgaard | LUNØ061005 | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 |
| 9. | Joakim Thoft Nygaard | JOTH071004 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 10. | Alexander Hansen | ALHA230206 | Vejen Gymnastikforening |
Herre D Individuel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anton Perticai | ANPE080606 | Lundtofte Trampolinklub |
| 2. | Karl Frobian Banas | KABA170507 | Lundtofte Trampolinklub |
| 3. | Oliver Vibild Jakobsen | OLJA040607 | Lundtofte Trampolinklub |
| 4. | Christopher Strømvig Dreyer | CHST041006 | Københavns Trampolinklub |
| 5. | Thor Koltze | THKO050606 | Københavns Trampolinklub |
| 6. | Frederik Auchenberg | FRAU281107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Frederik Pedersen | FRPE020806 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Joshua Mourre-Willumsen | JOMO201007 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Malte Thostrup | MATH090807 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Mathias Gemynthe | MAGE231107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Johannes Stougaard | JOST201106 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 12. | Magnus Frederiksen | MAFR280906 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 13. | Malte Breinholt Jensen | MABR011006 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 14. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 15. | Patrick Nyboe | PANY270206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 16. | Thor Pedersen | THPE110107 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 17. | William Andersen | WIAN031006 | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 18. | Carl Christian Odgaard | CAOD091007 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 19. | William Gyldenkrone | WIGY300707 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 20. | Victor Mulberg | VIMU290707 | Strib Udspring & Trampolin |
| 21. | Ryan Fredensborg Møller | RYFR140807 | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 |
| 22. | Lucas Jürgensen | LUJÜ290906 | Springteam Nordjylland |
| 23. | Bastian Gade | BAGA180606 | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| 24. | Jonas Groth | JOGR190207 | Daugård Idræt |
Dommere
| Navn | Forening |
| Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Annie Truelsen | Københavns Trampolinklub |
| Bo Tureby | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| Bo Zierau | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 |
| Daniel Vidstrup | Københavns Trampolinklub |
| Harald Toft | Københavns Trampolinklub |
| Heidi Norberg | Højby S&G, Gymnastik |
| Karina Kruse Vestergaard | Strib Udspring & Trampolin |
| Lars Walmod | Roskilde Gymnastikforening |
| Mariann Holmslykke | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin |
| Marianne Knudsgaard | Lundtofte Trampolinklub |
| Stine Mørkeberg | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Svitlana | Springteam Nordjylland |
| TBA | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| Tina Truelsen | Københavns Trampolinklub |
