Deltagerliste til TeamGym
Aspirantrækken Øst - d. 10-04-2027 - 11-04-2027
U8 - Piger| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik AU8P 1 | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik |
| 2. | Greve Gymnastik og Trampolin AU8P 1 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Greve Gymnastik og Trampolin AU8P 2 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik AU8P 1 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 5. | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik AU8P 2 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 6. | HI TeamGym AU8P 1 | HI TeamGym |
| 7. | Himmelev Veddelev Gymnastikforening AU8P 1 | Himmelev Veddelev Gymnastikforening |
| 8. | Kirke Hyllinge Idrætsforening AU8P 1 | Kirke Hyllinge Idrætsforening |
| 9. | Nivå Gymnastikforening AU8P 1 | Nivå Gymnastikforening |
| 10. | Nivå Gymnastikforening AU8P 2 | Nivå Gymnastikforening |
| 11. | Nivå Gymnastikforening AU8P 3 | Nivå Gymnastikforening |
| 12. | Ringsted IF gymnastikafdeling AU8P 1 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 13. | Ringsted IF gymnastikafdeling AU8P 2 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 14. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening AU8P 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 15. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening AU8P 2 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 16. | Sengeløse Idræt AU8P 1 | Sengeløse Idræt |
| 17. | Sengeløse Idræt AU8P 2 | Sengeløse Idræt |
| 18. | Sengeløse Idræt AU8P 3 | Sengeløse Idræt |
| 19. | TeamGym Helsingør AU8P 1 | TeamGym Helsingør |
| 20. | Vallensbæk Gymnastik & Fitness AU8P 1 | Vallensbæk Gymnastik & Fitness |
| 21. | Vallensbæk Gymnastik & Fitness AU8P 2 | Vallensbæk Gymnastik & Fitness |
| 22. | Vallensbæk Gymnastik & Fitness AU8P 3 | Vallensbæk Gymnastik & Fitness |
| 23. | Vintersbølle Gymnastikforening AU8P 1 | Vintersbølle Gymnastikforening |
| 24. | Vintersbølle Gymnastikforening AU8P 2 | Vintersbølle Gymnastikforening |
| 25. | Vintersbølle Gymnastikforening AU8P 3 | Vintersbølle Gymnastikforening |
U8 - Drenge
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Gymnastikforeningen Køge Bugt AU8D 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 2. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening AU8D 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
U8 - Mix
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | GymHelsinge AU8M 1 | GymHelsinge |
U11 - Piger
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik AU11P 1 | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik |
| 2. | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik AU11P 2 | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik |
| 3. | GHG AU11P 1 | GHG |
| 4. | GHG AU11P 2 | GHG |
| 5. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening AU11P 1 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 6. | Greve Gymnastik og Trampolin AU11P 1 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Greve Gymnastik og Trampolin AU11P 2 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | GymHelsinge AU11P 1 | GymHelsinge |
| 9. | GymHelsinge AU11P 2 | GymHelsinge |
| 10. | Gymnastikforeningen Køge Bugt AU11P 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 11. | Gymnastikforeningen Køge Bugt AU11P 2 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 12. | Gymnastikforeningen Køge Bugt AU11P 3 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 13. | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik AU11P 1 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 14. | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik AU11P 2 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 15. | HI TeamGym AU11P 1 | HI TeamGym |
| 16. | HI TeamGym AU11P 2 | HI TeamGym |
| 17. | Hvidovre Gymnastik af 1937 AU11P 1 | Hvidovre Gymnastik af 1937 |
| 18. | Hvidovre Gymnastik af 1937 AU11P 2 | Hvidovre Gymnastik af 1937 |
| 19. | IF32 Glostrup Gymnastikforening AU11P 1 | IF32 Glostrup Gymnastikforening |
| 20. | Kirke Hyllinge Idrætsforening AU11P 1 | Kirke Hyllinge Idrætsforening |
| 21. | Kirke Hyllinge Idrætsforening AU11P 2 | Kirke Hyllinge Idrætsforening |
| 22. | Lille Næstved Idrætsforening AU11P 1 | Lille Næstved Idrætsforening |
| 23. | Nivå Gymnastikforening AU11P 1 | Nivå Gymnastikforening |
| 24. | Nivå Gymnastikforening AU11P 2 | Nivå Gymnastikforening |
| 25. | Roskilde TeamGym AU11P 1 | Roskilde TeamGym |
| 26. | Sengeløse Idræt AU11P 1 | Sengeløse Idræt |
| 27. | Sengeløse Idræt AU11P 2 | Sengeløse Idræt |
| 28. | Skjold Gymnastik Birkerød AU11P 1 | Skjold Gymnastik Birkerød |
| 29. | Skjold Gymnastik Birkerød AU11P 2 | Skjold Gymnastik Birkerød |
| 30. | Skjold Gymnastik Birkerød AU11P 3 | Skjold Gymnastik Birkerød |
| 31. | Slagelse Gymnastikforening AU11P 1 | Slagelse Gymnastikforening |
| 32. | TeamGym Helsingør AU11P 1 | TeamGym Helsingør |
| 33. | TeamGym Helsingør AU11P 2 | TeamGym Helsingør |
| 34. | Vallensbæk Gymnastik & Fitness AU11P 1 | Vallensbæk Gymnastik & Fitness |
| 35. | Vallensbæk Gymnastik & Fitness AU11P 2 | Vallensbæk Gymnastik & Fitness |
| 36. | Vallensbæk Gymnastik & Fitness AU11P 3 | Vallensbæk Gymnastik & Fitness |
| 37. | Vedbæk Gymnastikforening AU11P 1 | Vedbæk Gymnastikforening |
| 38. | Viking Gymnastik AU11P 1 | Viking Gymnastik |
| 39. | Ørestad Idrætsforening AU11P 1 | Ørestad Idrætsforening |
U11 - Drenge
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Greve Gymnastik og Trampolin AU11D 1 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Gymnastikforeningen Køge Bugt AU11D 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 3. | Ringsted IF gymnastikafdeling AU11D 1 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
U14 - Piger
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Kirke Hyllinge Idrætsforening AU14P 1 | Kirke Hyllinge Idrætsforening |
