Deltagerliste til TeamGym
Regionsrækken Vest 1. runde - d. 27-02-2027 - 28-02-2027
U11 - Piger| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Bolbro Gymnasterne RU11P 1 | Bolbro Gymnasterne |
| 2. | Bolbro Gymnasterne RU11P 2 | Bolbro Gymnasterne |
| 3. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus RU11P 1 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 4. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus RU11P 2 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 5. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus RU11P 3 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 6. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus RU11P 4 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 7. | Jelling Forenede Sportsklubber RU11P 1 | Jelling Forenede Sportsklubber |
| 8. | Jelling Forenede Sportsklubber RU11P 2 | Jelling Forenede Sportsklubber |
| 9. | Jelling Forenede Sportsklubber RU11P 3 | Jelling Forenede Sportsklubber |
| 10. | Jerne Idrætsforening RU11P 1 | Jerne Idrætsforening |
| 11. | Jerne Idrætsforening RU11P 2 | Jerne Idrætsforening |
| 12. | Jerne Idrætsforening RU11P 3 | Jerne Idrætsforening |
| 13. | Odense Gymnastikforening(OGF) RU11P 1 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 14. | Odense Gymnastikforening(OGF) RU11P 2 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 15. | Randers Gymnastiske Forening RU11P 2 | Randers Gymnastiske Forening |
| 16. | SPRINGTEAM SÆBY RU11P 1 | SPRINGTEAM SÆBY |
| 17. | SPRINGTEAM SÆBY RU11P 2 | SPRINGTEAM SÆBY |
| 18. | SPRINGTEAM SÆBY RU11P 3 | SPRINGTEAM SÆBY |
| 19. | SPRINGTEAM SÆBY RU11P 4 | SPRINGTEAM SÆBY |
| 20. | Svendborg Gymnastikforening RU11P 1 | Svendborg Gymnastikforening |
| 21. | Svendborg Gymnastikforening RU11P 2 | Svendborg Gymnastikforening |
| 22. | Svendborg Gymnastikforening RU11P 3 | Svendborg Gymnastikforening |
| 23. | Svendborg Gymnastikforening RU11P 4 | Svendborg Gymnastikforening |
| 24. | Svendborg Gymnastikforening RU11P 5 | Svendborg Gymnastikforening |
| 25. | TeamGym Bellinge RU11P 1 | TeamGym Bellinge |
| 26. | TeamGym Bellinge RU11P 2 | TeamGym Bellinge |
| 27. | TeamGym Bellinge RU11P 3 | TeamGym Bellinge |
| 28. | TeamGym Djurs RU11P 1 | TeamGym Djurs |
| 29. | Vejen Gymnastikforening RU11P 1 | Vejen Gymnastikforening |
| 30. | Vejen Gymnastikforening RU11P 2 | Vejen Gymnastikforening |
| 31. | Vejen Gymnastikforening RU11P 3 | Vejen Gymnastikforening |
| 32. | Vejle Gymnastik - Forening RU11P 1 | Vejle Gymnastik - Forening |
| 33. | Viborg Gymnastik-Forening RU11P 1 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 34. | Viborg Gymnastik-Forening RU11P 2 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 35. | Viborg Gymnastik-Forening RU11P 3 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 36. | Viborg Gymnastik-Forening RU11P 4 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 37. | Aabybro GF RU11P 1 | Aabybro GF |
| 38. | Aabybro GF RU11P 2 | Aabybro GF |
| 39. | Aabybro GF RU11P 3 | Aabybro GF |
| 40. | Aabybro GF RU11P 4 | Aabybro GF |
| 41. | Aabybro GF RU11P 5 | Aabybro GF |
U11 - Drenge
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Munkebjerg Gymnastikforening RU11D 1 | Munkebjerg Gymnastikforening |
| 2. | Munkebjerg Gymnastikforening RU11D 2 | Munkebjerg Gymnastikforening |
| 3. | Munkebjerg Gymnastikforening RU11D 3 | Munkebjerg Gymnastikforening |
| 4. | Aabybro GF RU11D 1 | Aabybro GF |
U14 - Piger
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Bolbro Gymnasterne RU14P 1 | Bolbro Gymnasterne |
| 2. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus RU14P 1 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 3. | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg RU14P 1 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| 4. | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg RU14P 2 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| 5. | Jerne Idrætsforening RU14P 1 | Jerne Idrætsforening |
| 6. | NGIF Gymnastik & Atletik RU14P 1 | NGIF Gymnastik & Atletik |
| 7. | NGIF Gymnastik & Atletik RU14P 2 | NGIF Gymnastik & Atletik |
| 8. | Randers Gymnastiske Forening RU14P 1 | Randers Gymnastiske Forening |
| 9. | Ribe Gymnastik Forening RU14P 1 | Ribe Gymnastik Forening |
| 10. | Ribe Gymnastik Forening RU14P 2 | Ribe Gymnastik Forening |
| 11. | Silkeborg Pigerne & Drengene RU14P 1 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 12. | Silkeborg Pigerne & Drengene RU14P 2 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 13. | Silkeborg Pigerne & Drengene RU14P 3 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 14. | Svendborg Gymnastikforening RU14P 1 | Svendborg Gymnastikforening |
| 15. | Svendborg Gymnastikforening RU14P 2 | Svendborg Gymnastikforening |
| 16. | Svendborg Gymnastikforening RU14P 3 | Svendborg Gymnastikforening |
| 17. | TeamGym Bellinge RU14P 1 | TeamGym Bellinge |
| 18. | TeamGym Bellinge RU14P 2 | TeamGym Bellinge |
| 19. | TeamGym Djurs RU14P 1 | TeamGym Djurs |
| 20. | Viborg Gymnastik-Forening RU14P 1 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 21. | Viborg Gymnastik-Forening RU14P 2 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 22. | Øster Hornum Idrætsforening RU14P 1 | Øster Hornum Idrætsforening |
| 23. | Øster Hornum Idrætsforening RU14P 2 | Øster Hornum Idrætsforening |
| 24. | Øster Hornum Idrætsforening RU14P 3 | Øster Hornum Idrætsforening |
U14 - Drenge
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus RU14D 1 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 2. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus RU14D 2 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 3. | Munkebjerg Gymnastikforening RU14D 1 | Munkebjerg Gymnastikforening |
| 4. | Randers Gymnastiske Forening RU14D 1 | Randers Gymnastiske Forening |
| 5. | Silkeborg Pigerne & Drengene RU14D 1 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 6. | Svendborg Gymnastikforening RU14D 1 | Svendborg Gymnastikforening |
