Deltagerliste til TeamGym
LIGA Senior 1. runde + LIGA Junior og DK Senior Øst og Vest - d. 30-01-2027 - 31-01-2027
Junior - Piger| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Bolbro Gymnasterne LJP 1 | Bolbro Gymnasterne |
| 2. | GHG LJP 1 | GHG |
| 3. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening LJP 1 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 4. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening LJP 2 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 5. | Gymnastikforeningen Køge Bugt LJP 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 6. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus LJP 1 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 7. | Hvidovre Gymnastik af 1937 LJP 1 | Hvidovre Gymnastik af 1937 |
| 8. | Jerne Idrætsforening LJP 1 | Jerne Idrætsforening |
| 9. | Nivå Gymnastikforening LJP 1 | Nivå Gymnastikforening |
| 10. | Randers Gymnastiske Forening LJP 1 | Randers Gymnastiske Forening |
| 11. | Roskilde TeamGym LJP 1 | Roskilde TeamGym |
| 12. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening LJP 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 13. | TeamGym NærHeden LJP 1 | TeamGym NærHeden |
| 14. | Viborg Gymnastik-Forening LJP 1 | Viborg Gymnastik-Forening |
Junior - Drenge
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening LJD 1 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 2. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening LJD 2 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 3. | Gymnastikforeningen Køge Bugt LJD 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 4. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus LJD 1 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 5. | Munkebjerg Gymnastikforening LJD 1 | Munkebjerg Gymnastikforening |
| 6. | Roskilde TeamGym LJD 1 | Roskilde TeamGym |
| 7. | Svendborg Gymnastikforening LJD 1 | Svendborg Gymnastikforening |
Junior - Mix
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | GymHelsinge LJM 1 | GymHelsinge |
Senior - Damer
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Bolbro Gymnasterne LSD 1 | Bolbro Gymnasterne |
| 2. | Eskilstrup G.i.f. DSD 1 | Eskilstrup G.i.f. |
| 3. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening DSD 1 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 4. | Greve Gymnastik og Trampolin DSD 1 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Gymnastikforeningen Køge Bugt DSD 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 6. | Gymnastikforeningen Køge Bugt LSD 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 7. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus DSD 1 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 8. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus DSD 2 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 9. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus LSD 1 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 10. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus LSD 2 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 11. | Herlufsholm - Vintersbølle DSD 1 | Herlufsholm - Vintersbølle |
| 12. | Hvidovre Gymnastik af 1937 DSD 1 | Hvidovre Gymnastik af 1937 |
| 13. | Høng Gymnastikforening DSD 1 | Høng Gymnastikforening |
| 14. | Ollerup Gymnastikforening DSD 1 | Ollerup Gymnastikforening |
| 15. | Randers Gymnastiske Forening DSD 1 | Randers Gymnastiske Forening |
| 16. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening DSD 2 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 17. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening LSD 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 18. | Svendborg Gymnastikforening LSD 1 | Svendborg Gymnastikforening |
| 19. | Sæborg LSD 1 | Sæborg |
| 20. | TeamGym Nordsjælland DSD 3 | TeamGym Nordsjælland |
| 21. | TeamGym Nordsjælland LSD 1 | TeamGym Nordsjælland |
| 22. | TeamGym Nordsjælland LSD 2 | TeamGym Nordsjælland |
| 23. | TeamGym NærHeden DSD 1 | TeamGym NærHeden |
| 24. | TeamGym NærHeden DSD 2 | TeamGym NærHeden |
| 25. | Ølstykke Gymnastik Forening DSD 1 | Ølstykke Gymnastik Forening |
| 26. | Aabybro GF DSD 1 | Aabybro GF |
Senior - Herrer
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening LSH 1 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 2. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening LSH 2 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 3. | Gymnastikforeningen Køge Bugt DSH 2 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 4. | Gymnastikforeningen Køge Bugt LSH 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 5. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus LSH 1 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 6. | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus LSH 2 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
| 7. | Svendborg Gymnastikforening LSH 1 | Svendborg Gymnastikforening |
| 8. | TeamGym Nordsjælland LSH 1 | TeamGym Nordsjælland |
Senior - Mix
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Eskilstrup G.i.f. DSM 1 | Eskilstrup G.i.f. |
| 2. | Jelling Forenede Sportsklubber DSM 1 | Jelling Forenede Sportsklubber |
| 3. | Ollerup Gymnastikforening DSM 1 | Ollerup Gymnastikforening |
| 4. | Ollerup Gymnastikforening LSM 1 | Ollerup Gymnastikforening |
| 5. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening LSM 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 6. | Silkeborg Pigerne & Drengene LSM 1 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| 7. | TeamGym NærHeden LSM 1 | TeamGym NærHeden |
| 8. | TeamGym Odense LSM 1 | TeamGym Odense |
| 9. | Vejgaard Gymnastikforening DSM 1 | Vejgaard Gymnastikforening |
