Deltagerliste til TeamGym
Danmarksserien U14 og Junior Øst - d. 23-01-2027 - 24-01-2027
U14 - Piger| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Farum Gymnastikforening DU14P 1 | Farum Gymnastikforening |
| 2. | Farum Gymnastikforening DU14P 2 | Farum Gymnastikforening |
| 3. | Farum Gymnastikforening DU14P 3 | Farum Gymnastikforening |
| 4. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening DU14P 1 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 5. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening DU14P 2 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 6. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening DU14P 3 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 7. | Greve Gymnastik og Trampolin DU14P 1 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Greve Gymnastik og Trampolin DU14P 2 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Greve Gymnastik og Trampolin DU14P 3 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | GymHelsinge DU14P 1 | GymHelsinge |
| 11. | GymHelsinge DU14P 2 | GymHelsinge |
| 12. | Gymnastikforeningen Køge Bugt DU14P 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 13. | Gymnastikforeningen Køge Bugt DU14P 2 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 14. | Gymnastikforeningen Køge Bugt DU14P 3 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 15. | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik DU14P 1 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 16. | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik DU14P 2 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 17. | Hvidovre Gymnastik af 1937 DU14P 1 | Hvidovre Gymnastik af 1937 |
| 18. | Hvidovre Gymnastik af 1937 DU14P 2 | Hvidovre Gymnastik af 1937 |
| 19. | Høng Gymnastikforening DU14P 1 | Høng Gymnastikforening |
| 20. | Lille Næstved Idrætsforening DU14P 1 | Lille Næstved Idrætsforening |
| 21. | Nivå Gymnastikforening DU14P 1 | Nivå Gymnastikforening |
| 22. | Ringsted IF gymnastikafdeling DU14P 1 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 23. | Ringsted IF gymnastikafdeling DU14P 2 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 24. | Roskilde TeamGym DU14P 1 | Roskilde TeamGym |
| 25. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening DU14P 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 26. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening DU14P 2 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 27. | TeamGym NærHeden DU14P 1 | TeamGym NærHeden |
| 28. | TeamGym NærHeden DU14P 2 | TeamGym NærHeden |
| 29. | Vedbæk Gymnastikforening DU14P 1 | Vedbæk Gymnastikforening |
| 30. | Viking Gymnastik DU14P 1 | Viking Gymnastik |
| 31. | Vintersbølle Gymnastikforening DU14P 1 | Vintersbølle Gymnastikforening |
| 32. | Vintersbølle Gymnastikforening DU14P 2 | Vintersbølle Gymnastikforening |
| 33. | Ølstykke Gymnastik Forening DU14P 1 | Ølstykke Gymnastik Forening |
| 34. | Ølstykke Gymnastik Forening DU14P 2 | Ølstykke Gymnastik Forening |
| 35. | Ølstykke Gymnastik Forening DU14P 3 | Ølstykke Gymnastik Forening |
U14 - Drenge
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening DU14D 1 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 2. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening DU14D 2 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 3. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening DU14D 3 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 4. | GymHelsinge DU14D 1 | GymHelsinge |
| 5. | Gymnastikforeningen Køge Bugt DU14D 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 6. | Roskilde TeamGym DU14D 1 | Roskilde TeamGym |
| 7. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening DU14D 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
Junior - Piger
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Eskilstrup G.i.f. DJP 1 | Eskilstrup G.i.f. |
| 2. | Eskilstrup G.i.f. DJP 2 | Eskilstrup G.i.f. |
| 3. | Eskilstrup G.i.f. DJP 3 | Eskilstrup G.i.f. |
| 4. | Farum Gymnastikforening DJP 1 | Farum Gymnastikforening |
| 5. | Farum Gymnastikforening DJP 2 | Farum Gymnastikforening |
| 6. | Farum Gymnastikforening DJP 3 | Farum Gymnastikforening |
| 7. | GHG DJP 1 | GHG |
| 8. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening DJP 1 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 9. | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening DJP 2 | GIF-Gymnastik, Gladsaxe Idræts Forening |
| 10. | Greve Gymnastik og Trampolin DJP 1 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | GymHelsinge DJP 1 | GymHelsinge |
| 12. | Gymnastikforeningen Køge Bugt DJP 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 13. | Herlufsholm - Vintersbølle DJP 1 | Herlufsholm - Vintersbølle |
| 14. | Herlufsholm - Vintersbølle DJP 2 | Herlufsholm - Vintersbølle |
| 15. | HI TeamGym DJP 1 | HI TeamGym |
| 16. | Himmelev Veddelev Gymnastikforening DJP 1 | Himmelev Veddelev Gymnastikforening |
| 17. | Hvidovre Gymnastik af 1937 DJP 1 | Hvidovre Gymnastik af 1937 |
| 18. | Høng Gymnastikforening DJP 1 | Høng Gymnastikforening |
| 19. | Høng Gymnastikforening DJP 2 | Høng Gymnastikforening |
| 20. | Nivå Gymnastikforening DJP 1 | Nivå Gymnastikforening |
| 21. | Ringsted IF gymnastikafdeling DJP 1 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 22. | Roskilde TeamGym DJP 1 | Roskilde TeamGym |
| 23. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening DJP 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 24. | Skjold Gymnastik Birkerød DJP 1 | Skjold Gymnastik Birkerød |
| 25. | TeamGym Helsingør DJP 1 | TeamGym Helsingør |
| 26. | TeamGym Helsingør DJP 2 | TeamGym Helsingør |
| 27. | TeamGym NærHeden DJP 1 | TeamGym NærHeden |
| 28. | Viking Gymnastik DJP 1 | Viking Gymnastik |
| 29. | Ølstykke Gymnastik Forening DJP 1 | Ølstykke Gymnastik Forening |
| 30. | Ølstykke Gymnastik Forening DJP 2 | Ølstykke Gymnastik Forening |
Junior - Drenge
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | TeamGym NærHeden DJD 1 | TeamGym NærHeden |
Junior - Mix
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | TeamGym Helsingør DJM 1 | TeamGym Helsingør |
