Deltagerliste til TeamGym
Regionsrækken Øst 1. runde - d. 01-03-2025 - 02-03-2025
U11 - Piger| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik RU11P 1 | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik |
| 2. | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik RU11P 2 | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik |
| 3. | Farum Gymnastikforening RU11P 1 | Farum Gymnastikforening |
| 4. | Farum Gymnastikforening RU11P 2 | Farum Gymnastikforening |
| 5. | Farum Gymnastikforening RU11P 3 | Farum Gymnastikforening |
| 6. | GF Køge Bugt RU11P 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 7. | GF Køge Bugt RU11P 2 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 8. | GHG -Teamgym Herlev RU11P 1 | GHG |
| 9. | GHG -Teamgym Herlev RU11P 2 | GHG |
| 10. | Gladsaxe IF RU11P 1 | Gladsaxe Idræts Forening Gymn.Afd. |
| 11. | Gladsaxe IF RU11P 2 | Gladsaxe Idræts Forening Gymn.Afd. |
| 12. | Gladsaxe IF RU11P 3 | Gladsaxe Idræts Forening Gymn.Afd. |
| 13. | Gladsaxe IF RU11P 4 | Gladsaxe Idræts Forening Gymn.Afd. |
| 14. | Greve Gymnastik og Trampolin RU11P 1 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 15. | Greve Gymnastik og Trampolin RU11P 2 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 16. | Greve Gymnastik og Trampolin RU11P 3 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 17. | GymHelsinge RU11P 2 | GymHelsinge |
| 18. | GymHelsinge RU11P 3 | GymHelsinge |
| 19. | GymHelsinge RU11P 4 | GymHelsinge |
| 20. | GymHelsinge RU11P 5 | GymHelsinge |
| 21. | Herlev Gymnastik, HI RU11P 1 | Herlev Idrætsforenings Gymnastikafdeling |
| 22. | Herlufsholm GF RU11P 1 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 23. | Herlufsholm GF RU11P 2 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 24. | Herlufsholm GF RU11P 3 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 25. | Himmelev Veddelev Gymnastik forening (HVG) RU11P 1 | Himmelev Veddelev Gymnastikforening |
| 26. | Himmelev Veddelev Gymnastik forening (HVG) RU11P 2 | Himmelev Veddelev Gymnastikforening |
| 27. | Hvidovre Gymnastik (HVG37) RU11P 1 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 28. | Hvidovre Gymnastik (HVG37) RU11P 2 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 29. | Høng GF RU11P 1 | Høng Gymnastikforening |
| 30. | Høng GF RU11P 2 | Høng Gymnastikforening |
| 31. | IF32 Glostrup Gymnastikforening RU11P 1 | IF32 Glostrup Gymnastikforening |
| 32. | Lille Næstved IF RU11P 1 | Lille Næstved Idrætsforening |
| 33. | Lille Næstved IF RU11P 2 | Lille Næstved Idrætsforening |
| 34. | Nivå GF RU11P 1 | Nivå Gymnastikforening |
| 35. | Nivå GF RU11P 2 | Nivå Gymnastikforening |
| 36. | Nivå GF RU11P 3 | Nivå Gymnastikforening |
| 37. | Ringsted IF - Gymnastik RU11P 1 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 38. | Ringsted IF - Gymnastik RU11P 2 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 39. | Ringsted IF - Gymnastik RU11P 3 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 40. | Roskilde TeamGym RU11P 1 | Roskilde TeamGym |
| 41. | Roskilde TeamGym RU11P 2 | Roskilde TeamGym |
| 42. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) RU11P 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 43. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) RU11P 2 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 44. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) RU11P 3 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 45. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) RU11P 4 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 46. | Sengeløse Idræt RU11P 1 | Sengeløse Idræt |
| 47. | TeamGym Helsingør RU11P 1 | TeamGym Helsingør |
| 48. | TeamGym Helsingør RU11P 2 | TeamGym Helsingør |
| 49. | TeamGym NærHeden RU11P 1 | TeamGym NærHeden |
| 50. | TeamGym NærHeden RU11P 2 | TeamGym NærHeden |
| 51. | Vedbæk Gymnastikforening RU11P 1 | Vedbæk Gymnastikforening |
| 52. | Vintersbølle GF RU11P 1 | Vintersbølle Gymnastikforening |
| 53. | Vintersbølle GF RU11P 2 | Vintersbølle Gymnastikforening |
| 54. | Vintersbølle GF RU11P 3 | Vintersbølle Gymnastikforening |
| 55. | Vintersbølle GF RU11P 4 | Vintersbølle Gymnastikforening |
| 56. | Ølstykke GF RU11P 1 | Ølstykke Gymnastik Forening |
| 57. | Ølstykke GF RU11P 2 | Ølstykke Gymnastik Forening |
| 58. | Ølstykke GF RU11P 3 | Ølstykke Gymnastik Forening |
| 59. | Ølstykke GF RU11P 4 | Ølstykke Gymnastik Forening |
| 60. | Ørestad Idrætsforening RU11P 1 | Ørestad Idrætsforening |
| 61. | Ørestad Idrætsforening RU11P 2 | Ørestad Idrætsforening |
U11 - Drenge
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | GF Køge Bugt RU11D 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 2. | Gladsaxe IF RU11D 1 | Gladsaxe Idræts Forening Gymn.Afd. |
| 3. | Gladsaxe IF RU11D 2 | Gladsaxe Idræts Forening Gymn.Afd. |
| 4. | Greve Gymnastik og Trampolin RU11D 1 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | GymHelsinge RU11D 1 | GymHelsinge |
| 6. | Ringsted IF - Gymnastik RU11D 1 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 7. | Ringsted IF - Gymnastik RU11D 2 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 8. | Roskilde TeamGym RU11D 1 | Roskilde TeamGym |
| 9. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) RU11D 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 10. | Ølstykke GF RU11D 1 | Ølstykke Gymnastik Forening |
U11 - Mix
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Vedbæk Gymnastikforening RU11M 1 | Vedbæk Gymnastikforening |
| 2. | Vintersbølle GF RU11M 1 | Vintersbølle Gymnastikforening |
U14 - Piger
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik RU14P 2 | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik |
| 2. | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik RU14P 3 | Albertslund Idrætsforening, Gymnastik |
| 3. | Eskilstrup G & IF RU14P 1 | Eskilstrup G.i.f. |
| 4. | Eskilstrup G & IF RU14P 2 | Eskilstrup G.i.f. |
| 5. | Farum Gymnastikforening RU14P 1 | Farum Gymnastikforening |
| 6. | Farum Gymnastikforening RU14P 2 | Farum Gymnastikforening |
| 7. | Farum Gymnastikforening RU14P 3 | Farum Gymnastikforening |
| 8. | GF Køge Bugt RU14P 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 9. | GHG -Teamgym Herlev RU14P 1 | GHG |
| 10. | GHG -Teamgym Herlev RU14P 2 | GHG |
| 11. | Gladsaxe IF RU14P 1 | Gladsaxe Idræts Forening Gymn.Afd. |
| 12. | Gladsaxe IF RU14P 2 | Gladsaxe Idræts Forening Gymn.Afd. |
| 13. | Gladsaxe IF RU14P 3 | Gladsaxe Idræts Forening Gymn.Afd. |
| 14. | Greve Gymnastik og Trampolin RU14P 1 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 15. | Herlev Gymnastik, HI RU14P 1 | Herlev Idrætsforenings Gymnastikafdeling |
| 16. | Herlev Gymnastik, HI RU14P 2 | Herlev Idrætsforenings Gymnastikafdeling |
| 17. | Herlufsholm GF RU14P 1 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 18. | Herlufsholm GF RU14P 2 | Herlufsholm Gymnastikforening, Gymnastik |
| 19. | Himmelev Veddelev Gymnastik forening (HVG) RU14P 1 | Himmelev Veddelev Gymnastikforening |
| 20. | Himmelev Veddelev Gymnastik forening (HVG) RU14P 2 | Himmelev Veddelev Gymnastikforening |
| 21. | Hvidovre Gymnastik (HVG37) RU14P 1 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 22. | Hvidovre Gymnastik (HVG37) RU14P 2 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 23. | Hvidovre Gymnastik (HVG37) RU14P 3 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 24. | Høng GF RU14P 1 | Høng Gymnastikforening |
| 25. | Høng GF RU14P 2 | Høng Gymnastikforening |
| 26. | IF32 Glostrup Gymnastikforening RU14P 1 | IF32 Glostrup Gymnastikforening |
| 27. | Lille Næstved IF RU14P 1 | Lille Næstved Idrætsforening |
| 28. | Nivå GF RU14P 1 | Nivå Gymnastikforening |
| 29. | Nivå GF RU14P 2 | Nivå Gymnastikforening |
| 30. | Nivå GF RU14P 3 | Nivå Gymnastikforening |
| 31. | Roskilde TeamGym RU14P 1 | Roskilde TeamGym |
| 32. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) RU14P 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 33. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) RU14P 2 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 34. | Sengeløse Idræt RU14P 1 | Sengeløse Idræt |
| 35. | Skjold Gymnastik Birkerød RU14P 1 | Skjold Gymnastik Birkerød |
| 36. | Skjold Gymnastik Birkerød RU14P 2 | Skjold Gymnastik Birkerød |
| 37. | Slagelse GF RU14P 1 | Slagelse Gymnastikforening |
| 38. | Slagelse GF RU14P 2 | Slagelse Gymnastikforening |
| 39. | TeamGym Helsingør RU14P 1 | TeamGym Helsingør |
| 40. | TeamGym Helsingør RU14P 2 | TeamGym Helsingør |
| 41. | TeamGym Helsingør RU14P 3 | TeamGym Helsingør |
| 42. | TeamGym NærHeden RU14P 1 | TeamGym NærHeden |
| 43. | Vedbæk Gymnastikforening RU14P 1 | Vedbæk Gymnastikforening |
| 44. | Vintersbølle GF RU14P 1 | Vintersbølle Gymnastikforening |
| 45. | Ørestad Idrætsforening RU14P 1 | Ørestad Idrætsforening |
| 46. | Ørestad Idrætsforening RU14P 2 | Ørestad Idrætsforening |
U14 - Drenge
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | Eskilstrup G & IF RU14D 1 | Eskilstrup G.i.f. |
| 2. | Farum Gymnastikforening RU14D 2 | Farum Gymnastikforening |
| 3. | GF Køge Bugt RU14D 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 4. | GymHelsinge RU14D 1 | GymHelsinge |
| 5. | Ringsted IF - Gymnastik RU14D 1 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 6. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) RU14D 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| 7. | TeamGym Helsingør RU14D 2 | TeamGym Helsingør |
| 8. | TeamGym NærHeden RU14D 1 | TeamGym NærHeden |
| 9. | Ølstykke GF RU14D 1 | Ølstykke Gymnastik Forening |
U14 - Mix
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | GF Køge Bugt RU14M 1 | Gymnastikforeningen Køge Bugt |
| 2. | Vedbæk Gymnastikforening RU14M 1 | Vedbæk Gymnastikforening |
Junior - Piger
| Nr. | Hold | Forening |
| 1. | IF32 Glostrup Gymnastikforening RJP 1 | IF32 Glostrup Gymnastikforening |
| 2. | Ringsted IF - Gymnastik RJP 1 | Ringsted IF gymnastikafdeling |
| 3. | Sengeløse Idræt RJP 1 | Sengeløse Idræt |
| 4. | Ølstykke GF RJP 1 | Ølstykke Gymnastik Forening |
| 5. | Ørestad Idrætsforening RJP 1 | Ørestad Idrætsforening |
| 6. | Ørestad Idrætsforening RJP 2 | Ørestad Idrætsforening |
