Deltagerliste til TeamGym
Liga og Danmarksserien Senior 2. runde - d. 25-05-2024 - 26-05-2024
Junior - PigerNr. | Hold | Forening |
1. | Bolbro Gymnasterne LJP 1 | Bolbro Gymnasterne |
2. | Bolbro Gymnasterne LJP 2 | Bolbro Gymnasterne |
3. | Farum Gymnastikforening LJP 1 | Farum Gymnastikforening |
4. | GF Køge Bugt LJP 1 | GF Køge Bugt |
5. | GF Køge Bugt LJP 2 | GF Køge Bugt |
6. | Gladsaxe IF LJP 1 | Gladsaxe IF |
7. | Gladsaxe IF LJP 2 | Gladsaxe IF |
8. | Greve Gymnastik og Trampolin LJP 1 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Hvidovre Gymnastik (HVG37) LJP 1 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
10. | Nivå GF LJP 1 | Nivå GF |
11. | Odense Gymnastik Forening LJP 1 | Odense Gymnastik Forening |
12. | Randers gymnastiske Forening LJP 1 | Randers Gymnastiske Forening |
13. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) LJP 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) |
14. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) LJP 2 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) |
15. | Springteam Sæby LJP 1 | Springteam Sæby |
16. | TeamGym Bellinge LJP 1 | TeamGym Bellinge |
17. | TeamGym Djurs LJP 1 | TeamGym Djurs |
18. | TeamGym NærHeden LJP 1 | TeamGym NærHeden |
19. | TeamGym Aarhus LJP 1 | TeamGym Aarhus |
20. | Viborg GF LJP 1 | Viborg Gymnastik-Forening |
21. | Ølstykke GF LJP 1 | Ølstykke GF |
Junior - Drenge
Nr. | Hold | Forening |
1. | GF Køge Bugt LJD 1 | GF Køge Bugt |
2. | Gladsaxe IF LJD 1 | Gladsaxe IF |
3. | Gladsaxe IF LJD 2 | Gladsaxe IF |
4. | GymHelsinge LJD 1 | GymHelsinge |
5. | Munkebjerg Gymnastikforening LJD 1 | Munkebjerg Gymnastikforening |
6. | Silkeborg P/D LJD 1 | Silkeborg P/D |
7. | Slagelse GF LJD 1 | Slagelse GF |
8. | TeamGym Aarhus LJD 1 | TeamGym Aarhus |
Junior - Mix
Nr. | Hold | Forening |
1. | Farum Gymnastikforening LJM 1 | Farum Gymnastikforening |
2. | GF Køge Bugt LJM 1 | GF Køge Bugt |
3. | Roskilde TeamGym LJM 1 | Roskilde TeamGym |
4. | Roskilde TeamGym LJM 2 | Roskilde TeamGym |
5. | Slagelse GF LJM 1 | Slagelse GF |
Senior - Damer
Nr. | Hold | Forening |
1. | Bolbro Gymnasterne LSD 1 | Bolbro Gymnasterne |
2. | GF Køge Bugt LSD 1 | GF Køge Bugt |
3. | GF Køge Bugt LSD 2 | GF Køge Bugt |
4. | Gjellerup Sdr. S.G. og I DSD 1 | Gjellerup Sdr. S.G. og I |
5. | Gladsaxe IF DSD 2 | Gladsaxe IF |
6. | Gladsaxe IF LSD 1 | Gladsaxe IF |
7. | Herlufsholm - Vintersbølle DSD 1 | Herlufsholm - Vintersbølle |
8. | Herlufsholm - Vintersbølle DSD 2 | Herlufsholm - Vintersbølle |
9. | Hvidovre Gymnastik (HVG37) DSD 1 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
10. | Jerne Idrætsforening DSD 1 | Jerne Idrætsforening |
11. | Ollerup Gymnastikforening LSD 1 | Ollerup Gymnastikforening |
12. | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) LSD 1 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) |
13. | Svendborg GF DSD 1 | Svendborg Gymnastikforening |
14. | TeamGym Nordsjælland DSD 1 | TeamGym Nordsjælland |
15. | TeamGym Nordsjælland LSD 1 | TeamGym Nordsjælland |
16. | TeamGym NærHeden DSD 1 | TeamGym NærHeden |
17. | TeamGym Aarhus DSD 1 | TeamGym Aarhus |
18. | TeamGym Aarhus LSD 2 | TeamGym Aarhus |
19. | TeamGym Aarhus LSD 3 | TeamGym Aarhus |
20. | Viborg GF DSD 1 | Viborg Gymnastik-Forening |
Senior - Herrer
Nr. | Hold | Forening |
1. | Eskilstrup G & IF DSH 1 | Eskilstrup G & IF |
2. | GF Køge Bugt LSH 1 | GF Køge Bugt |
3. | GF Køge Bugt LSH 2 | GF Køge Bugt |
4. | Gjellerup Sdr. S.G. og I LSH 1 | Gjellerup Sdr. S.G. og I |
5. | Gjellerup Sdr. S.G. og I LSH 2 | Gjellerup Sdr. S.G. og I |
6. | Gladsaxe IF LSH 1 | Gladsaxe IF |
7. | Gladsaxe IF LSH 2 | Gladsaxe IF |
8. | Gladsaxe IF LSH 3 | Gladsaxe IF |
9. | Svendborg GF LSH 1 | Svendborg Gymnastikforening |
10. | Svendborg GF LSH 2 | Svendborg Gymnastikforening |
11. | TeamGym Aarhus LSH 1 | TeamGym Aarhus |
12. | TeamGym Aarhus LSH 3 | TeamGym Aarhus |
Senior - Mix
Nr. | Hold | Forening |
1. | GF Køge Bugt LSM 1 | GF Køge Bugt |
2. | Ollerup Gymnastikforening LSM 1 | Ollerup Gymnastikforening |
3. | Ollerup Gymnastikforening LSM 2 | Ollerup Gymnastikforening |
4. | Silkeborg P/D LSM 1 | Silkeborg P/D |
5. | Slagelse GF LSM 2 | Slagelse GF |
6. | Springteam Sæby LSM 1 | Springteam Sæby |
7. | TeamGym Nordsjælland LSM 1 | TeamGym Nordsjælland |
8. | TeamGym Odense LSM 1 | TeamGym Odense |