Nordic Cup Grupper - Sports Acrobatik - d. 27-04-2024 - 27-04-2024
International Age Group - Pige Gruppe| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ella Phil Møller | ELMØ280912 | Roskilde Gymnastikforening |
| Fie Bodekær Olsson | FIOL230908 | Roskilde Gymnastikforening | |
| Selma Prasad Skovmøller | SESK311209 | Roskilde Gymnastikforening |
International Junior - Pige Gruppe
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Cecilie Rode Mosbæk | CERO170412 | Roskilde Gymnastikforening |
| Andrea Bodekær Olsson | ANOL150806 | Roskilde Gymnastikforening | |
| Anna Rose Bjørnø Mogensen | ANBJ030906 | Roskilde Gymnastikforening | |
| 2. | Isabel Kristensen | ISKR240110 | Roskilde Gymnastikforening |
| Amanda Mørck | AMMØ300506 | Roskilde Gymnastikforening | |
| Klara Maria Jakobsen | KLJA290306 | Roskilde Gymnastikforening | |
| 3. | Maggie Strømberg | MAST080513 | Slagelse GF |
| Lærke Jensen | LÆJE170408 | Slagelse GF | |
| Josefina Amilia Strandet-Eriksen | JOST050605 | Slagelse GF | |
| 4. | Maggie Strømberg | MAST080513 | Slagelse GF |
| Lærke Jensen | LÆJE170408 | Slagelse GF | |
| Josefina Amilia Strandet-Eriksen | JOST050605 | Slagelse GF | |
| 5. | Andrea Thejll Jakobsen | ANTH280806 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Freja Ploug Petersen | FRPL080506 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| Lulu Nielsen | LUNI250506 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| 6. | Laura Hjelmsted Ricksen | LAHJ230108 | Odense Gymnastik Forening |
| Kamille Møller Søndergaard | KASØ230607 | Odense Gymnastik Forening | |
| Line Petterson | LIPE070605 | Odense Gymnastik Forening | |
| 7. | Astrid Bach Clausen | ASBA290212 | Silkeborg GF |
| Frederikke Sand Hougaard | FRHO231205 | Silkeborg GF | |
| Margrethe Andersen | MAAN230306 | Silkeborg GF |
International Senior - Pige Gruppe
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Klara Haus Petz Adamsen | KLAD290709 | Roskilde Gymnastikforening |
| Signe Pørksen | SIPØ010604 | Roskilde Gymnastikforening | |
| Emilie Müller | EMMÜ170804 | Roskilde Gymnastikforening | |
| 2. | Irina Skovgaard | IRSK241110 | Roskilde Gymnastikforening |
| Pernille Hald Madsen | PEHA121297 | Roskilde Gymnastikforening | |
| Asta-Fernanda Hilfling Nielsen | ASNI160206 | Roskilde Gymnastikforening | |
| 3. | Sofia Busch Andersen | SOBU100111 | Slagelse GF |
| Emma Nielsen | EMNI250400 | Slagelse GF | |
| Victoria Cortes | VICO060104 | Slagelse GF | |
| 4. | Sofia Busch Andersen | SOBU100111 | Slagelse GF |
| Emma Nielsen | EMNI250400 | Slagelse GF | |
| Victoria Cortes | VICO060104 | Slagelse GF | |
| 5. | Agnes Ravn-Jakobsen | AGRA110805 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| Freja Krenn | FRKR070999 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| Anna Houg Jensen | ANHO120799 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| 6. | Maja Lillelund | MALI120109 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| Luna Lynge | LULY240101 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| Camilla Lyø Petersen | CAPE260404 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| 7. | Majse Bodil ring Andreasen | MAAN021108 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Mille My Jensen | MIJE090501 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| Signe Henningsen | SIHE301096 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| 8. | Amalie Lystlund Poulsen | AMLY101005 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
| Pernille Bossen | PEBO200297 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
| Signe Bossen | SIBO231198 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
National DK2 - Pige Gruppe
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Asta My | ASMY280715 | Slagelse GF |
| Aya Andersen Nexø | AYAN270613 | Slagelse GF | |
| Ronja Kruse Denholt | ROKR190711 | Slagelse GF | |
| 2. | Asta My | ASMY280715 | Slagelse GF |
| Aya Andersen Nexø | AYAN270613 | Slagelse GF | |
| Ronja Kruse Denholt | ROKR190711 | Slagelse GF | |
| 3. | Kaya Hviid | KAHV010116 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| Sophia Moadeli | SOMO271113 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| Elif Bayhan | ELBA200813 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| 4. | Emma Møller Nielsen | EMMØ050512 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Celina Mønsted Eschen | CEES210213 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| Victoria Scott | VISC141112 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| 5. | Olivia Andreoli | OLAN190615 | Odense Gymnastik Forening |
| Klara Elena Baunsgaard Bak-Nielsen | KLBA081210 | Odense Gymnastik Forening | |
| Vigga Dalengaard Hermansen | VIHE091010 | Odense Gymnastik Forening | |
| 6. | Nikole Stoyanova | NIST180613 | Odense Gymnastik Forening |
| Maria Nørr Struckmann | MAST130909 | Odense Gymnastik Forening | |
| Julie Koopmann Willaume-Jantzen | JUWI280609 | Odense Gymnastik Forening | |
| 7. | Mira Kamstrup Nourbakhsh | MINO150316 | Silkeborg GF |
| Agnes Rune Nissen | AGNI210112 | Silkeborg GF | |
| Josefine Pham Halkjær | JOHA111111 | Silkeborg GF | |
| 8. | Andrea Kjærgaard | ANKJ070212 | Silkeborg GF |
| Nanna Jensen | NAJE101008 | Silkeborg GF | |
| Anna Klostergaard | ANKL241109 | Silkeborg GF | |
| 9. | Luna Armas Tandrup | LUAR221214 | Galten Forenede Sportsklubber |
| Karoline Holm Kristensen | KAHO160713 | Galten Forenede Sportsklubber | |
| Clara Ginnerup Lawaetz | CLGI210811 | Galten Forenede Sportsklubber | |
| 10. | Pauline Bomholt Kristensen | PABO210817 | Galten Forenede Sportsklubber |
| Emilie Schulz | EMSC160911 | Galten Forenede Sportsklubber | |
| Anne Zoega Kristensen | ANZO120111 | Galten Forenede Sportsklubber |
National DK3 - Pige Gruppe
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Maja Staael Olsen | MAST130512 | Slagelse GF |
| Luisa Fernanda Riise | LUFE061209 | Slagelse GF | |
| Donya Noos | DONO060207 | Slagelse GF | |
| 2. | Astrid With Bramsen | ASBR210415 | Slagelse GF |
| Fie de Fries Allenfeld | FIDE071110 | Slagelse GF | |
| Bianca Møller | BIMØ130312 | Slagelse GF | |
| 3. | Maja Staael Olsen | MAST130512 | Slagelse GF |
| Luisa Fernanda Riise | LUFE061209 | Slagelse GF | |
| Donya Noos | DONO060207 | Slagelse GF | |
| 4. | Astrid With Bramsen | ASBR210415 | Slagelse GF |
| Fie de Fries Allenfeld | FIDE071110 | Slagelse GF | |
| Bianca Møller | BIMØ130312 | Slagelse GF | |
| 5. | Aleena Sadiq Hinrichssen | ALSA070716 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| Vilma Lyngholm-Bjerge | VILY220911 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| Ingrid Boje | INBO251111 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| 6. | Sofia Seven | SOSE140210 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| Smilla Gry Lundemark | SMLU111110 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| Karoline Christensen | KACH011208 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| 7. | Clara Hasgaard Steffensen | CLHA160713 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Esther Jørgensen | ESJØ011109 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| Nellie Kaare | NEKA170411 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| 8. | Emma Ly Pham Højvang | EMHØ060510 | Odense Gymnastik Forening |
| Nanna Lemvig Christensen | NACH091009 | Odense Gymnastik Forening | |
| Alma Bøgh Bonnemose | ALBO060810 | Odense Gymnastik Forening | |
| 9. | Lunah Maria Bücking-Rasmussen | LUMA130314 | Galten Forenede Sportsklubber |
| Victoria Hjalmar Andersen | VIHJ070111 | Galten Forenede Sportsklubber | |
| Freya Røntoft Madsen | FRRØ011011 | Galten Forenede Sportsklubber | |
| 10. | Emmie Ankjær Ibsen | EMAN290414 | Galten Forenede Sportsklubber |
| Clara Rydstedt | CLRY160909 | Galten Forenede Sportsklubber | |
| Signe Holm Kristensen | SIHO091009 | Galten Forenede Sportsklubber | |
| 11. | Dinah Maria Bücking-Rasmussen | DIMA130314 | Galten Forenede Sportsklubber |
| Milla Due Duffy | MIDU040812 | Galten Forenede Sportsklubber | |
| Merle My | MEMY160909 | Galten Forenede Sportsklubber |
National Junior Base (DK5) - Pige Gruppe
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ellie Chabert | ELCH101214 | Roskilde Gymnastikforening |
| Ida Marie Hesager | IDHE240408 | Roskilde Gymnastikforening | |
| Julie Bunde Olin | JUOL221205 | Roskilde Gymnastikforening | |
| 2. | Milana Morozova | MIMO140713 | Slagelse GF |
| Freja Sellebjerg | FRSE311004 | Slagelse GF | |
| Caroline Frederiksen | CAFR251199 | Slagelse GF | |
| 3. | Milana Morozova | MIMO140713 | Slagelse GF |
| Freja Sellebjerg | FRSE311004 | Slagelse GF | |
| Caroline Frederiksen | CAFR251199 | Slagelse GF | |
| 4. | Mia Mølbak Kløcker | MIKL090510 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| Mia Heltberg | MIHE161208 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| Lykke Holm Mouritzen | LYMO230507 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| 5. | Isabella Villani | ISVI081112 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Sofie Rasmussen | SORA020408 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| Oline Tambour | OLTA160306 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| 6. | Mynthe Lund Mikkelsen | MYLU040215 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Malouca Kaare | MAKA030408 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| Louiza Romanski | LORO070507 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| 7. | Ada Elberg Godskesen | ADGO060611 | Odense Gymnastik Forening |
| Tea Ammitzbøll Dalsgaard | TEDA080701 | Odense Gymnastik Forening | |
| Sif Nielsen | SINI180906 | Odense Gymnastik Forening | |
| 8. | Agnes Pelle Krogh Christensen | AGCH270414 | Odense Gymnastik Forening |
| Oline Berdiin Nielsen | OLBE170508 | Odense Gymnastik Forening | |
| Silkemarie Stentoft | SIST060908 | Odense Gymnastik Forening | |
| 9. | Sofia Grønne Olesen | SOOL110613 | Silkeborg GF |
| Mathilde Klostergaard | MAKL060608 | Silkeborg GF | |
| Macha Nielsen | MANI120209 | Silkeborg GF | |
| 10. | Liva Sofie Beck Kristensen | LIBE030511 | Silkeborg GF |
| Helene Serup Spaabæk | HESP190207 | Silkeborg GF | |
| Cecilie Holst | CEHO150808 | Silkeborg GF | |
| 11. | Anna Marie Kristensen | ANKR061008 | Silkeborg GF |
| Juliane Dons | JUDO250303 | Silkeborg GF | |
| Sarah Lund Schougaard | SASC100901 | Silkeborg GF |
National Youth (DK4) - Pige Gruppe
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Augusta Burgaard | AUBU290312 | Roskilde Gymnastikforening |
| Lærke Glentvor | LÆAN050808 | Roskilde Gymnastikforening | |
| Alba Malten Andersen | ALMA180210 | Roskilde Gymnastikforening | |
| 2. | Laura Bergsten Pallisdal | LABE181212 | Slagelse GF |
| Monique Henneberg Nielsen | MOHE200608 | Slagelse GF | |
| Silke Grejsen Egeskjold | SIGR170906 | Slagelse GF | |
| 3. | Nova Seloy Klok | NOSE161212 | Slagelse GF |
| Zenia Andersen Nexø | ZEAN090110 | Slagelse GF | |
| Freja Brink Kjær | FRBR090810 | Slagelse GF | |
| 4. | Laura Bergsten Pallisdal | LABE181212 | Slagelse GF |
| Monique Henneberg Nielsen | MOHE200608 | Slagelse GF | |
| Silke Grejsen Egeskjold | SIGR170906 | Slagelse GF | |
| 5. | Nova Seloy Klok | NOSE161212 | Slagelse GF |
| Zenia Andersen Nexø | ZEAN090110 | Slagelse GF | |
| Freja Brink Kjær | FRBR090810 | Slagelse GF | |
| 6. | Aja Waaben Biel | AJBI250713 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| Frida Winther | FRWI111109 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| Naia Brummer Rasmussen | NARA250809 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| 7. | Madeleine Isolde Wede Ahm | MAAH060115 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Ottilie Hovmand-Simonsen | OTHO140510 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| Freja Elmo Frost | FRFR260809 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
