JM Par - Sports Acrobatik - d. 06-04-2024 - 06-04-2024
International Junior - Pige Par| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Dicthe Øllgaard Kling | DIKL060413 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Elisa Stenskrog Jakobsen | ELJA010606 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
International Senior - Mix Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Katrine Aaholm-Hansen | KAAA030709 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Kenni Christensen | KECH151194 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| 2. | Frida Sofie Stentebjerg-Milandt | FRST170610 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Nikolai Jonas Hansen | NIHA160201 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
International Senior - Pige Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sne Seloy Klok | SNSE080510 | Slagelse Gymnastikforening |
| Mia Louise Gammeltoft | MIGA120199 | Slagelse Gymnastikforening | |
| 2. | Astrid Hausgaard Lyngs | ASLY140910 | Vejlby IK (VIK) |
| Therese Sloth | THSL161004 | Vejlby IK (VIK) | |
| 3. | Ella Johansen | ELJO071011 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Karla Haack Rasmussen | KARA211004 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
National DK1 - Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Shanaya Sadiq Hinrichsen | SHHI080814 | Hvidovre Gymnastik af 1937 |
| Aurea Petersen | AUPE240814 | Hvidovre Gymnastik af 1937 | |
| 2. | Ebba Vermedal Høgh-Mogensen | EBHØ010814 | Silkeborg Gymnastikforening |
| Rebecca Harrison | REHA251010 | Silkeborg Gymnastikforening |
National DK2 - Pige Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Asta Dunker | ASDU210614 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Karoline Johanne Wamberg | KAWA090511 | Odense Gymnastikforening(OGF) | |
| 2. | Marie Risum | MARI040713 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Freja Høg Düring Larsen | FRLA200809 | Vestjysk Gymnastikforening | |
| 3. | Emma Lund | EMLU240815 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Frida Elmgaard | FREL210609 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 4. | Sofia Bjørn | SOBJ110115 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Emilie Bang Thorning | EMTH080511 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 5. | Laura Ballisager | LABA221014 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Ida Skelgaard | IDSK220711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 6. | Silke Røntoft Madsen | SIRØ250114 | Galten Forenede Sportsklubber |
| Astrid Ryom | ASRY050508 | Galten Forenede Sportsklubber | |
| 7. | Emilie Brinch Larsen | EMBR250514 | Galten Forenede Sportsklubber |
| Caroline Sofie Hjort Jørgensen | CASO070711 | Galten Forenede Sportsklubber |
National DK3 - Pige Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lærke Videbæk Jansen | LÆJA190411 | Hvidovre Gymnastik af 1937 |
| Isabel Emanuel Ordinas | ISOR141010 | Hvidovre Gymnastik af 1937 | |
| 2. | Mynthe Sophia Skaarup Helligsøe | MYSO300713 | Vejlby IK (VIK) |
| Oline Randrup | OLRA240305 | Vejlby IK (VIK) | |
| 3. | Caroline Boysen Kjær | CAKJ061212 | Silkeborg Gymnastikforening |
| Vilde Vermedal Høgh | VIHØ301009 | Silkeborg Gymnastikforening | |
| 4. | Ella Niemann Risager | ELRI060813 | Silkeborg Gymnastikforening |
| Liya Korsgaard Nicholson | LINI240209 | Silkeborg Gymnastikforening | |
| 5. | Karla Hirsch Villumsen | KAVI030614 | Silkeborg Gymnastikforening |
| Julia Iurato-Sørensen | JULU280506 | Silkeborg Gymnastikforening | |
| 6. | Cathrine Garval | CAGA280813 | Silkeborg Gymnastikforening |
| Astrid Simmelsgaard | ASSI230900 | Silkeborg Gymnastikforening | |
| 7. | Sofia Ambrosius Severinsen | SOAM240414 | Galten Forenede Sportsklubber |
| Lærke Harrit Aaskilde | LÆHA100909 | Galten Forenede Sportsklubber |
National Junior Base (DK5) - Pige Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Annika Folke Kløvdal | ANKL110512 | Hjortshøj Egå Idrætsforening(HEI), Gymnastik og Fitness |
| Rikke Bossen | RIBO180203 | Hjortshøj Egå Idrætsforening(HEI), Gymnastik og Fitness | |
| 2. | Liva Lindgaard Poulsen | LIPO040711 | Hjortshøj Egå Idrætsforening(HEI), Gymnastik og Fitness |
| Charlotte Bolander | CHBO200796 | Hjortshøj Egå Idrætsforening(HEI), Gymnastik og Fitness | |
| 3. | Liva Bøge Carlsen | LIBØ020911 | Vejlby IK (VIK) |
| Anne Maj Seiding Jellinge | ANJE061205 | Vejlby IK (VIK) |
National Youth (DK4) - Pige Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Karla Bukh Linneberg | KALI300415 | Hjortshøj Egå Idrætsforening(HEI), Gymnastik og Fitness |
| Emma Lønbro Boisen | EMBO040809 | Hjortshøj Egå Idrætsforening(HEI), Gymnastik og Fitness | |
| 2. | Dagmar Kirk Clausen | DAKI140213 | Vejlby IK (VIK) |
| Freja Lundgreen | FRLU180810 | Vejlby IK (VIK) | |
| 3. | Julie Storm Andersen | JUST020913 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Olivia Tokkesdal Tøt | OLTØ130411 | Vestjysk Gymnastikforening | |
| 4. | Stine Kudsk Boesdal | STBO260711 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Karla Hedegaard Nielsen | KAHE210909 | Vestjysk Gymnastikforening |
