Acro Cup VEST - Gruppe - d. 27-11-2021 - 27-11-2021
Balance - DK1| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andrea Bang Leth | ANLE271015 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Regitze Skadborg Christensen | RECH170212 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Ida Skelgaard | IDSK220711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 2. | Julie Marie Bang | JUBA200114 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Keira Lesley von der Fehr | KELE220510 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Emilie Bang Thorning | EMTH080511 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 3. | Emily Bos Gyldenvang | EMGY020613 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Emilie Ejg Frifelt | EMFR160711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Frida Elmgaard | FREL210609 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Balance - DK2
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Josefine Pham Halkjær | JOPH101111 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
| Laura Hollesen Alstrup | LAAL311008 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
| Maria Bager | MABA230407 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
| 2. | Dagmar Kirk Clausen | DAKI140213 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
| Freja Lundgreen | FRLU180810 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
| Smilla Adam | SMAD140806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
| 3. | Nanna Jensen | NAJE101008 | Silkeborg GF |
| Sidsel Schou Christiansen | SISC130208 | Silkeborg GF | |
| Helene Serup Spaabæk | HESP190207 | Silkeborg GF | |
| 4. | Ella Niemann Risager | ELRI060813 | Silkeborg GF |
| Mathilde Klostergaard | MAKL060608 | Silkeborg GF | |
| Liya Korsgaard Nicholson | LINI240209 | Silkeborg GF | |
| 5. | Liva Sofie Bech Kristensen | LIBE030511 | Silkeborg GF |
| Sofie Saaby Pedersen | SOPE280307 | Silkeborg GF | |
| Merle Carøe | MECA220109 | Silkeborg GF | |
| 6. | Naomi Sofia Dalsgaard | NADA281111 | Silkeborg GF |
| Macha Nielsen | MANI120209 | Silkeborg GF | |
| Cecilie Holst | CEHO150808 | Silkeborg GF | |
| 7. | Nanna Thusgård bjørnø | NABJ150507 | Silkeborg GF |
| Julia Lurato-sørensen | JULU280506 | Silkeborg GF | |
| Mejse Bæk Hugger | MEBÆ011007 | Silkeborg GF |
Balance - DK3
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Nanna Christensen | NACH191111 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
| Sofia Drachmann Steffensen | SOST160104 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
| Victoria Hundevad Jensen | VIJE041007 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
| 2. | Lærke Lucia Stubbe Vad | LÆST131212 | Vejlby IK (VIK) |
| Ditte Schouborg Christensen | DISC020707 | Vejlby IK (VIK) | |
| Ella Marie Baas | ELBA050806 | Vejlby IK (VIK) | |
| 3. | Ethana Poles | ETPO080111 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Ella Marie Alslev | ELAL090207 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Josephine Dyhr | JODY181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 4. | Asta Rahbek | ASRA160307 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Josefine Buur Rasmussen | JOBU240606 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Frederikke Simonsen | FRSI181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 5. | Marie Bang Jensen | MAJE170811 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Ida Buus | IDBU200707 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Jenny Trung | JETR050803 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 6. | Frida Pasgaard | FRPA010310 | Hammel Gymnastikforening |
| Nicoline Juliane Ekkelund Hansen | NIHA090608 | Hammel Gymnastikforening | |
| Laura Vestergaard | LAVE101106 | Hammel Gymnastikforening | |
| 7. | Gry Lyngholm Hyllested | GRLY110211 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
| Sarah Stødt Nielsen | SAST121105 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
| Olivia Busk | OLBU101006 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
| 8. | Astrid Bach Clausen | ASBA290212 | Silkeborg GF |
| Sophia Kirstine Bitsch | SOBI250907 | Silkeborg GF | |
| Sarah Lund Schougaard | SASC100901 | Silkeborg GF | |
| 9. | Anna Marie Kristensen | ANKR061008 | Silkeborg GF |
| Mille Flick | MIFL051106 | Silkeborg GF | |
| Anna Just Andersen | ANAN210207 | Silkeborg GF |
Balance - Senior
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Majse Bodil ring Andreasen | MAAN021108 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Mille My Jensen | MIJE090501 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| Siv Kilde Jensen | SIJE050304 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| 2. | Ella Johansen | ELJO071011 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Elisa Stenskrog Jakobsen | ELJA010606 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Benedicte Skadborg Christensen | BECH021003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 3. | Rebecca Tøstesen | RETØ211206 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Emilie Krog Olsen | EMOL110903 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Karla Haack Rasmussen | KARA211004 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 4. | Frederikke Lundgreen | FRLU010807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
| Josefine Raben | JORA130705 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
| Clara Bundgaard | CLBU160806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Tempo - DK1
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andrea Bang Leth | ANLE271015 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Regitze Skadborg Christensen | RECH170212 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Ida Skelgaard | IDSK220711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 2. | Julie Marie Bang | JUBA200114 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Keira Lesley von der Fehr | KELE220510 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Emilie Bang Thorning | EMTH080511 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 3. | Emily Bos Gyldenvang | EMGY020613 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Emilie Ejg Frifelt | EMFR160711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Frida Elmgaard | FREL210609 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Tempo - DK2
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Josefine Pham Halkjær | JOPH101111 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
| Laura Hollesen Alstrup | LAAL311008 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
| Maria Bager | MABA230407 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
| 2. | Dagmar Kirk Clausen | DAKI140213 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
| Freja Lundgreen | FRLU180810 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
| Smilla Adam | SMAD140806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
| 3. | Nanna Jensen | NAJE101008 | Silkeborg GF |
| Sidsel Schou Christiansen | SISC130208 | Silkeborg GF | |
| Helene Serup Spaabæk | HESP190207 | Silkeborg GF | |
| 4. | Ella Niemann Risager | ELRI060813 | Silkeborg GF |
| Mathilde Klostergaard | MAKL060608 | Silkeborg GF | |
| Liya Korsgaard Nicholson | LINI240209 | Silkeborg GF | |
| 5. | Liva Sofie Bech Kristensen | LIBE030511 | Silkeborg GF |
| Sofie Saaby Pedersen | SOPE280307 | Silkeborg GF | |
| Merle Carøe | MECA220109 | Silkeborg GF |
Tempo - DK3
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lærke Lucia Stubbe Vad | LÆST131212 | Vejlby IK (VIK) |
| Ditte Schouborg Christensen | DISC020707 | Vejlby IK (VIK) | |
| Ella Marie Baas | ELBA050806 | Vejlby IK (VIK) | |
| 2. | Ethana Poles | ETPO080111 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Ella Marie Alslev | ELAL090207 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Josephine Dyhr | JODY181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 3. | Asta Rahbek | ASRA160307 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Josefine Buur Rasmussen | JOBU240606 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Frederikke Simonsen | FRSI181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 4. | Marie Bang Jensen | MAJE170811 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Ida Buus | IDBU200707 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Jenny Trung | JETR050803 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 5. | Frida Pasgaard | FRPA010310 | Hammel Gymnastikforening |
| Nicoline Juliane Ekkelund Hansen | NIHA090608 | Hammel Gymnastikforening | |
| Laura Vestergaard | LAVE101106 | Hammel Gymnastikforening | |
| 6. | Gry Lyngholm Hyllested | GRLY110211 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
| Sarah Stødt Nielsen | SAST121105 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
| Olivia Busk | OLBU101006 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
| 7. | Astrid Bach Clausen | ASBA290212 | Silkeborg GF |
| Sophia Kirstine Bitsch | SOBI250907 | Silkeborg GF | |
| Sarah Lund Schougaard | SASC100901 | Silkeborg GF | |
| 8. | Anna Marie Kristensen | ANKR061008 | Silkeborg GF |
| Mille Flick | MIFL051106 | Silkeborg GF | |
| Anna Just Andersen | ANAN210207 | Silkeborg GF |
Tempo - Senior
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Majse Bodil ring Andreasen | MAAN021108 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Mille My Jensen | MIJE090501 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| Siv Kilde Jensen | SIJE050304 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
| 2. | Ella Johansen | ELJO071011 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Elisa Stenskrog Jakobsen | ELJA010606 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Benedicte Skadborg Christensen | BECH021003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 3. | Rebecca Tøstesen | RETØ211206 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Emilie Krog Olsen | EMOL110903 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| Karla Haack Rasmussen | KARA211004 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 4. | Frederikke Lundgreen | FRLU010807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
| Josefine Raben | JORA130705 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
| Clara Bundgaard | CLBU160806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
