Acro Cup ØST individuel - d. 25-01-2020 - 25-01-2020
Individuel| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Frederikke Schultz Kristiansen | FRKR280606 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Agnes Emmy Aarup-Nielsen | AGAA230108 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Maja Skriver Juhl | MAJU060608 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Sofie Christine Munch | SOMU190205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Rebecca Chaiyasit Jørgensen | REJØ060110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Anna Brundin | ANBR110608 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Nanna Johansen | NAJO080698 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Claudia Kristoffersen | CLKR110709 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Magnus Bathum | MABA290510 | Slagelse GF |
| 10. | Marius Andreasen | MAAN200510 | Slagelse GF |
| 11. | Mai Rasmussen | MALI081204 | Slagelse GF |
| 12. | Silje Bay Rambøl | SIRA150411 | Slagelse GF |
| 13. | Rebecca Creutz Fingerhut | REFI121009 | Slagelse GF |
| 14. | Lærke Bathum | LÆBA290510 | Slagelse GF |
| 15. | Ida Cecilie Larsen | IDLA030905 | Slagelse GF |
| 16. | Cecilia Frederiksen | CEFR110804 | Slagelse GF |
| 17. | Sofia Busch Andersen | SOBU100111 | Slagelse GF |
| 18. | Frederikke Elsgaard Pedersen | FRPE240806 | Slagelse GF |
| 19. | Freya Hansen | FRHA270804 | Slagelse GF |
| 20. | Freja Sellebjerg | FRSE311004 | Slagelse GF |
| 21. | Majse Bodil ring Andreasen | MAAN021108 | Slagelse GF |
| 22. | Mille Trolleborg Nielsen | MITR150906 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 23. | Anna-Luca Bohn Gajhede | ANGA300106 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 24. | Camilla Lyø Petersen | CAPE260404 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 25. | Shawn Papp | SHPA160310 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 26. | Milica Chimera | MICH260908 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 27. | Lykke Holm Mouritzen | LYHO230607 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 28. | Ingrid Boje | INBO251011 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 29. | Carla Rasmussen | CARA040408 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| 30. | Amalie Dam Jacobsen | AMDA290200 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 31. | Amalie Sølvhøi | AMSØ240309 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 32. | Andrea Mikkeline Banke | ANBA051206 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 33. | Claramilla Kate Møller Søndergaard | CLSØ100408 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 34. | Emmelie Ditte Redlich | EMRE050610 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 35. | Frederikke Ebbe | FREB151299 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 36. | Frida Sofie Stentebjerg-Milandt | FRST170610 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 37. | Hannah Vest Bundgaard | HABU041007 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 38. | Kamille Wheeldon | KAWH021210 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 39. | Katrine Aaholm-Hansen | KAAA030709 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 40. | Louise Jensen | LOJE050105 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 41. | Malouca Kaare | MAKA030408 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 42. | Melina Jensen | MEJE060309 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 43. | Mille My Jensen | MIJE090501 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 44. | Noah Stryhn | NOST030506 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 45. | Signe Dahl-Nielsen | SIDA061206 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 46. | Simone Dam Jacobsen | SIJA230105 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 47. | Sofie Rasmussen | SORA020408 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 48. | Omar Mdaghmash | OMMD010805 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| 49. | Laura Milling | LAMI120207 | DHG Gymnastik |
| 50. | Frederikke Sørensen | FRSØ120905 | DHG Gymnastik |
| 51. | Anna Jensen | ANJE100506 | DHG Gymnastik |
| 52. | Annabel Ishii-Dodson | ANIS080912 | DHG Gymnastik |
International
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Agnes Ravn-Jakobsen | AGRA110805 | Svinninge Gymnastik Forening |
| 2. | Malina Pilegaard | MAPI190607 | Svinninge Gymnastik Forening |
| 3. | Alberte Pedersen | ALPE221005 | Svinninge Gymnastik Forening |
National
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Nicoline Vaisgaard Christensen | NIVA220908 | Svinninge Gymnastik Forening |
| 2. | Silke Wieth | SIWI040907 | Svinninge Gymnastik Forening |
| 3. | Victoria Pedersen | VIPE160212 | Svinninge Gymnastik Forening |
