DM Sports Acrobatik - Par - d. 28-05-2022 - 28-05-2022
Age Group - Mix Par| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sofie Rasmussen | SORA020408 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Omar Mdaghmash | OMMD010805 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Age Group - Pige Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Klara Haus Petz Adamsen | KLAD290709 | Roskilde Gymnastikforening |
| Klara Maria Jakobsen | KLJA290306 | Roskilde Gymnastikforening | |
| 2. | Selma Prasad Skovmøller | SESK311209 | Roskilde Gymnastikforening |
| Anna Rose Bjørnø Mogensen | ANBJ030906 | Roskilde Gymnastikforening |
International - Senior Dame Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Isabel Kristensen | ISKR240110 | Roskilde Gymnastikforening |
| Pernille Hald Madsen | PEHA121297 | Roskilde Gymnastikforening | |
| 2. | Sne Seloy Klok | SNSE080510 | Slagelse GF |
| Mia Louise Gammeltoft | MIGA120199 | Slagelse GF | |
| 3. | Lærke H Bathum | LÆH 290510 | Slagelse GF |
| Sarah Olesen | SAOL250901 | Slagelse GF | |
| 4. | Lily Kristensen | LIKR151009 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
| Ida Marie Andersen | IDAN050902 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
International - Senior Herre Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sune Kilde Jensen | SUJE200109 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Nikolai Jonas Hansen | NIHA160201 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
International - Senior Mix Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oline Tambour | OLTA160306 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Kenni Christensen | KECH151194 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
National DK2 - Pige Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mille Lykke Larsen | MILA270510 | Slagelse GF |
| Paula Holmberg Henriksen | PAHE010509 | Slagelse GF | |
| 2. | Laura Sofie Hasselby | LAHA180511 | Slagelse GF |
| Andrea Sigersen | ANSI290706 | Slagelse GF | |
| 3. | Rebecca Creutz Fingerhut | REFI121009 | Slagelse GF |
| Mai Rasmussen | MALI081204 | Slagelse GF | |
| 4. | Ingrid Boje | INBO251111 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| Karoline Christensen | KACH011208 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| 5. | Vilma Lyngholm-Bjerge | VILY220911 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| Rebecca Thorsen | RETH170707 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| 6. | Olivia Tokkesdal Tøt | OLTØ130411 | Vestjysk GF (VGF89) |
| Karla Hedegaard Nielsen | KAHE210909 | Vestjysk GF (VGF89) | |
| 7. | Barbara Brik Larsen | BALA291114 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Anna Liv Ovesen Ploug | ANPL080111 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 8. | Johanne Bang Leth | JOLE230911 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Sara Stenz | SAST020807 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 9. | Anya Avrincenitei | ANAV250913 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
| Sara Rasmussen | SARA110807 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
| 10. | Liva Lindgaard | LILI050711 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
| Malu Andersen | MAAN150807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
National DK3 - Mix Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Emmelie Ditte Redlich | EMRE050610 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
| Casper Mikkelsen | CAMI251091 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
National DK3 - Pige Par
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Bianca Møller | BIMØ130312 | Slagelse GF |
| Marie Blomsterberg Olsen | MABL050205 | Slagelse GF | |
| 2. | Frida Winther | FRWI111109 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
| Camilla Lyø Petersen | CAPE260404 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
| 3. | Kerawan Harty | KEHA110611 | DHG Gymnastik |
| Sif Nielsen | SINI180906 | DHG Gymnastik | |
| 4. | Mynthe Rask Borch | MYBO120609 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
| Charlotte Bolander | CHBO200796 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
| 5. | Mynthe Rask Borch | MYBO120609 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
| Charlotte Bolander | CHBO200796 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
| 6. | Astrid Hausgaard Lyngs | ASLY140910 | Vejlby IK (VIK) |
| Sofie Pedersen | SOPE031002 | Vejlby IK (VIK) | |
| 7. | Julie Lykke Holme | JUHO191010 | Vejlby IK (VIK) |
| Sara Hovgaard Rosenberg | SARO020902 | Vejlby IK (VIK) | |
| 8. | Julie Kongstadt Sønderup | JUKO310507 | Vejlby IK (VIK) |
| Emma Dahl | EMDA011298 | Vejlby IK (VIK) |
