Deltagere i Idrætsgymnastik
National Mesterskab - Trin - d. 21-05-2016 - 21-05-2016
Trin 1| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oliver Mesfin Due Jessen | OLDU031208 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov Gymnastikforening |
| 3. | Alfred Vinther | ALVI291109 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
| 5. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
| 6. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
| 7. | Ruben Baker | RUBA130708 | Vejlby IK (VIK) |
| 8. | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 2
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andreas Halkjær Stausholm | ANHA150907 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 2. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov Gymnastikforening |
| 4. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 5. | Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | Albert Pedersen | ALPE020108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 7. | Alexander Molin Elkjær | ALEL180108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 8. | Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 9. | Lasse Brix Mousten | LAMO190608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 10. | Mads Bjørn Guldstrand Thomsen | MATH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 11. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 12. | Ralf Munk-Schaltz | RAMU180607 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 3
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Nino León Fernández Bachmann | NIFE150407 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Alexander Elkins | ALEL160805 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 5. | Charlie Pank | CHPA250507 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 6. | Daniel Walbum Hoogendoorn | DAHO250905 | Nakskov Gymnastikforening |
| 7. | Sebastian Wiedenbein | SEWI040405 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| 8. | Marthinus Zakarias Capello Sørensen | MAZA060606 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 4
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jacob Hussain | JAHU280407 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 2. | Emil Johansen | EMJO140202 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Emil Rohde | EMRO030708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| 7. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
| 8. | Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) |
| 9. | Marius Mielche Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
| 10. | Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) |
| 11. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
| 12. | Sylvester Kirkegaard Pedersen Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) |
| 13. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
| 14. | Daniel Attoh-Micah | DAAT020306 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 15. | Marius Trampedach | MATR020307 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 5
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Carl Rafn Stephensen | CARA050206 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 2. | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening |
| 7. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 8. | Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 9. | Rasmus Orehøj | RAOR140704 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 10. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| 11. | Mads Brüchle Kodal | MAKO150304 | Vejlby IK (VIK) |
| 12. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
| 13. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
| 14. | Jacob Krogh Kristensen | JAKR200404 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 15. | Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 6
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Anton Ertner | ANER080805 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 4. | Filip Rohde Nielsen | FINI220105 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 7
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov Gymnastikforening |
