Deltagere i Idrætsgymnastik
Regionat mesterskab Vest - Trin - d. 12-03-2016 - 12-03-2016
Trin 1| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 2. | Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 3. | Alfred Vinther | ALVI291109 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
| 5. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
| 6. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
| 7. | Ruben Baker | RUBA130708 | Vejlby IK (VIK) |
| 8. | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 9. | Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 2
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alexander Molin Elkjær | ALEL180108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 2. | Lasse Brix Mousten | LAMO190608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 3. | Lukas Schiørring Dragø | LUDR060608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 4. | Mads Bjørn Guldstrand Thomsen | MATH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 5. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 6. | Ralf Munk-Schaltz | RAMU180607 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 3
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Daniel Attoh-Micah | DAAT020306 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 2. | Karl Emil Bejder | KABE050906 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 3. | Marthinus Zakarias Capello Sørensen | MAZA060606 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 4
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| 2. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
| 3. | Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Marius Mielche Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
| 5. | Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) |
| 6. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
| 7. | Sylvester Kirkegaard Pedersen Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) |
| 8. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
| 9. | Hjalte Christensen | HJCH041092 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 10. | Jakob Knudsen | JAKN200401 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 11. | Jeppe Rønn-Landbo | JERØ010198 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 12. | Marius Trampedach | MATR020307 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 13. | Mikkel Staall Reiche | MIRE310392 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 14. | Renè Dalby ( hold 1000 B) Henriksen | REHE210800 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 15. | Sebastian Gulbæk Olsen | SEOL050596 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 5
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 2. | Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 3. | Rasmus Orehøj | RAOR140704 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 4. | Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 5. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
| 6. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
| 7. | Asbjørn H. Malling | ASMA080100 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 8. | Jacob Krogh Kristensen | JAKR200404 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 9. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 10. | Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 6
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anton Ertner | ANER080805 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 2. | Filip Rohde Nielsen | FINI220105 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
