Deltagere i Idrætsgymnastik
JM Individuel - U8 - U14 - d. 29-10-2016 - 29-10-2016
U8| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alexander Molin Elkjær | ALMO180108 | GymAalborg |
| 2. | Alexnder Damborg | ALDA220108 | GymAalborg |
| 3. | Lasse Mousten | LAMO190608 | GymAalborg |
| 4. | Lukas Chiørring Dragø | LUCH060608 | GymAalborg |
| 5. | August Nyholm Spaanheden | AUSP140409 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 6. | Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 7. | Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 8. | Alfred Vinther | ALVI291109 | Vejlby IK (VIK) |
| 9. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
| 10. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
| 11. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
| 12. | Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) |
| 13. | Ruben Baker | RUBA130708 | Vejlby IK (VIK) |
U9
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Marius Trampedach | MATR020307 | GymAalborg |
| 2. | Ralf Munk--Schaltz | RAMU180607 | GymAalborg |
| 3. | Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 4. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| 5. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
| 6. | Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) |
| 7. | Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
| 8. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
| 9. | Sylvester Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) |
| 10. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
U10
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
U11
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anton Ertner | ANER080805 | GymAalborg |
| 2. | Fillip Rohde | FIRO220105 | GymAalborg |
| 3. | Marcus Friis | MAFR240405 | GymAalborg |
| 4. | Nicholas Palakorn Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 5. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
U12
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg |
| 2. | Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 3. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
U13
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mikki Magnus Olsen | MIOL140803 | GymAalborg |
| 2. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
