Deltagere i Idrætsgymnastik
SM Individuelt - U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14 - d. 01-11-2015 - 01-11-2015
U8| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Otto Eamon De Freitas | OTEA280609 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Andreas Halkjær Stausholm | ANHA150907 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 4. | Charlie Pank | CHPA250507 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 5. | Jacob Hussain | JAHU280407 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 6. | Emil Rohde | EMRO030708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Victor Zier Andersen | VIZI100708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov Gymnastikforening |
| 11. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov Gymnastikforening |
| 12. | Oliver Bonde | OLBO181207 | Nakskov Gymnastikforening |
| 13. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
U9
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Asger Nyholm | ASNY070406 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Leo Bach Nielsen | LEBA140607 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Nino León Fernández Bachmann | NIFE150407 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Malthe Ledstrup | MALE140906 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Oliver Bech Virkelyst Hansen | OLHA220506 | Nakskov Gymnastikforening |
U10
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gustav Wieder | GUWI111005 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Nico De Maria | NIDE100405 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Caleb Wondwossen | CA W300706 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Mathias Bank Lawson-Smith | MABA050305 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Simon Loose Bach | SILO180805 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Alexander Elkins | ALEL160805 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 9. | Carl Rafn Stephensen | CARA050206 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 10. | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 13. | Daniel Walbum Hoogendoorn | DAHO250905 | Nakskov Gymnastikforening |
| 14. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 15. | Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
U11
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oliver Vinsted | OLVI030904 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Tristan Little | TRLI040604 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Mads Cornelius Valde Ravn | MAVA070304 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Viktor Søgaard Jørgensen | VISØ200604 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening |
U12
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Illias Karimi | ILKA230503 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Isak Aalbæk | ISAA291103 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 4. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Ludvig Elving | LUEL130703 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 7. | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Nikolaj Leskov Glarø | NIGL250703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov Gymnastikforening |
U14
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes |
