Deltagere i Idrætsgymnastik
DM i TRIN - d. 10-05-2015 - 10-05-2015
Trin 1| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Charlie Pank | CHPA250507 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 2. | Oscar Kjær La Pia | OSLA300905 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Victor Kjær La Pia | VILA300905 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Markus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 5. | Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | Alexander Broustbo | ALBR110307 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| 7. | Rasmus Due Holm | RADU190805 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| 8. | Sebastian Wiedenbein | SEWI040405 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| 9. | anton emil kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| 10. | Johan Færmann Lassen | JOFÆ081007 | Vejlby IK (VIK) |
| 11. | Marius Mielche Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
| 12. | Sylvester Kirkegaard Pedersen Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) |
| 13. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYLY241107 | Vejlby IK (VIK) |
| 14. | William Kongsted | WIKO170408 | Vejlby IK (VIK) |
| 15. | Alexander Molin Elkjær | ALEL180108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 16. | Mads Pedersen | MAPE071008 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 17. | Mads Bjørn Guldstrand Thomsen | MATH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 18. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 2
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jacob Hussain | JAHU280407 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 2. | Daniel HoogenDoorn | DAHO180905 | Nakskov Gymnastikforening |
| 3. | Oliver Hansen | OLHA220506 | Nakskov Gymnastikforening |
| 4. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
| 5. | Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) |
| 6. | Silas Sørensen | SISØ040205 | Vejlby IK (VIK) |
| 7. | Carl Purup Kjeldgaard | CAPU300706 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 8. | Daniel Attoh-Micah | DAAT020306 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 9. | Marthinus Zakarias Capello Sørensen | MAZA060606 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 3
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Isak Aalbæk | ISAA291103 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Nico De Maria | NIDE100405 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Carl Rafn Stephensen | CARA050206 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| 4. | Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | August Munkholm | AUMU230104 | Vejlby IK (VIK) |
| 7. | Richard Brunebjerg | RIBR040105 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 4
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Illias Karimi | ILKA230503 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Tristan Little | TRLI040604 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Mads Cornelius Valde Ravn | MAVA070304 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Viktor Søgaard Jørgensen | VISØ200604 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Mads Brüchle Kodal | MAKO150304 | Vejlby IK (VIK) |
| 10. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 11. | Niclas Van Møgelmose | NIVA021205 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 5
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Nikolaj Leskov Glarø | NIGL250703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening |
| 10. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov Gymnastikforening |
| 11. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 12. | Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 13. | Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 14. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| 15. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
| 16. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
| 17. | Anton Ertner | ANER080805 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 18. | Asger Bonvin | ASBO260904 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 19. | Filip Rohde Nielsen | FINI220105 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 20. | Jonas Vilhelm Svanberg | JOSV020704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 21. | Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 22. | Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 23. | Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 24. | Viktor Brandtoft | VIBR090504 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 6
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jens Bærentsen | JEBÆ010700 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Mads Hilker | MAHI280800 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes |
