Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Individuelt - U8,9,10,11,12 - d. 25-05-2014 - 25-05-2014
U8| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oliver Hansen | OLHA220506 | Nakskov Gymnastikforening |
| 2. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
U9
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 5. | Anton Ertner | AN E080805 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 6. | Filip Rohde Nielsen | FINI220105 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 7. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 8. | Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 9. | Rasmus Emil Pedersen | RAPE220205 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 10. | William Englund Sørensen | WIEN280605 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U10
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening |
| 4. | Daniel Otto Siggaard Bornhøft | DABO091004 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 5. | Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 6. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| 7. | Frederik Thyssen Christoffersen | FRCH301104 | Vejlby IK (VIK) |
| 8. | Mads Brüchle Kodal | MAKO150304 | Vejlby IK (VIK) |
| 9. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
| 10. | Asger Bonvin | ASBO260904 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 11. | Jacob Krogh Kristensen | JAKR200404 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 12. | Julius Ølbye Andersen | JUAN200704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 13. | Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 14. | Remo Skrickis | RESK010404 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 15. | Viktor Brandtoft | VIBR090504 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U11
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Linus Lund-abelsen | LILU110203 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Nikolaj Leskov Glarø | NIGL250703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov Gymnastikforening |
| 8. | Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 9. | Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U12
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Sofus Bjørn | SOBJ240502 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Nikolaj Kaas | NIKA010702 | Greve Gymnastik og Trampolin |
