Deltagere i Idrætsgymnastik
JM Individuelt - U8,9,10,11 og 12 - d. 10-05-2014 - 10-05-2014
U8| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 2. | Thomas Gøttsche | THGØ120806 | Viborg Gymnastik-Forening |
U9
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 2. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
| 3. | Anton Ertner | AN E080805 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 4. | Filip Rohde Nielsen | FINI220105 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 5. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 6. | Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 7. | Niclas Van Møgelmose | NIVA021205 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 8. | Rasmus Emil Pedersen | RAPE220205 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 9. | Theo Sander | THSA080105 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 10. | William Englund Sørensen | WIEN280605 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U10
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Daniel Otto Siggaard Bornhøft | DABO091004 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 2. | Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 3. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Mads Brüchle Kodal | MAKO150304 | Vejlby IK (VIK) |
| 5. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
| 6. | Asger Bonvin | ASBO260904 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 7. | Jacob Krogh Kristensen | JAKR200404 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 8. | Julius Ølbye Andersen | JUAN200704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 9. | Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 10. | Remo Skrickis | RESK010404 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 11. | Viktor Brandtoft | VIBR090504 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U11
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Carl Johan Trier Dehle | CATR170403 | Vejlby IK (VIK) |
| 2. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
U12
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jakob Gøttsche | JAGØ090302 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 2. | Christian Mørk | CHMØ170702 | Vejlby IK (VIK) |
| 3. | Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) |
