Deltagere i Idrætsgymnastik
DM i Trin - Individuelt - d. 23-03-2014 - 23-03-2014
Trin 1| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Thomas Surry | THSU280806 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | August Larsen | AULA041105 | Nakskov Gymnastikforening |
| 4. | Christoffer Christensen | CHCH271204 | Nakskov Gymnastikforening |
| 5. | Daniel HoogenDoorn | DAHO180905 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | Marcus Christensen | MACH271204 | Nakskov Gymnastikforening |
| 7. | Markus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 8. | Oliver Hansen | OLHA220506 | Nakskov Gymnastikforening |
| 9. | Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 10. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
Trin 2
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Illias Karimi | ILKA230503 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Tristan Little | TRLI040604 | Gymnastikforeningen Gefion |
Trin 3
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Simon Andersen | SIAN020205 | Nakskov Gymnastikforening |
Trin 4
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lucas Bahamondes | LUBA150701 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Benjamin Aaby Hansen | BEAA230903 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Oskar Flor Usinger | OSFL200399 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Nikolaj Leskov Glarø | NIGL250703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Frederik Badenski | FRBA110901 | Nakskov Gymnastikforening |
| 13. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 14. | Daniel Otto Siggaard Bornhøft | DABO091004 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 15. | Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 16. | Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 17. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| 18. | Carl Johan Trier Dehle | CATR170403 | Vejlby IK (VIK) |
| 19. | Christian Mørk | CHMØ170702 | Vejlby IK (VIK) |
| 20. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
| 21. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
| 22. | Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 5
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jens Bærentsen | JEBÆ010700 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Linus Lund-abelsen | LILU110203 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Mads Hilker | MAHI280800 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Sofus Bjørn | SOBJ240502 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Valdemar Rasmussen | VARA010101 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Mads Worm | MAWO201101 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening |
| 13. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov Gymnastikforening |
| 14. | Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) |
| 15. | Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) |
| 16. | Jacob Bjergbæk | JABJ250801 | Vejlby IK (VIK) |
| 17. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 6
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Emil Grovn | EMGR190598 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Nikolaj Kaas | NIKA010702 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 7
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mads K. Kristensen | MAKR160998 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
FST 11
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 2. | Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
