Deltagere i Idrætsgymnastik
DM U10-18 (Indiv) - d. 26-04-2013 - 26-04-2013
U8| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Nikolaj Kaas | NIKA010702 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Lucas Virkus | LUVI010505 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | Simon Andersen | SIAN020205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 7. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
U10
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Benjamin Aaby Hansen | BEAA230903 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Linus Lund-abelsen | LILU110203 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Frederik Soelberg | FRSO160804 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening |
| 9. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov Gymnastikforening |
| 10. | Mikkel Høgsbro Mortensen | MIMO020503 | Nivå Gymnastikforening |
| 11. | Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 12. | Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U12
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Sofus Bjørn | SOBJ240502 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Valdemar Rasmussen | VARA010101 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Frederik Badenski | FRBA110901 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | Sebastian Vittrup Lefevre Andersen | SEAN010501 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U14
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Christoffer Wikke Hallund | CHWI080299 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Simon Stage | SIST201200 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Christian Riisberg | CHRI210799 | Nivå Gymnastikforening |
| 4. | Uffe Høy | UFHØ220400 | Nivå Gymnastikforening |
| 5. | Jacob Gravgaard Kristensen | JAKR160999 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 6. | Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U16
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Elias Egholm | ELEG160298 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Daniel Rørlund | DARØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Emil Grovn | EMGR190598 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Mikkel Rørlund | MIRØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Luca La Pia Kjær | LUKJ200897 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Mads Rewers | MARE140198 | Nakskov Gymnastikforening |
| 7. | Asger Harnung | ASHA010598 | Nivå Gymnastikforening |
| 8. | Aske Rosted | ASRO300597 | Nivå Gymnastikforening |
| 9. | Elias Rosted | ELRO300597 | Nivå Gymnastikforening |
| 10. | Oliver Bertelsen | OLBE010197 | Nivå Gymnastikforening |
| 11. | Santos Hellung-larsen | SAHE200298 | Nivå Gymnastikforening |
| 12. | Mads Jacobsen | MAJA300598 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 13. | Mads K. Kristensen | MAKR160998 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U18
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Lasse Wiecker | LAWI290396 | Nakskov Gymnastikforening |
| 2. | Peter Sloth Mierzwa | PEMI260796 | Nakskov Gymnastikforening |
| 3. | Mathias Christiansen | MACH060996 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Stig Kjeldsen | STKJ240296 | Vejlby IK (VIK) |
